Tworzenie książki (wyłącz)
 Dodaj tę stronę do książki Pokaż książkę (0 stron) Proponowane strony

Klasyfikacja medalowa mistrzostw Europy w lekkoatletyce

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, szukaj

Klasyfikacja medalowa mistrzostw Europy w lekkoatletyce – suma medali zdobytych przez poszczególne kraje na mistrzostwach Europy w lekkoatletyce w latach 1934–2010.

Miejsce Kraj Złoto
Złoto
Srebro
Srebro
Brąz
Brąz
Suma
Razem
1  ZSRR 121 109 103 333
2  NRD 91 82 65 238
3  Wielka Brytania 90 71 79 240
4  Niemcy 77 87 91 255
5  Francja 50 44 42 136
6  Rosja 46 43 40 129
7  Polska 37 38 50 125
8  Włochy 34 41 38 113
9  Finlandia 31 29 36 96
10  Szwecja 26 36 35 97
11  Hiszpania 19 16 25 60
12  Czechosłowacja 16 16 27 59
13  Węgry 15 18 22 55
14  Holandia 15 16 13 44
15  Ukraina 11 15 9 35
16  Bułgaria 11 12 12 35
17  Portugalia 10 7 7 24
18  Norwegia 8 11 12 31
19  Rumunia 7 21 10 38
20  Białoruś 7 8 6 21
21  Grecja 7 3 8 18
22  Belgia 6 10 9 25
23  Jugosławia 6 6 2 14
24  Szwajcaria 4 10 9 23
25  Turcja 4 1 2 7
26  Irlandia 3 6 2 11
27  Dania 3 5 4 12
28  Estonia 3 3 2 8
29  Łotwa 3 2 1 6
30  Islandia 3 1 1 5
31  Czechy 2 6 4 12
32  Austria 2 1 3 6
33  Chorwacja 2 1 1 4
 Słowenia 2 1 1 4
35  Izrael 2 0 0 2
36  Litwa 1 1 2 4
37  Słowacja 1 0 0 1
38  Luksemburg 0 1 0 1
 Serbia 0 1 0 1
40  Azerbejdżan 0 0 1 1
 Mołdawia 0 0 1 1
Suma 776 779 775 2330

[edytuj] Bibliografia

Źródło „http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Klasyfikacja_medalowa_mistrzostw_Europy_w_lekkoatletyce&oldid=30901405
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Dla czytelników
Dla wikipedystów
Narzędzia
Drukuj lub eksportuj

Polecamy: Pozycjonowanie, wózki dziecięce, Kino domowe, Viagra, Kredyty