| Ten artykuł od 2011-10 wymaga uzupełnienia źródeł podanych informacji. Informacje nieweryfikowalne mogą zostać zakwestionowane i usunięte. Aby uczynić artykuł weryfikowalnym, należy podać przypisy do materiałów opublikowanych w wiarygodnych źródłach. |
|
|||
| Barwy | granatowo-biało-bordowe[1] | ||
| Data założenia | 1946, sekcja żużlowa w 1957 | ||
| Liga | II liga | ||
| Adres | ul. Plebiscytowa 25 45-367 Opole |
||
| Stadion | Stadion Kolejarz adres: ul. Wschodnia 2 |
||
Kolejarz Opole - polski klub żużlowy z Opola, założony jako sekcja żużlowa Klubu Sportowego Kolejarz Opole w 1957 r. Macierzysty klub pierwszego polskiego indywidualnego mistrza świata, Jerzego Szczakiela.
Spis treści |
| Czas | Rekordzista | Klub | Data |
|---|---|---|---|
| 82,8 | Alfred Spyra | Rybnik | 1950 |
| 75,8 | Paweł Waloszek | Gwardia Katowice | 22 lipca 1957 |
| Czas | Rekordzista | Klub | Data |
|---|---|---|---|
| 77,5 | Stanisław Tkocz | Rybnik | 16 czerwca 1960 |
| 76,9 | Zygfryd Friedek | Opole | 3 kwietnia 1966 |
| 76,0 | Stanisław Skowron | 18 września 1966 | |
| 74,9 | Zygfryd Friedek | 15 kwietnia 1968 |
| Czas | Rekordzista | Klub | Data |
|---|---|---|---|
| 74,8 | Stanisław Bombik | Opole | 14 lipca 1968 |
| 73,0 | Marek Cieślak | Częstochowa | 10 czerwca 1973 |
| Czas | Rekordzista | Klub | Data |
|---|---|---|---|
| 66,3 | Johen Diense | 31 marca 1975 | |
| 66,0 | Jerzy Szczakiel | Opole | 20 kwietnia 1975 |
| 65,0 | Edward Jancarz | Gorzów Wlkp. | 11 lipca 1976 |
| 64,7 | Zenon Plech | Gdańsk | 13 sierpnia 1978 |
| zmiana nawierzchni | |||
| 66,2 | Jacek Goerlitz | Opole | 10 kwietnia 1980 |
| 65,7 | Alfred Siekierka | 7 czerwca 1980 | |
| 64,8 | 3 maja 1981 | ||
| 64,4 | Leonard Raba | 3 października 1982 | |
| 63,6 | Roland Wieczorek | 17 sierpnia 1986 | |
| 63,0 | 23 czerwca 1987 | ||
| 62,8 | Wojciech Załuski | ||
| Czas | Rekordzista | Klub | Data |
|---|---|---|---|
| 64,8 | Roland Wieczorek | Opole | 10 kwietnia 1988 |
| 64,2 | Zdzisław Rutecki | Bydgoszcz | 28 kwietnia 1988 |
| 62,4 | |||
| 61,8 | Wojciech Załuski | Opole | 14 maja 1989 |
| 61,2 | 11 czerwca 1989 | ||
| 60,6 | Pavel Ondrašík |
31 marca 1997 | |
| 60,4 | Adam Czechowicz | 16 maja 2004 | |
| 60,2 | Tomasz Gollob | Zielona Góra | 7 lipca 2011 |
| 60,1 | Patryk Dudek | Gorzów Wielkopolski |
| Sezon | Liga | Miejsce | Uwagi |
|---|---|---|---|
| 1961 | II | 11 | (zespół zgłoszono do rozgrywek pod nazwą Kolejarz Opole; zajął ostatnie m-sce) |
| 1962 | II | 10 | |
| 1963 | II | 9 | W sezonach '63-'68 rozgrywki I i II ligi odbywały się w cyklu dwuletnim, choć medale DMP rozdawano co roku. |
| 1964 | II | 9 | W cyklu dwuletnim 1963-1964 10 m-sce. |
| 1965 | II | 3 | |
| 1966 | II | 3 | W cyklu dwuletnim 1965-1966 3 m-sce. |
| 1967 | II | 3 | |
| 1968 | II | 4 | W cyklu dwuletnim 1967-1968 3 m-sce. |
| 1969 | II | 1 | awans do I ligi |
| 1970 | I | 3 | |
| 1971 | I | 5 | |
| 1972 | I | 6 | |
| 1973 | I | 8 | spadek do II ligi |
| 1974 | II | 1 | awans do I ligi |
| 1975 | I | 4 | |
| 1976 | I | 4 | |
| 1977 | I | 5 | |
| 1978 | I | 9 | Przegrany w barażu o I ligę ze Śląskiem Świętochłowice - spadek do II ligi. |
| 1979 | II | 4 | |
| 1980 | II | 1 | awans do I ligi |
| 1981 | I | 6 | |
| 1982 | I | 4 | |
| 1983 | I | 6 | |
| 1984 | I | 6 | |
| 1985 | I | 9 | Wygrany w barażu o I ligę z Motorem Lublin. |
| 1986 | I | 10 | spadek do II ligi |
| 1987 | II | 1 | awans do I ligi |
| 1988 | I | 10 | spadek do II ligi |
| 1989 | II | 2 | |
| 1990 | II | 3 | |
| 1991 | II | 5 | (od tego sezonu jako Kolejarz-Remak Opole) |
| 1992 | II | 5 | |
| 1993 | II | 9 | |
| 1994 | II | 10 | (ostatnie m-sce; od tego sezonu jako Cemwap Opole) |
| 1995 | II | 10 | (ostatnie m-sce) |
| 1996 | II | 12 | (ostatnie m-sce) |
| 1997 | II | 8 | (od tego sezonu jako Opolskie Towarzystwo Żużlowe (OTŻ)) |
| 1998 | II | 10 | |
| 1999 | II | 3 | awans do nowo utworzonej I ligi (od tego sezonu jako TŻ Noban Opole) |
| Reforma systemu rozgrywek ligowych Podział na Ekstraligę, I ligę i II ligę. |
|||
| 2000 | I | 6 | |
| 2001 | I | 7 | Wygrany w barażu o I ligę z Iskrą Ostrów. |
| 2002 | I | 7 | Przegrany w barażu o I ligę z WKM-em Warszawa - spadek do II ligi. |
| 2003 wyniki |
II | 5 | (od tego sezonu jako KŻ Kolejarz Opole) |
| 2004 wyniki |
II | 1 | W rundzie finałowej, tj. rozgrywkach łączonych I ligi (m-sca 5-7) oraz II ligi (m-sca 1-3) zajął 3 m-sce - awans do I ligi. |
| 2005 wyniki |
I | 8 | spadek do II ligi |
| 2006 wyniki |
II | 4 | |
| 2007 wyniki |
II | 4 | |
| 2008 | II | 5 | |
| 2009 | II | 5 | |
| 2010 wyniki |
II | 6 | |
| Rozgrywki | Złote medale | Srebrne medale | Brązowe medale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | Lata | Suma | Lata | Suma | Lata | |
| Drużynowe mistrzostwa Polski | - | - | - | - | 1 | 1970 |
| Młodzieżowe Drużynowe MP | - | - | - | - | - | - |
| MP par klubowych | - | - | - | - | 2 | 1977, 1981 |
| Młodzieżowe MP par klubowych | 1 | 1984 | - | - | - | - |
| Indywidualne MP | 1 | 1989 | 3 | 1971, 1982, 1991 | 1 | 1974 |
| Młodzieżowe indywidualne MP | 2 | 1981, 1984 | 5 | 1972, 1973, 1974, 1976, 1977 | 1 | 1968 |
| Łączny dorobek medalowy: 17 (wraz z osiągnięciami poprzedników) |
złotych: 4 | srebrnych: 8 | brązowych: 5 | |||
Ponadto:
| ROZGRYWKI | I miejsca | II miejsca | III miejsca | |||
| Suma | Lata | Suma | Lata | Suma | Lata | |
| Złoty Kask | 1 | 1989 | 1 | 1981 | 2 | 1971, 1984 |
| Srebrny Kask | 4 | 1966, 1969, 1974, 1983 | 4 | 1967, 1981, 1982, 1984 | 1 | 1974 |
| Brązowy Kask | 1 | 1976 | 1 | 1980 | 1 | 1976 |
| Drużynowy Puchar Polski | - | - | 1 | 1980 | 1 | 1979 |
|
|||||||
|
|||||