| Lari | |||
|
|||
| Kod ISO 4217 | GEL | ||
| Państwo | |||
| Poziom inflacji | 11,3% w 2008[1] | ||
| Podział | 1 lari = 100 tetri | ||
| Monety | 1, 2, 5, 10, 20, 50 tetri 1, 2 lari |
||
| Banknoty | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 lari | ||
| Bank centralny | Narodowy Bank Gruzji | ||
Lari jest jednostką walutową Gruzji dzieląca się na 100 tetri.
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||