| Las Rozas de Madrid | |||
|
|||
| Nazwa oficjalna | Las Rozas de Madrid | ||
| Państwo | |||
| Wspólnota autonomiczna | |||
| Prowincja | Madryt (wspólnota autonomiczna) | ||
| Comarca | Área metropolitana de Madrid | ||
| Gmina | Las Rozas de Madrid | ||
| Kod pocztowy | 28230, 28231, 28232 i 28290 | ||
| Położenie | 40°29′ N 3°52′ W |
||
| Powierzchnia | 59,14 km2 | ||
| Wysokość | 718 m | ||
| Liczba mieszkańców | 86 340 (2009) | ||
| Gęstość zaludnienia | 1.459,93 /km2 | ||
| Alkad | Bonifacio de Santiago (PP) | ||
| Położenie na mapie Hiszpanii |
|||
| Strona internetowa miasta | |||
Las Rozas de Madrid to miasto położone w Hiszpanii we wspólnocie autonomicznej Madrytu w odległości ok. 18 km od stolicy kraju. W pobliżu miasta przebiega autostrada
, łącząca Madryt z północą kraju. Las Rozas jest jednym z miast z najwyższym dochodem na głowę w regionie Wspólnoty Madrytu. W granicy miasta znajdują się 4 stacje kolejowe podmiejskiej sieci Cercanías Madrid: Las Rozas, Las Matas, El Pinar i Tejar.