Na mapach:
| Lathen | |||
|
|||
| Państwo | |||
| Kraj związkowy | Dolna Saksonia | ||
| Powiat | Emsland | ||
| Gmina zbiorowa | Lathen | ||
| Powierzchnia | 38,02 km² | ||
| Populacja (31.12.2008) • liczba ludności • gęstość |
5 977 157 osób/km² |
||
| Położenie | 52°52′N 07°19′E |
||
| Wysokość | 13 m n.p.m. | ||
| Kod pocztowy | 49762 | ||
| Numer kierunkowy | 05933 | ||
| Tablice rejestracyjne | EL | ||
| Adres urzędu gminy | Große Straße 3, 49762 Lathen | ||
| Położenie na mapie Niemiec |
|||
| Położenie na mapie powiatu |
|||
| Strona internetowa gminy | |||
Lathen - miejscowość i gmina w Niemczech, w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Emsland, siedziba gminy zbiorowej Lathen.
|
||||||||