Lekkoatletyka na Zawodach Przyjaźni 1978 – impreza sportowa, którą rozegrano od 4 do 6 sierpnia w Bukareszcie. W zawodach lekkoatletycznych brały udział dziewczęta do lat 17 i chłopcy do lat 18. W klasyfikacji medalowej triumf odniosła ekipa Związku Radzieckiego.
Spis treści |
| Konkurencja: | 1. miejsce | Rezultat | 2. miejsce | Rezultat | 3. miejsce | Rezultat |
| Bieg na 100 m | 10,75 | 10,79 | 10,88 | |||
| Bieg na 200 m | 21,34 | 21,72 | 21,93 | |||
| Bieg na 400 m | 47,39 | 47,77 | 48,05 | |||
| Bieg na 800 m | 1:50,03 | 1:50,52 | 1:51,17 | |||
| Bieg na 1500 m | 3:52,38 | 3:53,56 | 3:53,65 | |||
| Bieg na 3000 m | 8:23,37 | 8:24,09 | 8:24,95 | |||
| Bieg na 5000 m | 14:38,34 | 13:38,96 | 14:39,24 | |||
| Bieg na 110 m przez płotki | 14,46 | 14,89 | 15,02 | |||
| Bieg na 400 m przez płotki | 51,72 | 52,34 | 52,69 | |||
| Bieg na 2000 m z przeszkodami | 5:43,72 | 5:44,25 | 5:45,49 | |||
| Chód na 10 km | 43:48,8 | 43:51,1 | 44:32,2 | |||
| Sztafeta 4 x 100 | S. Schlagel K. Schuledt F. Emmelmann T. Schröder |
40,89 | S. Wachanelow G. Muraziow I. Samatin G. Sabanow |
41,29 | A. Kozak Z. Gietka A. Piecholski J. Słowikowski |
41,39 |
| Sztafeta 4 x 400 | J. Brehmer A. Knebel E. Becker A. Hauck |
3:11,51 | P. Banko Z. Szabo G. Bakos J. Szalai |
3:12.78 | N. Alixis M. Lazaro H.J. Causin A.J. Pena |
3:13,91 |
| Skok wzwyż | 2,08 | 2,08 | 2,08 | |||
| Skok o tyczce | 5,10 | 5,10 | 5,00 | |||
| Skok w dal | 7,57 | 7,56 | 7,49 | |||
| Trójskok | 15,86 | 15,60 | 15,57 | |||
| Pchnięcie kulą | 16,87 | 16,57 | 16,53 | |||
| Rzut dyskiem | 55,28 | 51,92 | 51,40 | |||
| Rzut młotem | 66,80 | 66,54 | 63,14 | |||
| Rzut oszczepem | 72,14 | 71,32 | 69,96 | |||
| Dziesięciobój | 7221 pkt | 7126 pkt | 6992 pkt |
| Konkurencja: | 1. miejsce | Rezultat | 2. miejsce | Rezultat | 3. miejsce | Rezultat |
| Bieg na 100 m | 11,78 | 11,94 | ||||
| Bieg na 200 m | 23,72 | 23,93 | 24,44 | |||
| Bieg na 400 m | 53,54 | 53,94 | 54,17 | |||
| Bieg na 800 m | 2:05,33 | 2:05,57 | 2:06,22 | |||
| Bieg na 1500 m | 4:19,29 | 4:19,75 | 4:22,79 | |||
| Bieg na 100 m przez płotki | 13,83 | 14,09 | 14,11 | |||
| Sztafeta 4 x 100 | K. Walter D. Behrend K. Siemion K. Böhne |
45,72 | A. Kamińska B. Pająk K. Biczysko J. Zachnik |
46,53 | M. Ilisz B. Szük E. Pollak A. Petroczi |
47,35 |
| Sztafeta 4 x 400 | M. Hellamnn B. Sonntag K. Wahren B. Brudel |
3:37,24 | I. Miesiencowa Ł. Tusznikowa I. Petrowa M. Iwanowa |
3:37,37 | J. Zachnik M. Roztworowska B. Brzęczek H. Woźna |
3:42,83 |
| Skok wzwyż | 1,78 | 1,74 | 1,74 | |||
| Skok w dal | 6,22 | 6,11 | 6,08 | |||
| Pchnięcie kulą | 15,96 | 15,63 | 14,80 | |||
| Rzut dyskiem | 50,58 | 50,16 | 47,72 | |||
| Rzut oszczepem | 52,56 | 51,54 | 50,58 | |||
| Pięciobój | 4343 pkt | 4270 pkt | 4114 pkt |
| Klasyfikacja medalowa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | Kraj | Złoto | Srebro | Brąz | Suma |
| 1. | 16 | 10 | 6 | 32 | |
| 2. | 11 | 11 | 13 | 35 | |
| 3. | 3 | 6 | 5 | 14 | |
| 4. | 2 | 5 | 1 | 8 | |
| 5. | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 6. | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 7. | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 8. | 0 | 0 | 3 | 3 | |