| Liga Polska 1938 | |||
|
|||
| Szczegóły rozgrywek | |||
| Mistrz Polski | Ruch Chorzów | ||
| Ostatnia aktualizacja infoboksu: 2011.02.19 | |||
Liga polska w piłce nożnej 1938 – 12. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych polskiej klubowej piłki nożnej.
Spis treści |
| Poz. | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruch Chorzów | 9 | 4 | 1 | 4 | 21-22 | 9 |
| 2 | Polonia Warszawa (b) | 9 | 3 | 0 | 6 | 16-22 | 6 |
| 3 | Wisła Kraków | 9 | 2 | 2 | 5 | 12-19 | 6 |
| 4 | Warta Poznań | 9 | 2 | 2 | 5 | 15-23 | 6 |
| 5 | Cracovia | 9 | 2 | 2 | 5 | 11-25 | 6 |
| 6 | Pogoń Lwów | 9 | 2 | 0 | 7 | 6-17 | 4 |
| 7 | AKS Chorzów | 9 | 1 | 1 | 7 | 14-21 | 3 |
| 8 | KS Warszawianka | 9 | 1 | 1 | 7 | 12-31 | 3 |
| 9 | Śmigły Wilno (b) | 9 | 1 | 1 | 7 | 14-36 | 3 |
| 10 | ŁKS Łódź | 9 | 0 | 0 | 9 | 11-38 | 0 |
| Poz. | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruch Chorzów | 9 | 9 | 0 | 0 | 36-13 | 18 |
| 2 | Warta Poznań | 9 | 7 | 1 | 1 | 43-15 | 15 |
| 3 | AKS Chorzów | 9 | 7 | 1 | 1 | 28-9 | 15 |
| 4 | Pogoń Lwów | 9 | 7 | 1 | 1 | 40-38 | 15 |
| 5 | Wisła Kraków | 9 | 6 | 2 | 1 | 29-17 | 14 |
| 6 | Polonia Warszawa (b) | 9 | 6 | 1 | 2 | 24-16 | 13 |
| 7 | Cracovia | 9 | 6 | 0 | 3 | 26-17 | 12 |
| 8 | KS Warszawianka | 9 | 6 | 0 | 3 | 22-15 | 12 |
| 9 | ŁKS Łódź | 9 | 4 | 4 | 1 | 14-7 | 12 |
| 10 | Śmigły Wilno (b) | 9 | 4 | 0 | 5 | 15-14 | 8 |
| Poz. | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruch Chorzów | 18 | 13 | 1 | 4 | 57-35 | 27 |
| 2 | Warta Poznań | 18 | 9 | 3 | 6 | 58-38 | 21 |
| 3 | Wisła Kraków | 18 | 8 | 4 | 6 | 41-36 | 20 |
| 4 | Polonia Warszawa (b) | 18 | 9 | 1 | 8 | 40-38 | 19 |
| 5 | Pogoń Lwów | 18 | 9 | 8 | 1 | 23-26 | 19 |
| 6 | AKS Chorzów | 18 | 8 | 2 | 8 | 42-30 | 18 |
| 7 | Cracovia | 18 | 8 | 2 | 8 | 37-42 | 18 |
| 8 | KS Warszawianka | 18 | 7 | 1 | 10 | 34-46 | 15 |
| 9 | ŁKS Łódź | 18 | 4 | 4 | 10 | 25-45 | 12 |
| 10 | Śmigły Wilno (b) | 18 | 5 | 1 | 12 | 29-50 | 11 |
| Poz. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruch Chorzów | x | 3-2 | 4-2 | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 4-0 | 6-2 | 5-0 | 5-2 |
| 2 | Warta Poznań | 6-0 | x | 6-2 | 7-1 | 2-0 | 4-3 | 7-1 | 3-3 | 6-2 | 2-3 |
| 3 | Wisła Kraków | 3-1 | 5-7 | x | 4-2 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 3-1 | 7-3 | 4-1 |
| 4 | Polonia Warszawa (b) | 0-3 | 3-1 | 2-3 | x | 1-0 | 4-2 | 2-2 | 5-2 | 2-1 | 5-2 |
| 5 | Pogoń Lwów | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 1-3 | x | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 3-2 |
| 6 | AKS Chorzów | 2-4 | 4-0 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | x | 5-1 | 3-0 | 3-2 | 7-1 |
| 7 | Cracovia | 3-2 | 5-2 | 2-1 | 0-2 | 2-3 | 4-2 | x | 1-3 | 6-2 | 3-0 |
| 8 | KS Warszawianka | 1-4 | 2-1 | 2-3 | 3-1 | 2-0 | 0-3 | 2-0 | x | 4-1 | 6-2 |
| 9 | ŁKS Łódź | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3-2 | 3-0 | 2-1 | 0-1 | 3-0 | x | 1-1 |
| 10 | Śmigły Wilno (b) | 2-4 | 0-1 | 1-0 | 0-3 | 0-1 | 3-1 | 1-3 | 4-1 | 4-0 | x |
Legenda: (b) Beniaminek
| Bramki | Imię Nazwisko | Drużyna |
|---|---|---|
| 21 | Teodor Peterek | Ruch Chorzów |
| 20 | Leonard Piątek | AKS Chorzów |
| 19 | Ernest Wilimowski | Ruch Chorzów |
|
||||||||||||||