| Linia metra |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linia 3 metra w Paryżu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane podstawowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zarządca | RATP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oznaczenie linii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba pasażerów | 87,6 millionów rocznie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba stacji | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość | 11,7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozstaw szyn | 1435 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wejście do stacji metra Bourse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lata budowy | 1904 - 1971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok otwarcia | 1904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przebieg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linia 3 paryskiego metra jest trzecią linią zbudowaną w Paryżu w 1904 roku. Ostatnio rozbudowywana w 1971 r.
|
|||||||