| Linia kolejowa nr 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toruń Wschodni - Chełmno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane podstawowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer linii | 246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość | 53,584 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozstaw szyn | 1435 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przebieg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linia nr 246 w Ogólnopolskiej Bazie Kolejowej – kolej.one.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linia kolejowa nr 246 – łącząca stację Toruń Wschodni ze stacją Chełmno.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||