| Linia kolejowa nr 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane podstawowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zarządca | PKP PLK S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer linii | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela SRJP | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość | 223,833 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozstaw szyn | 1435 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieć trakcyjna | 3 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość maksymalna | 160/250 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stacja Włoszczowa Północ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lata budowy | 1971-1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok otwarcia | 1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przebieg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linia nr 4 w Ogólnopolskiej Bazie Kolejowej – kolej.one.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linia kolejowa nr 4, Centralna Magistrala Kolejowa – linia kolejowa o długości 223,833 km, łącząca Grodzisk Mazowiecki z Zawierciem. Przebiega przez województwa mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie i śląskie. Linia ta jest jedną z części międzynarodowego korytarza transportowego E 65.
Linię wybudowano w latach 1971-1977. Przyczyną jej powstania było wykorzystanie w pełni możliwości przewozowych linii kolejowej nr 1. Centralna Magistrala Kolejowa w 2013 roku ma się stać pierwszą linią kolei dużych prędkości w Polsce.
Spis treści |
Układ torowy linii kolejowej nr 4 pozwala na uzyskanie prędkości szlakowej 250 km/h, jednak linia nie posiada systemu sygnalizacji kabinowej, zatem nadal stosowane jest ograniczenie do prędkości 160 km/h. Przeszkodą jest także 12 przejazdów drogowych, na których nie wolno poruszać się z prędkością powyżej 160 km/h. Również ze względu na brak nasypów na całej trasie i innych środków bezpieczeństwa linia nie nadaje się do obsługi połączeń szybszych.
Do 2013 roku przebieg linii ma być w całości bezkolizyjny. W roku 2011 rozpoczął się proces wdrażania systemu sygnalizacji kabinowej, przez co w 2013 roku będzie możliwa jazda z prędkością 200-250 km/h na 40% trasy, a w 2015 na całej trasie. W dalekiej przyszłości rozważa się dostosowanie linii do prędkości 300 km/h.
Pierwotnie jej przeznaczeniem były przewozy towarowe i właśnie temu służyła zaraz po otwarciu. Już podczas jej projektowania ustalono geometrię trasy, która pozwalała na poruszanie się pociągów z prędkością powyżej 160 km/h, jednak nawierzchnia i sieć trakcyjna oraz urządzenia aktywne (SHP, brak systemu sygnalizacji kabinowej) pozwalały na poruszanie się z prędkością maksymalną wynoszącą 160 km/h (do roku 1985 ograniczenie do 140 km/h).
W celu prowadzenia pociągów pasażerskich przebudowano lokomotywy EU05 na lokomotywy EP05) o prędkości maksymalnej 160 km/h. Zostały wyposażone w gniazda sterowania wielokrotnego, aby umożliwić prowadzenie pociągów przez pary lokomotyw. W 1972 roku zbudowano prototyp lokomotywy EP08 o prędkości 140 km/h. Następnie wprowadzono do ruchu lokomotywy EP09. Na początku 1990 roku wprowadzono do eksploatacji lokomotywę EP40. Wszystkie lokomotywy stacjonowały w lokomotywowni Olszynka Grochowska w Warszawie.
Od 16 października 2006 jedyną otwartą dla pasażerów pośrednią stacją kolejową jest Włoszczowa Północ, na której zatrzymywały się początkowo 3 pary pociągów: ekspresowy Ernest Malinowski relacji Warszawa-Kraków/Krynica, Tanich Linii Kolejowych Augustyn Kordecki relacji Gliwice-Warszawa Wschodnia (w poprzednim rozkładzie jazdy pociąg ten kursował z Częstochowy), sezonowy pospieszny do Zakopanego (z Poznania Głównego) i Pospieszny Vltava Moskwa Biełorusskaja – Praha hl.n. W listopadzie 2009 wskutek degradacji niektórych pociągów ekspresowych i IC do rangi TLK zwiększyła się liczba pociągów zatrzymujących się na stacji. Oprócz tego, od czerwca 2009 Włoszczowa Północ obsługiwana jest przez pociągi InterRegio.
Planuje się budowę drugiego przystanku osobowego, na węźle idzikowickim, ze względu na zapotrzebowanie ze strony miasta Opoczna i powiatu opoczyńskiego.
Kolejnym etapem budowy magistrali miała być trasa do stacji Gdańsk Port Północny przez Wyszogród, Płock, Sierpc, Brodnicę, Malbork, lecz budowy zaniechano ze względu na niekorzystną sytuację ekonomiczną kraju w latach 80. Budowę linii po roku 2020 przewiduje Plan Zagospodarowania Przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego[1].
Planowane było połączenie Centralnej Magistrali Kolejowej z Wrocławiem przez Wieluń. Połączenie to było zaznaczone na oficjalnej mapie sieci PKP[2]. Rozważa się także przedłużenie jej do Krakowa i Katowic i być może do granicy państwa.
Centralna Magistrala Kolejowa miała krzyżować się z również niewybudowaną Olimpijką w okolicach Baranowa.
Przewoźnikami prowadzącymi ruch pociągów pasażerskich na linii są PKP Intercity, Przewozy Regionalne. Przewozy towarowe prowadzi głównie PKP Cargo.
Na linii nr 4 jeżdżą pociągi:
Obsługa PKP Cargo, czasami prywatni przewoźnicy.
11 maja 1994 został ustanowiony rekord prędkości na torach Europy Środkowo-Wschodniej – podczas testów włoskiego pociągu Pendolino ETR 460 007 uzyskano prędkość 250 km/h[3]. Również na tej linii pobito rekord Polski w prędkości lokomotywy – w dniach 26–28 maja 2010, w nocnych jazdach testowych lokomotywa EU44 Husarz osiągnęła prędkość 235 km/h[4]. Lokomotywa elektryczna EU11 rozpędziła się tu do prędkości 211 km/h.
Pod koniec maja 2011 PKP Intercity podpisała z firmą Alstom Transport kontrakt dzięki któremu pierwsze pociągi Pendolino zaczną funkcjonować w latach 2013-2014 i będą przewozić pasażerów na linii kolejowej (E 65) Gdynia-Warszawa-Katowice (Centralna Magistrala Kolejowa). Do zakończenia I etapu modernizacji Centralnej Magistrali Kolejowej czyli do 2015 roku, Pendolino rozpędzi się do 220 km/h. Po modernizacji sygnalizacji składy będą mogły poruszać się z maksymalną prędkością 250km/h.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||