Tworzenie książki (wyłącz)
 Dodaj tę stronę do książki Pokaż książkę (0 stron) Proponowane strony

Lista najdłuższych łącznych pobytów w kosmosie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, szukaj
Rekordzista: Siergiej Krikalow (Rosja)
Rekordzista wśród astronautów USA: Edward Fincke
Rekordzistka wśród astronautek: Peggy Whitson (USA)
Rekordzista wśród astronautów europejskich (ESA): Thomas Reiter (Niemcy)

Listę sporządzono na podstawie czasów trwania poszczególnych lotów kosmicznych według serwisu "Loty kosmiczne"[1].

Lista 50 osób o najdłuższym łącznym czasie spędzonym w Komosie (stan na 18 maja 2012 r.):

Lp. Imię i nazwisko Kraj Dni : godzin : minut Liczba startów W latach Aktywny
1 Siergiej Krikalow  ZSRR /  Rosja 803 : 09 : 39 6 1988-2005
2 Aleksandr Kaleri  Rosja 769 : 06 : 35 5 1992-2011 x
3 Siergiej Awdiejew  Rosja 747 : 14 : 12 3 1992-1999
4 Walerij Poljakow  ZSRR /  Rosja 678 : 16 : 33 2 1988-1995
5 Anatolij Sołowjow  ZSRR /  Rosja 651 : 00 : 01 5 1988-1998
6 Giennadij Padałka  Rosja 589* 4 1998-2012 x
7 Wiktor Afanasjew  ZSRR /  Rosja 555 : 18 : 34 4 1990-2001
8 Jurij Usaczow  Rosja 552 : 22 : 25 4 1994-2001
9 Musa Manarow  ZSRR /  Rosja 541 : 00 : 30 2 1987-2001
10 Jurij Malenczenko  Rosja 514 : 11 : 50 4 1994-2008 x
11 Aleksander Wiktorenko  ZSRR /  Rosja 489 : 01 : 35 4 1987-1995
12 Nikołaj Budarin  Rosja 444 : 01 : 24 3 1995-2003
13 Jurij Romanienko  Rosja 430 : 18 : 21 3 1977-1987
14 Aleksandr Wołkow  ZSRR /  Rosja 391 : 11 : 52 3 1985-1992
15 Jurij Onufrienko  Rosja 389 : 14 : 45 2 1996-2002
16 Władimir Titow  ZSRR /  Rosja 387 : 00 : 46 4 1983-1997
17 Wasilij Cyblijew  Rosja 381 : 15 : 53 2 1993-1997
18 Walerij Korzun  Rosja 381 : 15 : 41 2 1996-2002
19 Edward Fincke  Stany Zjednoczone 381 : 15 : 08 3 2004-2011 x
20 Paweł Winogradow  Rosja 380 : 16 : 17 2 1997-2006 x
21 Peggy Whitson  Stany Zjednoczone 376 : 17 : 21 2 2002-2008 x
22 Leonid Kizim  ZSRR 374 : 17 : 58 3 1980-1986
23 Michael Foale  Stany Zjednoczone 373 : 18 : 17 6 1992-2004 x
24 Aleksander Sieriebrow  ZSRR /  Rosja 372 : 22 : 54 4 1982-1994
25 Walerij Riumin  ZSRR /  Rosja 371 : 17 : 26 4 1977-1998
26 Fiodor Jurczichin  Rosja 370 : 20 : 14 3 2002-2010 x
27 Siergiej Wołkow  Rosja 365 : 22 : 33 2 2008-2011 x
28 Jeffrey Williams  Stany Zjednoczone 361 : 23 : 02 3 2000-2010 x
29 Władimir Sołowjow  ZSRR 361 : 22 : 50 2 1984-1986
30 Oleg Kotow  Rosja 359 : 22 : 37 2 2007-2010 x
31 Thomas Reiter  Niemcy 350 : 05 : 36 2 1995-2006
32 Oleg Kononienko  Rosja 348* 2 2008-2012 x
33 Michaił Tiurin  Rosja 344 : 05 : 07 2 2001-2007 x
34 Tałgat Musabajew  Rosja 341 : 09 : 47 3 1994-2001
35 Władimir Lachow  ZSRR 333 : 07 : 48 3 1979-1988
36 Jurij Gidzenko  Rosja 329 : 22 : 46 3 1995-2002
37 Donald Pettit  Stany Zjednoczone 326* 3 2002-2012 x
38 Giennadij Manakow  Rosja 309 : 21 : 20 2 1990-1993
39 Aleksander Aleksandrow  ZSRR 309 : 18 : 02 2 1983-1987
40 Giennadij Striekałow  ZSRR /  Rosja 268 : 22 : 24 5 1980-1995
41 Michael Lopez-Alegria  Stany Zjednoczone 257 : 22 : 45 4 1995-2007 x
42 Wiktor Sawinych  ZSRR 252 : 17 : 38 3 1981-1988
43 Władimir Dieżurow  Rosja 244 : 05 : 28 2 1995-2001
44 Oleg Atkow  ZSRR 236 : 22 : 49 1 1984
45 Carl E. Walz  Stany Zjednoczone 230 : 13 : 02 4 1993-2002
46 Leroy Chiao  Stany Zjednoczone 229 : 08 : 40 4 1994-2005
47 Daniel W. Bursch  Stany Zjednoczone 226 : 22 : 15 4 1993-2002
48 William McArthur  Stany Zjednoczone 224 : 22 : 18 4 1993-2006 x
49 Shannon W. Lucid  Stany Zjednoczone 223 : 02 : 52 5 1985-1996
50 Walentin Lebiediew  ZSRR 219 : 06 : 00 2 1973-1982
* Obecnie w kosmosie.

Spośród astronautów, którzy znajdują się na powyższej liście, w latach 2012 i 2013 mają wziąć udział w lotach kosmicznych Jurij Malenczenko, Paweł Winogradow, Fiodor Jurczichin, Oleg Kotow i Michaił Tiurin.

[edytuj] Zobacz też

[edytuj] Bibliografia

Przypisy

Źródło „http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lista_najdłuższych_łącznych_pobytów_w_kosmosie&oldid=31257697
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Dla czytelników
Dla wikipedystów
Narzędzia
Drukuj lub eksportuj

Polecamy: Pozycjonowanie, wózki dziecięce, Kino domowe, Viagra, Kredyty