Moskwa jest największym miastem Rosji, a w którym stoją najwyższe wieżowce na starym kontynencie. Obecnie najwyższym jest stojący tu Gorod Stolic. Spośród kilkunastu obecnie stojących wieżowców, wszystkie poza gmachem Gazpromu, zostały wybudowane w dwóch charakterystycznych okresach.
Pierwszym są lata 50. w których powstało tzw. Siedem sióstr. Jest to 7 budynków wybudowanych w stylu socrealistycznym, które miały pokazywać potęgę Stalina. Najwyższa z sióstr, była w latach 1953-2005 najwyższym budynkiem w mieście, kraju, oraz najwyższym budynkiem użyteczności edukacyjnej na świecie.
Spośród tych 7 sióstr - do których obecnie zalicza się jako ósmą Triumph Palace - 6 ma ponad 150 metrów wysokości. Drugi etap natomiast to okres trwający od początku dwudziestego pierwszego wieku do chwili obecnej.
Ogólnie w całym mieście ponad 150 metrów wysokości ma obecnie 25 budynków, ponad 100 metrów wyrasta około 70 budowli. W trakcie budowy jest około 10 kolejnych przekraczających 150 metrów, oraz 36 ponad 100-metrowych.
| Ranking | Budynek | Wysokość strukturalna | Liczba pięter | Rok budowy |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gorod Stolic Basznia Moskwa | 302 m | 77 | 2008 |
| 2. | Basznia na Nabiereżnoj Basznia C | 268 m | 59 | 2007 |
| 3. | Triumph Palace | 264 m | 54 | 2005 |
| 4. | Gorod Stolic Basznia St.Petersburg | 256.9 m | 65 | 2008 |
| 5. | Wieża Federacja Basznia Zapad | 243 m | 62 | 2007 |
| 6. | Budynek główny MGU | 240 m | 36 | 1953 |
| 7. | Imperia Tower | 239 m | 60 | 2011 |
| 8. | Dom na Mosfilmowskoj | 213 m | 54 | 2012 |
| 9. | Hotel Ukraina | 198 m | 34 | 1955 |
| 10. | Continental | 190 m | 48 | 2011 |
| 11. | Worobiowy Gory Korpus II | 188.2 m | 49 | 2005 |
| 12. | Edelweiss | 176 m | 43 | 2003 |
| 13. | Dom na Kotielniczeskoj nabierieżnoj | 176 m | 32 | 1952 |
| 14. | Scarlet Sails Wieża IV[1] | 175,6 m | 48 | 2003 |
| 15. | Nordstar Tower | 172 m | 42 | 2007 |
| 16. | Budynek główny MSZ RF | 172 m | 27 | 1953 |
| 17. | Worobiowy Gory Korpus III | 155 m | 44 | 2005 |
| 18. | Worobiowy Gory Korpus I | 155 m | 44 | 2005 |
| 19. | Swissotel Krasnye Holmy | 166 m | 35 | 2005 |
| 20. | Well House | 162 m | 46 | 2010 |
| 21. | Dom na Kudrinskoj Płoszczadi | 160 m | 22 | 1954 |
| 22. | Avenue 77: Block 1 | 155 m | 45 | 2009 |
| 23. | Avenue 77: Block 2 | 155 m | 45 | 2009 |
| 24. | Avenue 77: Block 3 | 155 m | 45 | 2009 |
| 25. | Budynek Gazpromu | 150.9 m | 35 | 1995 |
| 26. | Dom w Sokolnikach | 147 m | 34 | 2008 |
| 27. | Izmailov Park | 140 m | 37 | 2009 |
| 28. | North Park | 139 m | 40 | 2010 |
| 29. | Dom na Villanzh | 138 m | 40 | 2010 |
| 30. | Wieżowiec na placu Czerwonej Bramy | 138 m | 24 | 1953 |
| 31. | Centralny Dom Turystów | 138,5 m[2] | 33 | 1979 |
| 32. | Hotel Leningradskaja | 136 m | 26 | 1954 |
| 33. | Monte Falcone | 135 m | 35 | 2008 |
| 34. | Monarch Center | 134 m | 36 | 2009 |
| 35. | Wieżowiec Instytutu Delta | 132 m | 25 | 1977 |
| 36. | Północna Wieża | 131,8 m | 27 | 2007 |
| 37. | Hotel Kosmos | 130,6 m | 25 | 1979 |
| 38. | Blok Domnikov | 129 m | 27 | 2009 |
| 39. | Wieżowiec Olympia II | 129 m | 35 | 2004 |
| 40. | WTC 2 | 128 m | 30 | 1980 |
| 41. | Mirax-Park, Wieża "Zima" | 126 m | 37 | 2008 |
| 42. | "Krylatskie Ognie" Wieża I | 125 m | 36[3] | 2006 |
| 43. | Wieżowiec ENEA | 123,7 m | 34 | 2007 |
| 44. | Airbus | 123 m | 35 | 2008 |
| 45. | Wieżowiec Elena | 123 m | 33 | 2007 |
| 46. | Krylatska Panorama | 120 m | 34 | 2007 |
| 47. | Mirax-Park, Wieża "Jesień" | 120 m | 35 | 2008 |
| 48. | Mirax-Park, Wieża "Lato" | 120 m | 35 | 2008 |
| 49. | Falcon Hill | 120 m | 35 | 2009 |
| 50. | Budynek Rosyjskiej Akademii Nauk | 120 m | 22 | 1989 |
| Ranking | Budynek | Wysokość strukturalna | Liczba pięter | Rok budowy |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wieża Federacja Basznia Wostok | 506 m | 93 | 2016 |
| 2. | Mercury City Tower | 327 m | 70 | 2012 |
| 3. | 16 MIBC Tower 1[4] | 327,3 m | 85 | 2013 |
| 3. | Zdanije Prawitielstwa Moskwy | 308 m | 71 | 2012 |
| 4. | Eurasia | 309 m | 67 | 2011 |
| 5. | Evolution Tower | 250 m | 48 | 2013 |
| 5. | Moskiewskie Centrum Konferencyjne | 228 m | 54 | 2013 |
| 7. | Tricolor Wieża A | 194 m | 58 | 2012 |
| 8. | Mirax Plaza | 193 m | 47 | 2012 |
| 9. | Tricolor Wieża B | 190 m | 58 | 2013 |
| 10. | CSKA Tower* | 170 m | 46 | 2014 |
| 11. | Bastion | 153 m | 40 | 2012 |
* - budowa wstrzymana