Tworzenie książki (wyłącz)
 Dodaj tę stronę do książki Pokaż książkę (0 stron) Proponowane strony

Lista państw świata według PKB nominalnego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, szukaj
PKB na świecie (nominalny i z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej). Dane pochodzą z 2005 roku z CIA World Factbook.
Dziesięć największych gospodarek świata w 2010 według MFW

Ten artykuł zawiera listę państw świata według nominalnego produktu krajowego brutto (PKB) - wartości dóbr i usług finalnych wytworzonych na terenie danego kraju w ciągu roku.

Na listach zostało uwzględnionych kilka gospodarek niebędących państwami (świat, Unia Europejska, strefa euro i terytoria zależne), ponieważ występują w źródłach.

Pierwsza lista przedstawia dane członków Międzynarodowego Funduszu Walutowego za rok 20101. Druga lista to szacunki Banku Światowego za rok 2009, a trzecia to szacunki głównie za rok 2010 według CIA World Factbook.

2010 według Międzynarodowego Funduszu Walutowego[1] 2009 według Banku Światowego[2] 2010 według CIA World Factbook[3]
Pozycja Państwo PKB (w milionach USD)
Świat 61 963 429[4]
 Unia Europejska 16 106 896[4]
1  Stany Zjednoczone 14 624 184
2  Chińska Republika Ludowa 5 745 133
3  Japonia 5 390 897
4  Niemcy 3 305 898
5  Francja 2 555 439
6  Wielka Brytania 2 258 565
7  Włochy 2 036 687
8  Brazylia 2 023 528
9  Kanada 1 563 664
10  Rosja 1 476 912
11  Indie 1 430 020
12  Hiszpania 1 374 779
13  Australia 1 219 722
14  Meksyk 1 004 042
15  Korea Południowa 986 256
16  Holandia 770 312
17  Turcja 729 051
18  Indonezja 695 059
19  Szwajcaria 522 435
20  Belgia 461 331
21  Szwecja 444 585
22  Polska 438 884
23  Arabia Saudyjska 434 440
24  Republika Chińska 426 984
25  Norwegia 413 511
26  Austria 366 259
27  Republika Południowej Afryki 354 414
28  Argentyna 351 015
29  Iran 337 901
30  Tajlandia 312 605
31  Grecja 305 005
32  Dania 304 555
33  Wenezuela 285 214
34  Kolumbia 283 109
35  Zjednoczone Emiraty Arabskie 239 650
36  Finlandia 231 982
 Hongkong 226 485
37  Portugalia 223 700
38  Malezja 218 950
39  Singapur 217 377
40  Egipt 216 830
41  Nigeria 206 664
42  Irlandia 204 144
43  Izrael 201 254
44  Chile 199 183
45  Czechy 195 232
46  Filipiny 189 061
47  Pakistan 164 792
48  Algieria 158 969
49  Rumunia 158 393
50  Peru 153 549
51  Nowa Zelandia 138 003
52  Ukraina 136 561
53  Węgry 132 276
54  Kazachstan 129 757
55  Katar 126 518
56  Kuwejt 117 316
57  Bangladesz 105 402
58  Wietnam 101 987
59  Maroko 91 702
60  Słowacja 86 262
61  Angola 85 808
62  Irak 84 136
63  Libia 77 912
64  Sudan 65 930
65  Ekwador 61 489
66  Chorwacja 59 917
67  Syria 59 633
68  Oman 53 782
69  Białoruś 52 887
70  Luksemburg 52 433
71  Azerbejdżan 52 166
72  Dominikana 50 874
73  Sri Lanka 48 241
74  Słowenia 46 442
75  Bułgaria 44 843
76  Tunezja 43 863
77  Gwatemala 40 773
78  Urugwaj 40 714
79  Liban 39 149
80  Serbia 38 921
81  Uzbekistan 37 724
82  Litwa 35 734
83  Birma 35 646
84  Kostaryka 35 019
85  Kenia 32 417
86  Etiopia 30 941
87  Jemen 30 023
88  Panama 27 199
89  Jordania 27 129
90  Łotwa 23 385
91  Cypr 22 752
92  Tanzania 22 434
93  Wybrzeże Kości Słoniowej 22 384
94  Kamerun 21 882
95  Salwador 21 796
96  Bahrajn 21 733
97  Trynidad i Tobago 21 195
98  Estonia 19 220
99  Boliwia 19 182
100  Ghana 18 058
101  Paragwaj 17 168
102  Uganda 17 121
103  Afganistan 16 631
104  Bośnia i Hercegowina 16 202
105  Zambia 15 691
106  Honduras 15 340
107  Nepal 15 108
108  Gwinea Równikowa 14 547
109  Jamajka 13 737
110  Islandia 12 767
111  Senegal 12 657
112  Demokratyczna Republika Konga 12 600
113  Gabon 12 563
114  Botswana 12 501
115  Brunei 11 963
116  Kongo 11 884
117  Albania 11 578
118  Namibia 11 451
119  Kambodża 11 360
120  Gruzja 11 234
121  Mozambik 10 212
122  Macedonia 9 580
123  Mauritius 9 427
124  Mali 9 077
125  Armenia 8 830
126  Papua-Nowa Gwinea 8 809
127  Burkina Faso 8 672
128  Madagaskar 8 330
129  Malta 7 801
130  Czad 7 592
131  Bahamy 7 538
132  Haiti 6 495
133  Benin 6 494
134  Nikaragua 6 375
135  Laos 6 341
136  Mongolia 5 807
137  Kosowo 5 728
138  Rwanda 5 693
139  Niger 5 603
140  Tadżykistan 5 578
141  Zimbabwe 5 574
142  Mołdawia 5 357
143  Malawi 5 035
144  Kirgistan 4 444
145  Gwinea 4 344
146  Barbados 3 963
147  Czarnogóra 3 884
148  Mauretania 3 486
149  Surinam 3 297
150  Suazi 3 165
151  Fidżi 3 154
152  Togo 3 074
153  Erytrea 2 254
154  Gujana 2 197
155  Republika Środkowoafrykańska 2 113
156  Sierra Leone 1 901
157  Lesotho 1 799
158  Republika Zielonego Przylądka 1 573
159  Burundi 1 469
160  Malediwy 1 433
161  Belize 1 431
162  Bhutan 1 397
163  Dżibuti 1 139
164  Antigua i Barbuda 1 099
165  Gambia 1 040
166  Saint Lucia 1 000
167  Liberia 977
168  Seszele 919
169  Gwinea Bissau 825
170  Vanuatu 721
171  Wyspy Salomona 674
172  Grenada 645
173  Timor Wschodni 616
174  Saint Vincent i Grenadyny 583
175  Saint Kitts i Nevis 562
176  Komory 557
177  Samoa 550
178  Dominika 375
179  Tonga 301
180  Wyspy Świętego Tomasza i Książęca 187
181  Kiribati 152
Pozycja Państwo PKB (w milionach USD)
Świat 58 133 309
1  Stany Zjednoczone 14 119 000
 Euro symbol.svg Strefa euro 12 455 979[3]
2  Japonia 5 068 996
3  Chińska Republika Ludowa 4 985 461[2]
4  Niemcy 3 330 032
5  Francja 2 649 390[4]
6  Wielka Brytania 2 174 530
7  Włochy 2 112 780
8  Brazylia 1 573 409
9  Hiszpania 1 460 250
10  Kanada 1 336 068
11  Indie 1 310 171
12  Rosja 1 231 893
13  Australia 924 843
14  Meksyk 874 902
15  Korea Południowa 832 512
16  Holandia 792 128
17  Turcja 617 099
18  Indonezja 540 277
19  Szwajcaria 500 260
20  Belgia 468 522
21  Polska 430 079
22  Szwecja 406 072
23  Austria 384 908
24  Norwegia 381 766
25  Arabia Saudyjska 369 179
26  Iran 331 015
27  Grecja 329 924
28  Wenezuela 326 498
29  Dania 309 596
30  Argentyna 308 741
31  Republika Południowej Afryki 285 983
32  Tajlandia 263 856
33  Zjednoczone Emiraty Arabskie 261 348
34  Finlandia 237 512
35  Kolumbia 230 844
36  Portugalia 227 676
37  Irlandia 227 193
 Hongkong 215 355
38  Izrael 194 790
39  Malezja 191 601
40  Czechy 190 274
41  Egipt 188 334
42  Singapur 182 232
43  Nigeria 168 994
44  Pakistan 166 545
45  Chile 163 670
46  Rumunia 161 110
47  Filipiny 160 476
48  Kuwejt 148 024
49  Algieria 140 577
50  Węgry 128 964
51  Peru 126 734
52  Nowa Zelandia 125 160
53  Ukraina 113 545
54  Kazachstan 109 115
55  Wietnam 91 854
56  Maroko 90 859[9]
57  Bangladesz 89 378
58  Słowacja 87 642
59  Katar 71 041
60  Angola 69 067
61  Irak 65 837
62  Chorwacja 63 034
63  Libia 62 360
64  Oman 60 299
65  Ekwador 57 249
66  Sudan 54 677
67  Luksemburg 52 449
68  Syria 52 177
69  Białoruś 48 984
70  Słowenia 48 477
71  Bułgaria 47 100
72  Dominikana 46 598
73  Azerbejdżan 43 019
74  Serbia 42 594
75  Sri Lanka 41 979
76  Tunezja 39 561
77  Litwa 37 206
78  Gwatemala 36 788
79  Urugwaj 36 093
80  Liban 34 450
81  Uzbekistan 32 817
82  Kenia 30 200
83  Kostaryka 29 225
84  Etiopia 28 537
85  Jemen 26 365
86  Łotwa 26 195
87  Cypr 24 910[10]
88  Panama 24 711
89  Wybrzeże Kości Słoniowej 23 042
90  Jordania 22 788
91  Salwador 22 174
92  Bahrajn 21 903
93  Kamerun 21 837
94  Tanzania 21 623[11]
95  Trynidad i Tobago 21 097
96  Turkmenistan 19 947
97  Estonia 19 084
 Makau 18 599
98  Boliwia 17 340
99  Bośnia i Hercegowina 17 122
100  Uganda 15 736
101  Ghana 15 619
102  Paragwaj 15 015
103  Jamajka 14 681
104  Honduras 14 632
105  Senegal 13 059
106  Zambia 12 748
107  Nepal 12 531
108  Islandia 12 133
109  Albania 11 834
110  Botswana 11 630
Wyspy Normandzkie 11 515
111  Gabon 11 602
112  Demokratyczna Republika Konga 10 779
113  Gruzja 10 737[12]
114  Afganistan 10 624
115  Gwinea Równikowa 10 413
116  Kambodża 10 028
117  Mozambik 9 790
118  Namibia 9 419
119  Macedonia 9 221
120  Madagaskar 9 052
121  Mali 8 996
122  Armenia 8 714
123  Kongo 8 695
124  Mauritius 8 599
125  Burkina Faso 8 141
126  Papua-Nowa Gwinea 7 893
127  Malta 7 449
128  Bahamy 7 234
129  Monako 6 919
130  Haiti 6 693
131  Czad 6 680
132  Benin 6 656
133  Nikaragua 6 297
 Bermudy 6 093
134  Laos 5 939
135  Mołdawia 5 405[13]
136  Niger 5 384
137  Kosowo 5 352
138  Rwanda 5 064
139  Liechtenstein 5 028
140  Tadżykistan 4 978
141  Malawi 4 975
142  Kirgistan 4 578
143  Mongolia 4 202
144  Gwinea 4 103
145  Czarnogóra 4 086
Wyspa Man 4 076
146  Andora 3 712
147  Barbados 3 682
148  Fidżi 3 034
149  Surinam 3 033
150  Mauretania 3 031
151  Suazi 2 936
152  Togo 2 855
 Wyspy Owcze 2 198
153  Republika Środkowoafrykańska 2 006
154  Sierra Leone 1 942
155  San Marino 1 900
 Grenlandia 1 740
156  Erytrea 1 654
157  Lesotho 1 602
158  Republika Zielonego Przylądka 1 549
159  Belize 1 359
160  Malediwy 1 356
161  Burundi 1 325
162  Bhutan 1 277
163  Gujana 1 159
164  Antigua i Barbuda 1 132
165  Dżibuti 1 049
166  Saint Lucia 946
167  Liberia 876
168  Gwinea Bissau 837
169  Seszele 764
170  Gambia 733
171  Wyspy Salomona 658
172  Vanuatu 653
173  Grenada 627
174  Saint Vincent i Grenadyny 583
175  Timor Wschodni 558
176  Komory 549
177  Saint Kitts i Nevis 545
178  Samoa 496
179  Dominika 378
180  Tonga 311
181  Mikronezja 257
182  Wyspy Świętego Tomasza i Książęca 193
183  Palau 191
184  Wyspy Marshalla 153
185  Kiribati 130
Pozycja Państwo PKB (w milionach USD)
Świat 62 220 000
 Unia Europejska 15 900 000
1  Stany Zjednoczone 14 620 000
2  Chińska Republika Ludowa 5 745 000[2]
3  Japonia 5 391 000
4  Niemcy 3 306 000
5  Francja 2 555 000
6  Wielka Brytania 2 259 000
7  Włochy 2 037 000
8  Brazylia 2 024 000
9  Kanada 1 564 000
10  Rosja 1 477 000
11  Indie 1 430 000
12  Hiszpania 1 375 000
13  Australia 1 220 000
14  Meksyk 1 004 000
15  Korea Południowa 986 300
16  Holandia 770 300
17  Turcja 729 100
18  Indonezja 695 100
19  Szwajcaria 522 400
20  Belgia 461 300
21  Szwecja 444 600
22  Polska 438 900
23  Arabia Saudyjska 434 400
24  Republika Chińska 427 000
25  Norwegia 413 500
26  Austria 366 300
27  Republika Południowej Afryki 354 400
28  Argentyna 351 000
29  Iran 337 900
30  Tajlandia 312 600
31  Dania 305 600
32  Grecja 302 000
33  Wenezuela 285 200
34  Kolumbia 283 100
35  Zjednoczone Emiraty Arabskie 239 700
36  Finlandia 232 000
37  Portugalia 223 700
 Hongkong 226 500
38  Malezja 219 000
39  Singapur 217 400
40  Egipt 216 800
41  Nigeria 206 700
42  Irlandia 204 100
43  Izrael 201 300
44  Chile 199 200
45  Czechy 195 200
46  Filipiny 189 100
47  Pakistan 174 800
48  Algieria 159 000
49  Rumunia 158 400
50  Peru 153 500
51  Nowa Zelandia 138 000
52  Ukraina 136 600
53  Węgry 132 300
54  Kazachstan 129 800
55  Katar 126 500
56  Kuwejt 117 300
57  Bangladesz 105 400
58  Wietnam 102 000
59  Maroko 91 700
60  Słowacja 86 260
61  Angola 85 810
62  Irak 84 140
63  Libia 77 910
64  Sudan 65 930
65  Ekwador 61 490
66  Chorwacja 59 920
67  Syria 59 630
68  Kuba 57 490
69  Oman 53 780
70  Białoruś 52 890
71  Luksemburg 52 430
72  Azerbejdżan 52 170
73  Dominikana 50 870
74  Sri Lanka 48 240
75  Słowenia 46 440
76  Bułgaria 44 840
77  Tunezja 43 860
78  Gwatemala 40 770
79  Urugwaj 40 710
80  Liban 39 150
81  Serbia 38 920[5]
82  Uzbekistan 37 720
83  Litwa 35 730
84  Birma 35 650
85  Kostaryka 35 020
86  Kenia 32 420
87  Etiopia 30 940
88  Jemen 30 020
89  Korea Północna 28 000
90  Turkmenistan 27 960
91  Panama 27 200
92  Jordania 27 130
93  Łotwa 23 390
94  Cypr 22 750
95  Tanzania 22 430
96  Wybrzeże Kości Słoniowej 22 380
 Makau 22 100
97  Kamerun 21 880
98  Salwador 21 800
99  Bahrajn 21 730
100  Trynidad i Tobago 21 200
101  Estonia 19 220
102  Boliwia 19 180
103  Ghana 18 060
104  Paragwaj 17 170
105  Uganda 17 120
106  Afganistan 16 630
107  Bośnia i Hercegowina 16 200
108  Zambia 15 690
109  Honduras 15 340
110  Nepal 15 110
111  Gwinea Równikowa 14 550
112  Jamajka 13 740
113  Islandia 12 770
114  Senegal 12 660
115  Demokratyczna Republika Konga 12 600
116  Gabon 12 560
117  Botswana 12 500
118  Brunei 11 960
119  Kongo 11 880
120  Albania 11 580
121  Namibia 11 450
122  Kambodża 11 360
123  Gruzja 11 230
124  Mozambik 10 210
125  Macedonia 9 580
126  Mauritius 9 427
127  Mali 9 077
128  Armenia 8 830
129  Burkina Faso 8 672
130  Madagaskar 8 330
131  Papua-Nowa Gwinea 8 809
132  Malta 7 801
133  Czad 7 592
134  Bahamy 7 538
Zachodni Brzeg i Strefa Gazy 6 641
135  Haiti 6 495
136  Benin 6 494
137  Nikaragua 6 375
138  Laos 6 341
 Polinezja Francuska 6 100
139  Mongolia 5 807
140  Rwanda 5 693
141  Niger 5 603
142  Tadżykistan 5 578
143  Zimbabwe 5 574[6]
144  Mołdawia 5 357[8]
 Jersey 5 100
145  Malawi 5 053
146  Liechtenstein 4 603
147  Kirgistan 4 444
148  Gwinea 4 344
149  Barbados 3 963
150  Czarnogóra 3 884
151  Mauretania 3 486
 Nowa Kaledonia 3 300
152  Surinam 3 297
 Kosowo 3 237
153  Suazi 3 165
154  Fidżi 3 154
155  Togo 3 074
 Guam 2 773
 Guernsey 2 742
Wyspa Man 2 719
 Wyspy Owcze 2 450
156  Somalia 2 372
 Aruba 2 258
157  Erytrea 2 254
158  Sierra Leone 2 254
 Kajmany 2 250
159  Gujana 2 197
160  Republika Środkowoafrykańska 2 113
 Grenlandia 2 030
161  Lesotho 1 799
162  Republika Zielonego Przylądka 1 573
163  Malediwy 1 433
164  Burundi 1 431
165  Bhutan 1 397
166  Belize 1 336
167  Dżibuti 1 139
 Gibraltar 1 106
168  Antigua i Barbuda 1 099
 Brytyjskie Wyspy Dziewicze 1 095
169  San Marino 1 048
170  Gambia 1 040
171  Saint Lucia 1 000
172  Liberia 977
173  Seszele 919
174  Gwinea Bissau 825
175  Vanuatu 721
176  Wyspy Salomona 674
177  Grenada 645
 Mariany Północne 633,4
178  Timor Wschodni 616
179  Saint Vincent i Grenadyny 583
180  Saint Kitts i Nevis 562
181  Komory 557
182  Samoa 550
 Samoa Amerykańskie 462,2
183  Dominika 375
184  Tonga 301
185  Mikronezja 238,1
186  Wyspy Świętego Tomasza i Książęca 187
 Wyspy Cooka 183,2
 Anguilla 175,4
187  Palau 164
188  Wyspy Marshalla 161,7
189  Kiribati 152
 Falklandy 105,1
190  Tuvalu 14,94
 Niue 10,01

[edytuj] Uwagi

1  Szacunki pracowników IMF.
2  Z wyłączeniem Tajwanu oraz Hongkongu i Makau.
3  Strefa euro w 2009 składała się z 16 z 27 państw Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Cypr,Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Malta, Holandia, Portugalia, Słowacja,Słowenia i Hiszpania.
4  Łącznie z francuskimi terytoriami: Gujana Francuska, Gwadelupa, Martynika, Reunion.
5  Z wyłączeniem Kosowa.
6  Hiperinflacja i spadająca wartość dolara Zimbabwe czyni te dane bardzo niedokładnymi.
8  Z wyłączeniem Naddniestrza.
9  Łącznie z Saharą Zachodnią.
10  Dane dla terenu kontrolowanego przez rząd Cypru.
11  Tylko kontynentalna Tanzania.
12  Z wyłączeniem Abchazji i Osetii Południowej.
13  Z wyłączeniem Transnistrii.

Przypisy

  1. Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2010: Nominal GDP list of countries. Data for the year 2010.
  2. Gross domestic product (2009). W: The World Bank: World Development Indicators database [on-line]. World Bank, 27 września 2010. [dostęp 2011-01-01].
  3. Field listing - GDP (official exchange rate), CIA World Factbook
  4. 4,0 4,1 Nominal 2010 GDP for the world and the European Union.. W: World economic outlook database, October 2010 [on-line]. International Monetary Fund. [dostęp 2010-01-01].

[edytuj] Zobacz też

Źródło „http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lista_państw_świata_według_PKB_nominalnego&oldid=31463839
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Dla czytelników
Dla wikipedystów
Narzędzia
Drukuj lub eksportuj
W innych językach

Polecamy: Pozycjonowanie, wózki dziecięce, Kino domowe, Viagra, Kredyty