Poniższa lista przedstawia państwa świata uszeregowane według liczby ludności. Tabelę opracowano na podstawie danych z CIA World Factbook (pochodzą one z lipca danego roku).
| Lp. | Państwo | Liczba ludności | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 | ||
| - | Świat | 6 525 170 264 | 6 602 224 175 | 6 677 563 921 | 6 706 993 152 | 6,928,198,253 |
| 1 | 1 314 480 000 | 1 321 290 000 | 1 328 020 000 | 1 338 612 968 | 1,336,718,015 | |
| 2 | 1 095 351 995 | 1 129 866 154 | 1 147 995 898 | 1 166 079 217 | 1,189,172,906 | |
| - | 486 642 177 | 490 426 060 | 491 018 677 | 491 582 852 | 492,387,344 | |
| 3 | 298 444 215 | 301 139 947 | 305 548 000 | 307 212 123 | 313,232,044 | |
| 4 | 245 452 739 | 234 693 997 | 237 512 355 | 240 271 522 | 245,613,043 | |
| 5 | 188 078 227 | 190 010 647 | 191 908 598 | 198 739 269 | 203,429,773 | |
| 6 | 165 803 560 | 164 741 924 | 167 762 040 | 176 242 949 | 187,342,721 | |
| 7 | 147 365 352 | 150 448 339 | 153 546 901 | 156 050 883 | 158,570,535 | |
| 8 | 131 859 731 | 135 031 164 | 138 283 240 | 149 229 090 | 155,215,573 | |
| 9 | 142 893 540 | 141 377 752 | 140 702 094 | 140 041 247 | 138,739,892 | |
| 10 | 127 463 611 | 127 433 494 | 127 288 419 | 127 078 679 | 126,475,664 | |
| 11 | 107 449 525 | 108 700 891 | 109 955 400 | 111 211 789 | 113,724,226 | |
| 12 | 89 468 677 | 91 077 287 | 92 681 453 | 97 976 603 | 101,833,938 | |
| 13 | 74 777 981 | 76 511 887 | 78 254 090 | 85 237 338 | 90,873,739 | |
| 14 | 84 402 966 | 85 262 356 | 86 116 559 | 86 967 524 | 90,549,390 | |
| 15 | 78 887 007 | 80 335 036 | 81 713 517 | 83 082 869 | 82,079,636 | |
| 16 | 82 422 299 | 82 400 996 | 82 369 548 | 82 329 758 | 81,471,834 | |
| 17 | 70 413 958 | 71 158 647 | 71 892 807 | 76 805 524 | 78,785,548 | |
| 18 | 68 688 433 | 65 397 521 | 65 875 223 | 66 429 284 | 77,891,220 | |
| 19 | 62 660 551 | 65 751 512 | 66 514 506 | 68 692 542 | 71,712,867 | |
| 20 | 64 631 595 | 65 068 149 | 65 493 298 | 65 905 410 | 66,720,153 | |
| 21 | 62 752 136 | 63 713 926 | 64 057 790 | 64 057 792 | 65,312,249 | |
| 22 | 60 609 153 | 60 776 238 | 60 943 912 | 61 113 205 | 62,698,362 | |
| 23 | 58 133 509 | 58 147 733 | 58 145 321 | 58 126 212 | 61,016,804 | |
| 24 | 47 382 633 | 47 373 958 | 47 758 181 | 48 137 741 | 53,999,804 | |
| 25 | 44 187 637 | 43 997 828 | 43 786 115 | 49 052 489 | 49,004,031 | |
| 26 | 48 846 823 | 49 044 790 | 49 232 844 | 48 508 972 | 48,754,657 | |
| 27 | 40 397 842 | 40 448 191 | 40 491 051 | 40 525 002 | 46,754,784 | |
| 28 | 46 710 816 | 46 299 862 | 45 994 287 | 45 700 395 | 45,134,707 | |
| 29 | 41 236 378 | 39 379 358 | 40 218 455 | 41 087 825 | 45,047,502 | |
| 30 | 43 593 035 | 44 379 598 | 45 013 674 | 45 644 023 | 44,725,543 | |
| 31 | 37 445 392 | 39 384 223 | 40 213 162 | 41 048 532 | 42,746,620 | |
| 32 | 39 921 833 | 40 301 927 | 40 677 348 | 40 913 584 | 41,769,726 | |
| 33 | 34 707 817 | 36 913 721 | 37 953 838 | 39 002 772 | 41,070,934 | |
| 34 | 38 536 869 | 38 518 241 | 38 500 696 | 38 482 919 | 38,441,588 | |
| 35 | 32 930 091 | 33 333 216 | 33 769 669 | 34 178 188 | 34,994,937 | |
| 36 | 28 195 754 | 30 262 610 | 31 367 972 | 32 369 558 | 34,612,250 | |
| 37 | 33 098 932 | 33 390 141 | 33 212 696 | 33 487 208 | 34,030,589 | |
| 38 | 33 241 259 | 33 757 175 | 34 343 219 | 34 859 364 | 31,968,361 | |
| 39 | 26 783 383 | 27 499 638 | 28 221 181 | 28 945 657 | 30,399,572 | |
| 40 | 31 056 997 | 31 889 923 | 32 738 376 | 33 609 937 | 29,835,392 | |
| 41 | 28 287 147 | 28 901 790 | 29 519 114 | 28 563 377 | 29,391,883 | |
| 42 | 28 302 603 | 28 674 757 | 29 180 899 | 29 546 963 | 29,248,943 | |
| 43 | 24 385 858 | 24 821 286 | 25 274 133 | 25 715 819 | 28,728,607 | |
| 44 | 27 307 134 | 27 780 059 | 28 268 440 | 27 606 007 | 28,128,600 | |
| 45 | 25 730 435 | 26 023 528 | 26 414 815 | 26 814 843 | 27,635,743 | |
| 46 | 27 019 731 | 27 601 038 | 28 161 417 | 28 686 633 | 26,131,703 | |
| 47 | 22 409 572 | 22 931 299 | 23 382 848 | 23 832 495 | 24,791,073 | |
| 48 | 23 113 019 | 23 301 725 | 23 479 089 | 22 665 345 | 24,457,492 | |
| 49 | 21 456 188 | 22 230 531 | 23 013 376 | 23 822 783 | 24,133,492 | |
| 50 | 23 036 087 | 22 858 872 | 22 920 946 | 22 974 347 | 23,071,779 | |
| 51 | 19 686 505 | 20 905 585 | 21 284 701 | 21 669 278 | 22,948,858 | |
| 52 | 18 881 361 | 19 314 747 | 19 747 586 | 20 178 485 | 22,517,750 | |
| 53 | 18 595 469 | 19 448 815 | 20 042 551 | 20 653 556 | 21,926,221 | |
| 54 | 22 303 552 | 22 276 056 | 22 246 862 | 22 215 421 | 21,904,551 | |
| 55 | 20 264 082 | 20 434 176 | 20 600 856 | 21 262 641 | 21,766,711 | |
| 56 | 17 654 843 | 18 013 409 | 18 373 060 | 20 617 068 | 21,504,162 | |
| 57 | 20 222 240 | 20 926 315 | 21 128 773 | 21 324 791 | 21,283,913 | |
| 58 | 17 340 702 | 18 060 382 | 18 467 692 | 18 879 301 | 19,711,291 | |
| 59 | 16 134 219 | 16 284 741 | 16 454 143 | 16 601 707 | 16,888,760 | |
| 60 | 16 491 461 | 16 570 613 | 16 645 313 | 16 715 999 | 16,847,007 | |
| 61 | 13 902 972 | 14 326 203 | 15 264 735 | 15 746 232 | 16,751,455 | |
| 62 | 12 525 094 | 12 894 865 | 13 272 679 | 15 306 252 | 16,468,886 | |
| 63 | 13 013 926 | 13 603 181 | 13 931 831 | 14 268 711 | 15,879,252 | |
| 64 | 15 233 244 | 15 284 929 | 15 340 533 | 15 399 437 | 15,522,373 | |
| 65 | 13 547 510 | 13 755 680 | 13 927 650 | 14 573 101 | 15,007,343 | |
| 66 | 13 881 427 | 13 995 904 | 14 241 640 | 14 494 293 | 14,701,717 | |
| 67 | 11 716 829 | 11 995 402 | 12 324 029 | 12 666 987 | 14,159,904 | |
| 68 | 11 502 010 | 11 477 447 | 11 669 534 | 11 862 740 | 13,881,336 | |
| 69 | 12 293 545 | 12 728 111 | 13 002 206 | 13 276 517 | 13,824,463 | |
| 70 | 12 127 071 | 12 263 596 | 12 531 357 | 12 799 293 | 13,338,541 | |
| 71 | 11 987 121 | 12 521 851 | 12 853 259 | 13 711 597 | 12,643,799 | |
| 72 | 12 236 805 | 12 311 143 | 12 382 920 | 11 392 629 | 12,084,304 | |
| 73 | 8 648 248 | 9 907 509 | 10 186 063 | 10 473 282 | 11,370,425 | |
| 74 | 11 382 820 | 11 394 043 | 11 423 952 | 11 451 652 | 11,087,330 | |
| 75 | 10 605 870 | 10 642 836 | 10 676 910 | 10 707 924 | 10,760,305 | |
| 76 | 10 688 058 | 10 706 290 | 10 722 816 | 10 737 428 | 10,760,136 | |
| 77 | 9 944 201 | 9 885 661 | 10 111 337 | 10 329 208 | 10,758,945 | |
| 78 | 10 175 014 | 10 276 158 | 10 383 577 | 10 486 339 | 10,629,186 | |
| 79 | 9 690 222 | 9 947 814 | 10 211 437 | 10 057 975 | 10,601,009 | |
| 80 | 10 379 067 | 10 392 226 | 10 403 951 | 10 414 336 | 10,431,477 | |
| 81 | 8 090 068 | 8 390 505 | 8 691 005 | 8 988 091 | 10,216,190 | |
| 82 | 10 235 455 | 10 228 744 | 10 220 911 | 10 211 904 | 10,190,213 | |
| 83 | 8 989 046 | 9 119 152 | 9 247 816 | 9 775 246 | 10,118,683 | |
| 84 | 9 981 334 | 9 956 108 | 9 930 915 | 9 905 596 | 9,976,062 | |
| 85 | 9 183 984 | 9 365 818 | 9 507 133 | 9 650 054 | 9,956,648 | |
| 86 | 8 863 338 | 9 118 773 | 9 558 666 | 9 832 017 | 9,925,640 | |
| 87 | 8 308 504 | 8 706 497 | 8 924 553 | 9 035 536 | 9,719,932 | |
| 88 | 10 293 011 | 9 724 723 | 9 685 768 | 9 648 533 | 9,577,552 | |
| 89 | 7 862 944 | 8 078 314 | 8 294 941 | 8 791 832 | 9,325,032 | |
| 90 | 9 016 596 | 9 031 088 | 9 045 389 | 9 059 651 | 9,088,728 | |
| 91 | 7 961 619 | 8 120 247 | 8 177 717 | 8 238 672 | 8,372,373 | |
| 92 | 8 192 880 | 8 199 783 | 8 205 533 | 8 210 281 | 8,217,280 | |
| 93 | 7 326 496 | 7 483 763 | 7 639 327 | 7 792 854 | 8,143,564 | |
| 94 | 7 523 934 | 7 554 661 | 7 581 520 | 7 604 467 | 7,639,961 | |
| 95 | 7 320 815 | 7 076 598 | 7 211 884 | 7 349 145 | 7,627,200 | |
| 96 | 6 352 117 | 6 426 679 | 7 112 359 | 7 233 701 | 7,473,052 | |
| 97 | 9 396 411 | 10 150 265 | 10 159 046 | - | 7,310,555 | |
| 98 | 6 940 432 | 6 980 412 | 7 018 636 | 7 055 071 | 7,122,508 | |
| 99 | 7 385 367 | 7 322 858 | 7 262 675 | 7 204 687 | 7,093,635 | |
| 100 | 5 548 702 | 5 701 579 | 5 858 673 | 6 019 877 | 6,771,993 | |
| 101 | 5 900 754 | 6 036 914 | 6 173 579 | 6 310 434 | 6,597,960 | |
| 102 | 5 906 760 | 6 053 193 | 6 198 677 | 6 342 948 | 6,508,271 | |
| 103 | 6 368 481 | 6 521 998 | 6 677 534 | 6 834 942 | 6,477,211 | |
| 104 | 6 506 464 | 6 669 086 | 6 831 306 | 6 995 655 | 6,459,058 | |
| 105 | 5 670 544 | 5 795 887 | 5 931 769 | 6 057 263 | 6,187,591 | |
| 106 | 6 822 378 | 6 948 073 | 7 066 403 | 7 185 218 | 6,071,774 | |
| 107 | 4 786 994 | 4 906 585 | 5 028 475 | 5 647 168 | 5,939,484 | |
| 108 | 5 570 129 | 5 675 356 | 5 785 846 | 5 891 199 | 5,666,301 | |
| 109 | 5 213 898 | 5 284 149 | 5 356 869 | 5 431 747 | 5,587,443 | |
| 110 | 5 450 661 | 5 468 120 | 5 484 723 | 5 500 510 | 5,529,888 | |
| 111 | 5 439 448 | 5 447 502 | 5 455 407 | 5 463 046 | 5,477,038 | |
| 112 | 6 005 250 | 6 144 562 | 6 294 774 | 6 440 053 | 5,363,669 | |
| 113 | 5 223 442 | 5 238 460 | 5 244 749 | 5 250 275 | 5,259,250 | |
| 114 | 2 602 713 | 4 444 011 | 4 621 399 | 4 798 491 | 5,148,664 | |
| 115 | 5 042 920 | 5 097 028 | 5 179 571 | 4,884,887 | 4,997,503 | |
| 116 | 4 303 356 | 4 369 038 | 4 434 873 | 4 511 488 | 4,950,027 | |
| 117 | 4 492 150 | 4 553 009 | 4 608 167 | 4 657 542 | 4,740,737 | |
| 118 | 4 610 820 | 4 627 926 | 4 644 457 | 4 660 539 | 4,691,849 | |
| 119 | 4 062 235 | 4 109 086 | 4 156 119 | 4 203 200 | 4,670,976 | |
| 120 | 4 498 976 | 4 552 198 | 4 590 310 | 4 613 414 | 4,622,163 | |
| 121 | 4 661 473 | 4 646 003 | 4 630 841 | 4 615 807 | 4,585,874 | |
| 122 | 4 075 261 | 4 133 884 | 4 195 914 | 4 253 877 | 4,576,562 | |
| 123 | 4 494 749 | 4 493 312 | 4 491 543 | 4 489 409 | 4,483,804 | |
| 124 | 4 466 706 | 4 320 490 | 4 324 450 | 4 320 748 | 4,314,377 | |
| 125 | 4 076 140 | 4 115 771 | 4 173 460 | 4 213 418 | 4,290,347 | |
| 126 | 3 702 314 | 3 800 610 | 3 903 318 | 4 012 809 | 4,243,929 | |
| 127 | 3 874 050 | 3 925 502 | 3 971 941 | 4 017 095 | 4,143,101 | |
| 128 | 3 927 188 | 3 944 259 | 3 958 128 | 3 971 020 | 3,989,133 | |
| 129 | 2 042 004 | 3 195 931 | 3 334 587 | 3 441 790 | 3,786,764 | |
| 130 | 3 585 906 | 3 575 439 | 3 565 205 | 3 555 179 | 3,535,547 | |
| 131 | 3 191 319 | 3 242 173 | 3 292 693 | 3 360 474 | 3,460,462 | |
| 132 | 3 431 932 | 3 460 607 | 3 477 778 | 3 494 382 | 3,308,535 | |
| 133 | 3 177 388 | 3 270 065 | 3 364 940 | 3 129 486 | 3,281,634 | |
| 134 | 2 832 224 | 2 951 786 | 2 996 081 | 3 041 142 | 3,133,318 | |
| 135 | 3 102 229 | 3 204 897 | 3 311 640 | 3 418 085 | 3,027,959 | |
| 136 | 3 581 655 | 3 600 523 | 3 619 778 | 3 639 453 | 2,994,667 | |
| 137 | 2 976 372 | 2 971 650 | 2 968 586 | 2 967 004 | 2,967,975 | |
| 138 | 2 758 124 | 2 780 132 | 2 804 332 | 2 825 928 | 2,868,380 | |
| 139 | 2 418 393 | 2 505 559 | 2 596 799 | 2 691 158 | 2,595,628 | |
| 140 | Zachodni Brzeg | 2 460 492 | 2 535 927 | 2 611 904 | 2 461 267 | 2,568,555 |
| 141 | 2 274 735 | 2 259 810 | 2 245 423 | 2 231 503 | 2,204,708 | |
| 142 | 2 044 147 | 2 055 080 | 2 088 669 | 2 108 665 | 2,147,585 | |
| 143 | 2 050 554 | 2 055 915 | 2 061 315 | 2 066 718 | 2,077,328 | |
| 144 | 1 639 833 | 1 815 508 | 1 842 323 | 1 990 876 | 2,065,398 | |
| 145 | 2 010 347 | 2 009 245 | 2 007 711 | 2 005 692 | 2,000,092 | |
| 146 | 2 022 331 | 2 125 262 | 2 128 180 | 2 130 819 | 1,924,886 | |
| 147 | - | - | 2 126 708 | 1 804 838 | 1,825,632 | |
| 148 | 1 641 564 | 1 688 359 | 1 735 464 | 1 782 893 | 1,797,860 | |
| 149 | Strefa Gazy | 1 428 757 | 1 482 405 | 1 537 269 | 1 558 592 | 1,657,155 |
| 150 | 1 442 029 | 1 472 780 | 1 503 182 | 1 533 964 | 1,596,677 | |
| 151 | 1 424 906 | 1 454 867 | 1 485 832 | 1 514 993 | 1,576,665 | |
| 152 | 1 136 334 | 1 133 066 | 1 128 814 | 1 123 913 | 1,370,424 | |
| 153 | 1 240 827 | 1 250 882 | 1 274 189 | 1 284 264 | 1,303,717 | |
| 154 | 1 324 333 | 1 315 912 | 1 307 605 | 1 299 371 | 1,282,963 | |
| 155 | 1 065 842 | 1 056 608 | 1 047 366 | 1 229 953 | 1,227,505 | |
| 156 | 698 585 | 708 573 | 718 306 | 727 785 | 1,214,705 | |
| 157 | 1 062 777 | 1 084 971 | 1 108 777 | 1 131 612 | 1,177,834 | |
| 158 | 784 301 | 788 457 | 792 604 | 796 740 | 1,120,489 | |
| 159 | 905 949 | 918 675 | 931 741 | 944 720 | 883,125 | |
| 160 | 885 359 | 918 675 | 928 635 | 833 285 | 848,016 | |
| 161 | 690 948 | 711 417 | 731 775 | 752 438 | 794,683 | |
| 162 | 486 530 | 496 374 | 506 221 | 516 055 | 757,074 | |
| 163 | 767 245 | 769 095 | 770 794 | 772 298 | 744,768 | |
| 164 | 2 279 723 | 2 327 849 | 682 321 | 691 141 | 708,427 | |
| 165 | 540 109 | 551 201 | 616 459 | 633 441 | 668,225 | |
| 166 | 630 548 | 684 736 | 678 177 | 672 180 | 661,807 | |
| 167 | 453 125 | 456 989 | 460 823 | 559,846 | 573,003 | |
| 168 | 552 438 | 566 842 | 581 318 | 595 613 | 571,890 | |
| 169 | 420 979 | 423 613 | 426 998 | 429 474 | 516,100 | |
| 170 | 273 008 | 382 617 | 393 831 | 405 210 | 507,160 | |
| 171 | 474 413 | 480 222 | 486 006 | 491 775 | 503,302 | |
| 172 | 439 117 | 470 784 | 475 996 | 481 267 | 491,989 | |
| 173 | 400 214 | 401 880 | 403 532 | 405 165 | 408,333 | |
| 174 | 379 444 | 374 577 | 381 371 | 388 190 | 401,890 | |
| 175 | 359 008 | 369 031 | 379 174 | 396 334 | 394,999 | |
| 176 | 287 730 | 294 385 | 301 270 | 307 899 | 321,115 | |
| 177 | 303 770 | 305 655 | 307 451 | 309 156 | 313,312 | |
| 178 | 299 388 | 301 931 | 304 367 | 306 694 | 311,058 | |
| 179 | 274 578 | 278 963 | 283 019 | 287 032 | 294,935 | |
| 180 | 279 912 | 280 946 | 281 968 | 284 589 | 286,705 | |
| 181 | 219 246 | 221 943 | 224 824 | 227 436 | 256,275 | |
| 182 | 208 869 | 211 971 | 215 446 | 218 519 | 224,564 | |
| 183 | 176 908 | 214 265 | 217 083 | 219 998 | 193,161 | |
| 184 | 193 413 | 199 579 | 206 178 | 212 679 | 179,506 | |
| 185 | 168 458 | 170 649 | 172 884 | 160 267 | 161,557 | |
| 186 | 201 234 | 208 783 | 216 306 | 223 765 | - | |
| 187 | 108 605 | 108 448 | 108 210 | 109 825 | 109,666 | |
| 188 | 89 703 | 89 971 | 90 343 | 90 739 | 108,419 | |
| 189 | 108 004 | 107 862 | 107 665 | 107 434 | 106,836 | |
| 190 | 71 891 | 100 018 | 101 541 | 103 065 | 106,113 | |
| 191 | 114 689 | 116 921 | 119 009 | 120 898 | 105,916 | |
| 192 | 117 848 | 118 149 | 118 432 | 104 574 | 103,869 | |
| 193 | 105 432 | 107 817 | 110 356 | 112 850 | 100,743 | |
| 194 | 91 084 | 91 321 | 91 533 | 91 626 | 94,161 | |
| 195 | 81 541 | 81 895 | 82 247 | 87 476 | 89,188 | |
| 196 | 69 108 | 69 481 | 69 842 | 85 632 | 87,884 | |
| 197 | 71 201 | 71 822 | 72 413 | 83 888 | 84,825 | |
| 198 | 75 441 | 75 831 | 76 220 | 76 120 | 84,655 | |
| 199 | 68 910 | 72 386 | 72 514 | 72 660 | 72,969 | |
| 200 | 65 773 | 66 163 | 66 536 | 67 837 | 68,679 | |
| 201 | 57 794 | 57 663 | 57 496 | 65 628 | 67,242 | |
| 202 | 60 422 | 61 815 | 63 174 | 64 522 | 67,182 | |
| 203 | 65 409 | 65 573 | 65 726 | 65 870 | 65,068 | |
| 204 | 56 361 | 56 344 | 56 326 | 57 600 | 57,670 | |
| 205 | 45 436 | 46 600 | 47 862 | 49 035 | 51,384 | |
| 206 | 39 129 | 39 349 | 39 619 | 40 131 | 50,314 | |
| 207 | 47 246 | 47 511 | 48 668 | 48 856 | 49,267 | |
| 208 | 82 459 | 84 546 | 86 616 | 88 662 | 46,050 | |
| 209 | 21 152 | 21 746 | 22 352 | 22 942 | 44,819 | |
| 210 | 33 987 | 34 247 | 34 498 | 34 761 | 35,236 | |
| 211 | 29 251 | 29 615 | 29 973 | 30 324 | 31,817 | |
| 212 | Saint-Martin[1] | - | - | 29 376 | 29 820 | 30,615 |
| 213 | 32 543 | 32 671 | 32 796 | 32 965 | 30,539 | |
| 214 | 27 928 | 27 967 | 28 002 | 28 034 | 28,956 | |
| 215 | 23 098 | 23 552 | 24 004 | 24 491 | 25,383 | |
| 216 | 20 579 | 20 842 | 21 093 | 20 796 | 20,956 | |
| 217 | - | - | 15 700 | 15 700 | 15,700 | |
| 218 | - | - | 15 700 | 15 700 | 15,700 | |
| 219 | 16 025 | 16 309 | 16 448 | 15 289 | 15,398 | |
| 220 | 13 477 | 13 677 | 14 108 | 14 436 | 15,094 | |
| 221 | 21 388 | 21 750 | 21 923 | 11 870 | 11,124 | |
| 222 | 11 810 | 11 992 | 12 177 | 12 373 | 10,544 | |
| 223 | 13 287 | 13 528 | 13 770 | 14 019 | 9,322 | |
| 224 | 7 502 | 7 543 | 7 601 | 7 637 | 7,700 | |
| 225 | - | - | 7 492 | 7 448 | 7,367 | |
| 226 | 7 026 | 7 036 | 7 044 | 7 051 | 5,888 | |
| 227 | 9 439 | 9 538 | 9 638 | 5 097 | 5,140 | |
| 228 | 2 967 | 3 105 | 3 140 | - | 3,140 | |
| 229 | 1 828 | 2 114 | 2 128 | 2 141 | 2,169 | |
| 230 | 2 701 | 2 214 | 2 165 | 2 116 | 2,019 | |
| 231 | 1 493 | 1 402 | - | 1 402 | 1,402 | |
| 232 | 1 392 | 1 449 | 1 433 | 1 416 | 1,384 | |
| 233 | 2 166 | 1 492 | 1 444 | 1 398 | 1,311 | |
| 234 | 932 | 821 | 824 | 826 | 826 | |
| 235 | 574 | 596 | - | 596 | 596 | |
| 236 | 45 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
Brak danych dla: Gwadelupa, Martynika, Gujana Francuska, Saba, Bonaire, Curaçao, Sint Eustatius, Sint Maarten, Reunion.