Tworzenie książki (wyłącz)
 Dodaj tę stronę do książki Pokaż książkę (0 stron) Proponowane strony

Lista państw świata według liczby użytkowników Internetu

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, szukaj
Rozpowszechnienie internetu (% Populacji)

Lista państw świata według liczby użytkowników Internetu[1]:

Pozycja Państwo Użytkownicy internetu  % Pop. Data
001  Chińska Republika Ludowa 425 mln 31,8% 2010
002  Stany Zjednoczone 240 mln 77,4% 2010
003  Japonia 99 150 tys. 78,2% 2010
004  Indie 81 mln 6,9% 2010
005  Brazylia 75 943 600 37,8% 2010
006  Meksyk 68 430 tys. 61,5% 2010
007  Niemcy 65 200 tys. 79,1% 2010
008  Rosja 59 850 tys. 42,8% 2010
009  Wielka Brytania 51 450 tys. 82,5% 2010
010  Francja 44 630 tys. 68,9% 2010
011  Nigeria 43 985 tys. 28,9% 2010
012  Korea Południowa 39 500 tys. 81,1% 2010
013  Turcja 35 mln 45,0% 2010
014  Włochy 34 mln 54,0% 2010
015  Iran 33 200 tys. 43,2% 2010
016  Indonezja 30 mln 12,3% 2010
017  Filipiny 29 750 tys. 29,7% 2010
018  Hiszpania 29 095 tys. 62,6% 2010
019  Argentyna 26 615 tys. 64,4% 2010
020  Kanada 26 224 900 77,7% 2010
021  Wietnam 24 269 083 27,1% 2010
022  Polska 22 450 600 58,4% 2010
023  Kolumbia 21 529 415 48,7% 2010
024  Pakistan 18 500 tys. 10,4% 2010
025  Tajlandia 17 486 400 26,4% 2010
026  Egipt 17 060 tys. 21,2% 2010
027  Australia 17 033 826 80,1% 2010
028  Malezja 16 902 600 64,6% 2010
029  Republika Chińska 16 130 tys. 70,1% 2010
030  Ukraina 15 400 tys. 33,7% 2010
031  Holandia 14 890 200 88,7% 2010
032  Maroko 10 450 tys. 33,0% 2010
033  Arabia Saudyjska 9 800 tys. 38,1% 2010
034  Wenezuela 9 306 916 34,2% 2010
035  Szwecja 8 400 tys. 92,5% 2010
036  Chile 8 370 tys. 50,0% 2010
037  Belgia 8 113 200 77,8% 2010
038  Peru 8 085 tys. 27,0% 2010
039  Rumunia 7 790 tys. 35,5% 2010
040  Czechy 6 700 tys. 66,5% 2010
041  Węgry 6 176 400 61,8% 2010
042  Austria 6 143 600 74,8% 2010
043  Szwajcaria 5 739 300 75,3% 2010
044  Republika Południowej Afryki 5 300 tys. 10,8% 2010
044  Kazachstan 5 300 tys. 34,3% 2010
046  Izrael 5 263 146 71,6% 2010
047  Portugalia 5 168 800 48,1% 2010
048  Grecja 4 970 700 46,2% 2010
 Hongkong 4 878 713 68,8% 2010
049  Dania 4 750 500 86,1% 2010
050  Algieria 4 700 tys. 13,6% 2010
051  Uzbekistan 4 689 tys. 16,8% 2010
052  Finlandia 4 480 900 85,3% 2010
053  Białoruś 4 436 800 46,2% 2010
054  Norwegia 4 431 100 94,9% 2010
055  Sudan 4 200 tys. 10,0% 2010
056  Serbia 4 107 tys. 55,9% 2010
057  Słowacja 4 065 tys. 74,3% 2010
058  Kenia 3 995 500 10,0% 2010
059  Syria 3 935 tys. 17,7% 2010
060  Zjednoczone Emiraty Arabskie 3 777 900 75,9% 2010
061  Azerbejdżan 3 689 tys. 44,4% 2010
062  Singapur 3 658 400 77,8% 2010
063  Nowa Zelandia 3 600 tys. 85,4% 2010
063  Tunezja 3 600 tys. 34,0% 2010
065  Bułgaria 3 395 tys. 47,5% 2010
066  Uganda 3 200 tys. 9,6% 2010
067  Irlandia 3 042 600 65,8% 2010
068  Dominikana 3 mln 30,5% 2010
069  Ekwador 2 359 710 16,0% 2010
070  Gwatemala 2 280 tys. 16,8% 2010
071  Chorwacja 2 244 400 50,0% 2010
072  Kirgistan 2 194 400 39,8% 2010
073  Litwa 2 103 471 59,3% 2010
074  Kostaryka 2 mln 44,3% 2010
075  Urugwaj 1 855 tys. 52,8% 2010
076  Sri Lanka 1 776 200 8,3% 2010
077  Jordania 1 741 900 27,2% 2010
078  Kuba 1 605 tys. 14,0% 2010
079  Jamajka 1 581 100 55,5% 2010
080  Łotwa 1 503 400 67,8% 2010
081  Bośnia i Hercegowina 1 441 tys. 31,2% 2010
082  Zimbabwe 1 422 tys. 12,2% 2010
083  Albania 1 300 tys. 43,5% 2010
083  Gruzja 1 300 tys. 28,3% 2010
085  Słowenia 1 298 500 64,8% 2010
086  Ghana 1 297 tys. 5,3% 2010
087  Mołdawia 1 295 tys. 30,0% 2010
088  Oman 1 236 700 41,7% 2010
089  Boliwia 1 102 500 11,1% 2010
090  Kuwejt 1 100 tys. 39,4% 2010
091  Macedonia 1 057 400 51,0% 2010
092  Afganistan 1 mln 3,4% 2010
092  Haiti 1 mln 10,4% 2010
092  Liban 1 mln 24,3% 2010
092  Paragwaj 1 mln 15,7% 2010
 Portoryko 1 mln 25,1% 2010
096  Salwador 975 tys. 16,1% 2010
097  Estonia 969 700 75,1% 2010
098  Wybrzeże Kości Słoniowej 968 tys. 4,6% 2010
099  Panama 959 900 28,1% 2010
100  Honduras 958 500 12,0% 2010
101  Senegal 923 tys. 6,6% 2010
102  Zambia 816 700 6,9% 2010
103  Kamerun 750 tys. 3,9% 2010
104  Malawi 716 400 4,6% 2010
105  Tadżykistan 700 tys. 9,3% 2010
106  Tanzania 676 tys. 1,6% 2010
107  Bahrajn 649 300 88,0% 2010
108  Nepal 625 800 2,2% 2010
109  Bangladesz 617 300 0,4% 2010
110  Mozambik 612 500 2,8% 2010
111  Angola 607 400 4,6% 2010
112  Nikaragua 600 tys. 10,0% 2010
113  Laos 527 400 7,5% 2010
114  Trynidad i Tobago 485 tys. 39,5% 2010
115  Rwanda 450 tys. 4,1% 2010
116  Etiopia 445 400 0,5% 2010
117  Katar 436 tys. 51,8% 2010
118  Cypr 433 800 39,3% 2010
119  Luksemburg 424 500 85,3% 2010
120  Jemen 420 tys. 1,8% 2010
121  Kosowo 377 tys. 20,8% 2010
122  Demokratyczna Republika Konga 365 tys. 0,5% 2010
123  Togo 356 300 5,7% 2010
 Palestyna 356 tys. 14,2% 2010
124  Libia 353 900 5,5% 2010
125  Mongolia 350 tys. 11,3% 2010
126  Irak 325 tys. 1,1% 2010
127  Madagaskar 320 tys. 1,5% 2010
128  Brunei 318 900 80,7% 2010
129  Islandia 301 600 97,6% 2010
 Reunion 300 tys. 36,5% 2010
130  Czarnogóra 294 tys. 44,1% 2010
131  Mauritius 290 tys. 22,4% 2010
 Makau 280 900 49,5% 2010
132  Erytrea 250 tys. 4,3% 2010
133  Mali 250 tys. 1,8% 2010
134  Kongo 245 200 5,9% 2010
135  Malta 240 600 51,9% 2010
136  Gujana 220 tys. 29,4% 2010
137  Armenia 208 200 7,0% 2010
138  Benin 200 tys. 2,2% 2010
139  Czad 187 800 1,8% 2010
140  Burkina Faso 178 200 1,1% 2010
 Martynika 170 tys. 41,9% 2010
141  Surinam 163 tys. 33,5% 2010
142  Republika Zielonego Przylądka 150 tys. 29,5% 2010
143  Saint Lucia 142 900 88,8% 2010
144  Barbados 142 tys. 49,7% 2010
145  Gambia 130 100 7,1% 2010
146  Namibia 127 500 6,0% 2010
147  Botswana 120 tys. 5,9% 2010
148  Papua-Nowa Gwinea 120 tys. 2,0% 2010
149  Niger 115 900 0,7% 2010
150  Bahamy 115 800 37,3% 2010
151  Birma 110 tys. 0,2% 2010
153  Somalia 106 tys. 1,0% 2010
153  Fidżi 103 tys. 10,9% 2010
 Gwadelupa 103 tys. 23,2% 2010
154  Gabon 98 800 6,4% 2010
155  Gwinea 95 tys. 0,9% 2010
 Polinezja Francuska 90 tys. 31,4% 2010
156  Suazi 90 tys. 6,6% 2010
157  Malediwy 87 900 22,2% 2010
 Guam 85 tys. 47,6% 2010
 Nowa Kaledonia 85 tys. 37,4% 2010
158  Turkmenistan 80 400 1,6% 2010
159  Kambodża 78 tys. 0,5% 2010
160  Lesotho 76 800 4,0% 2010
161  Saint Vincent i Grenadyny 76 tys. 72,9% 2010
162  Mauretania 75 tys. 2,3% 2010
163  Andora 67 200 79,5% 2010
164  Antigua i Barbuda 65 tys. 74,9% 2010
164  Burundi 65 tys. 0,7% 2010
166  Belize 60 tys. 19,1% 2010
 Gujana Francuska 58 tys. 24,6% 2010
 Bermudy 54 tys. 79,1% 2010
 Grenlandia 52 tys. 90,2% 2010
167  Bhutan 50 tys. 7,1% 2010
 Guernsey 48 300 74,6% 2010
 Wyspy Owcze 37 500 76,4% 2010
168  Gwinea 37 100 2,4% 2010
169  Seszele 33 900 38,4% 2010
 Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych 30 tys. 27,3% 2010
 Jersey 29 500 31,6% 2010
170  Dominika 27 500 37,8% 2010
171  Grenada 27 tys. 25,0% 2010
172  Wyspy Świętego Tomasza i Książęca 26 700 15,2% 2010
173  Dżibuti 25 900 3,5% 2010
174  Komory 24 300 3,1% 2010
 Aruba 24 tys. 22,9% 2010
 Kajmany 24 tys. 47,8% 2010
175  Liechtenstein 23 tys. 65,7% 2010
175  Monako 23 tys. 75,2% 2010
177  Republika Środkowoafrykańska 22 600 0,5% 2010
178  Liberia 20 tys. 0,5% 2010
179  Saint Kitts i Nevis 17 tys. 34,1% 2010
179  San Marino 17 tys. 54,0% 2010
179  Vanuatu 17 tys. 7,8% 2010
182  Mikronezja 16 tys. 14,9% 2010
183  Sierra Leone 14 900 0,3% 2010
184  Gwinea Równikowa 14 400 2,2% 2010
 Mariany Północne 10 tys. 19,4% 2010
185  Wyspy Salomona 10 tys. 1,7% 2010
 Gibraltar 9 853 34,2% 2009
186  Samoa 9 tys. 4,1% 2009
187  Tonga 8 400 6,9% 2008
188  Palau 5 400 26,0% 2007
 Wyspy Cooka 5 tys. 42,1% 2009
 Anguilla 4 500 31,2% 2009
189  Tuvalu 4 200 33,9% 2008
 Brytyjskie Wyspy Dziewicze 4 tys. 16,3% 2002
 Falklandy 2 483 100,0% 2009
190  Wyspy Marshalla 2 200 3,4% 2007
191  Kiribati 2 tys. 1,8% 2001
 Antyle Holenderskie 2 tys. 0,9% 1999
192  Timor Wschodni 1 800 0,2% 2009
 Montserrat 1 200 23,5% 2009
 Wallis i Futuna 1 200 7,8% 2009
 Niue 1 tys. 62,6% 2010
 Wyspa Świętej Heleny, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha 800 10,4% 2010
 Tokelau 800 58,4% 2010
 Norfolk 700 27,4% 2010
 Wyspa Bożego Narodzenia 464 33,1% 2010
193  Nauru 300 2,1% 2010
194  Watykan 93 11,2% 2010
195  Korea Północna 2009

Przypisy

  1. World Internet Users. 2010-06-30.
Źródło „http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lista_państw_świata_według_liczby_użytkowników_Internetu&oldid=30634271
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Dla czytelników
Dla wikipedystów
Narzędzia
Drukuj lub eksportuj
W innych językach

Polecamy: Pozycjonowanie, wózki dziecięce, Kino domowe, Viagra, Kredyty