Poniższa lista przedstawia listę stolic państw świata ułożonych według kontynentów.
Spis treści |
1) Siedzibą władz jest Kotonu.
2) Są też dwie inne stolice nieoficjalne: Kapsztad (stolica legislacyjna) i Bloemfontein (stolica sądownicza).
3) Stolica oficjalna, faktyczną siedzibą władz i parlamentu są miasta Baidoa i Jowhar.
4) Siedziba parlamentu i króla to Lobamba.
5) Siedzibą rządu jest Abidżan.
| Lp. | Państwo | Stolica |
|---|---|---|
| 1 | Mamoudzou | |
| 2 | Saint-Denis | |
| 3 | Al-Ujun | |
| 4 | Hargejsa | |
| 5 | Jamestown |
| Lp. | Państwo | Stolica |
|---|---|---|
| 1 | Buenos Aires | |
| 2 | Sucre 1) | |
| 3 | Brasília | |
| 4 | Santiago de Chile | |
| 5 | Quito | |
| 6 | Georgetown | |
| 7 | Bogotá | |
| 8 | Asunción | |
| 9 | Lima | |
| 10 | Paramaribo | |
| 11 | Montevideo | |
| 12 | Caracas |
1) Siedzibą rządu jest La Paz.
| Lp. | Państwo | Stolica |
|---|---|---|
| 1 | Stanley | |
| 2 | King Edward Point | |
| 3 | Kajenna |
| Lp. | Państwo | Stolica |
|---|---|---|
| 1 | Saint John's | |
| 2 | Nassau | |
| 3 | Bridgetown | |
| 4 | Belmopan | |
| 5 | Roseau | |
| 6 | Santo Domingo | |
| 7 | Saint George's | |
| 8 | Gwatemala | |
| 9 | Port-au-Prince | |
| 10 | Tegucigalpa | |
| 11 | Kingston | |
| 12 | Ottawa | |
| 13 | San José | |
| 14 | Hawana | |
| 15 | Meksyk | |
| 16 | Managua | |
| 17 | Panama | |
| 18 | Basseterre | |
| 19 | Castries | |
| 20 | Kingstown | |
| 21 | San Salvador | |
| 22 | Waszyngton | |
| 23 | Port of Spain |
| Lp. | Państwo | Stolica |
|---|---|---|
| 1 | The Valley | |
| 2 | Oranjestad | |
| 3 | Hamilton | |
| 4 | Kralendijk | |
| 5 | Road Town | |
| 6 | Willemstad | |
| 7 | Nuuk | |
| 8 | Basse-Terre | |
| 9 | George Town | |
| 10 | Fort-de-France | |
| 11 | Plymouth, Brades 1) | |
| 12 | San Juan | |
| 13 | The Bottom | |
| 14 | Gustavia | |
| 15 | Marigot | |
| 16 | Saint-Pierre | |
| 17 | Oranjestad | |
| 18 | Philipsburg | |
| 19 | Cockburn Town | |
| 20 | Charlotte Amalie |
1) Plymouth zostało zniszczone na skutek wybuchu wulkanu Soufrière Hills w 1995-1997, faktyczną stolicą jest miasto Brades.
1) Faktyczną stolicą jest Jerozolima.
2) Siedzibą władz jest Kolombo.
| Lp. | Terytorium | Stolica |
|---|---|---|
| 1 | Nikozja | |
| 2 | Stepanakert | |
| 3 | Cchinwali | |
| 4 | Jerozolima (część wschodnia), Ramallah (siedziba prezydenta) | |
| 5 | Tajpej 1) |
1) Oficjalnie stolicą Republiki Chińskiej jest miasto Nankin w Chinach kontynentalnych, de facto rolę stolicy pełni Tajpej.
| Lp. | Państwo | Stolica |
|---|---|---|
| 1 | Canberra | |
| 2 | Suva | |
| 3 | Bairiki | |
| 4 | Yaren 1) | |
| 5 | Wellington | |
| 6 | Ngerulmud | |
| 7 | Port Moresby | |
| 8 | Apia | |
| 9 | Palikir | |
| 10 | Nuku'alofa | |
| 11 | Vaiaku | |
| 12 | Port Vila | |
| 13 | Majuro | |
| 14 | Honiara |
1) Nauru oficjalnie nie posiada stolicy, ale w Yaren znajduje się większość budynków rządowych.
| Lp. | Państwo | Stolica |
|---|---|---|
| 1 | Hagåtña | |
| 2 | Chalan Kanoa 1) | |
| 3 | Alofi | |
| 4 | Kingston | |
| 5 | Numea | |
| 6 | Adamstown | |
| 7 | Papeete | |
| 8 | Fagatogo 2) | |
| 9 | brak 3) | |
| 10 | Mata-Utu | |
| 11 | Flying Fish Cove | |
| 12 | Avarua | |
| 13 | West Island 4) |
1) Faktyczną stolicą jest Capitol Hill. Terytorium to nie posiada oficjalnej stolicy.
2) Wiele źródeł podaje błędnie, że stolicą jest Pago Pago.
3) Każdy atol posiada własny ośrodek administracyjny. Główną osadą, położoną na wyspie Fenua Fala, jest Fakaofo.
4) Nieoficjalna stolica. Wyspy Kokosowe oficjalnie nie posiadają stolicy, siedzibą australijskiego administratora wysp jest Canberra.
| Lp. | Państwo | Stolica |
|---|---|---|
| 1 | Tirana | |
| 2 | Andora | |
| 3 | Wiedeń | |
| 4 | Bruksela | |
| 5 | Mińsk | |
| 6 | Sarajewo | |
| 7 | Sofia | |
| 8 | Zagrzeb | |
| 9 | Podgorica | |
| 10 | Praga | |
| 11 | Kopenhaga | |
| 12 | Tallinn | |
| 13 | Helsinki | |
| 14 | Paryż | |
| 15 | Ateny | |
| 16 | Madryt | |
| 17 | Amsterdam 1) | |
| 18 | Dublin | |
| 19 | Reykjavík | |
| 20 | Vaduz | |
| 21 | Wilno | |
| 22 | Luksemburg | |
| 23 | Ryga | |
| 24 | Skopje | |
| 25 | Valletta | |
| 26 | Kiszyniów | |
| 27 | Monako | |
| 28 | Berlin | |
| 29 | Oslo | |
| 30 | Warszawa | |
| 31 | Lizbona | |
| 32 | Moskwa | |
| 33 | Bukareszt | |
| 34 | San Marino | |
| 35 | Belgrad | |
| 36 | Bratysława | |
| 37 | Lublana | |
| 38 | Berno | |
| 39 | Sztokholm | |
| 40 | Kijów | |
| 41 | Watykan | |
| 42 | Budapeszt | |
| 43 | Londyn | |
| 44 | Rzym |
1) Konstytucyjna stolica to Amsterdam, siedzibą rządu i króla jest Haga.
| Lp. | Państwo | Stolica |
|---|---|---|
| 1 | Suchumi | |
| 2 | Comrat | |
| 3 | Gibraltar | |
| 4 | Saint Peter Port | |
| 5 | Saint Helier | |
| 6 | Prisztina | |
| 7 | Tyraspol | |
| 8 | Longyearbyen | |
| 9 | Douglas | |
| 10 | Thorshavn |