Lista uczestników Tour de France 2010
[edytuj]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Kolarz | Wiek | Poz. |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 1. | |
| 2 | 29 | 110. | |
| 3 | 27 | 136. | |
| 4 | 29 | 140. | |
| 5 | 29 | 131. | |
| 6 | 27 | 49. | |
| 7 | 31 | 104. | |
| 8 | 33 | 54. | |
| 9 | 37 | 16. | |
| Dyrektor sportowy: Yvon Sanquier |
|||
| # | Kolarz | Wiek | Poz. |
|---|---|---|---|
| 11 | 25 | 2. | |
| 12 | 26 | 142. | |
| 13 | 29 | 121. | |
| 14 | 25 | 50. | |
| 15 | 37 | 149. | |
| 16 | 30 | DNF-3[1] | |
| 17 | 26 | 69. | |
| 18 | 35 | 155. | |
| 19 | 38 | 126 | |
| Dyrektor sportowy: Bjarne Riis |
|||
| # | Kolarz | Wiek | Poz. |
|---|---|---|---|
| 21 | 38 | 23. | |
| 22 | 26 | 43. | |
| 23 | 38 | 10. | |
| 24 | 35 | 14. | |
| 25 | 37 | 13. | |
| 26 | 31 | 148. | |
| 27 | 30 | 46. | |
| 28 | 30 | 85. | |
| 29 | 30 | 114. | |
| Dyrektor sportowy: Johan Bruyneel |
|||
| # | Kolarz | Wiek | Poz. |
|---|---|---|---|
| 31 | 30 | 24. | |
| 32 | 34 | 99. | |
| 33 | 29 | 151. | |
| 34 | 32 | 89. | |
| 35 | 30 | DNS-9[2] | |
| 36 | 23 | 116. | |
| 37 | 26 | 17. | |
| 38 | 26 | 107. | |
| 39 | 24 | 67. | |
| Dyrektor sportowy: Dave Brailsford |
|||
| # | Kolarz | Wiek | Poz. |
|---|---|---|---|
| 41 | 32 | 32. | |
| 42 | 30 | 122. | |
| 43 | 24 | 94. | |
| 44 | 23 | 9. | |
| 45 | 30 | 86. | |
| 46 | 23 | 124. | |
| 47 | 30 | 162. | |
| 48 | 32 | 61. | |
| 49 | 28 | 128. | |
| Dyrektor sportowy: Roberto Amadio |
|||
| # | Kolarz | Wiek | Poz. |
|---|---|---|---|
| 51 | 34 | DNS-3[3] | |
| 52 | 35 | 157. | |
| 53 | 26 | DNF-12[4] | |
| 54 | 29 | 7. | |
| 55 | 33 | DNS-11[5] | |
| 56 | 26 | 139. | |
| 57 | 33 | 158. | |
| 58 | 29 | 30. | |
| 59 | 31 | 101. | |
| Dyrektor sportowy: Jonathan Vaughters |
|||
| # | Kolarz | Wiek | Poz. |
|---|---|---|---|
| 61 | 29 | 42. | |
| 62 | 31 | 25. | |
| 63 | 24 | 78. | |
| 64 | 30 | 146. | |
| 65 | 25 | 93. | |
| 66 | 23 | 167. | |
| 67 | 27 | 143. | |
| 68 | 23 | 152. | |
| 69 | 28 | 96. | |
| Dyrektor sportowy: Marc Madiot |
|||
| # | Kolarz | Wiek | Poz. |
|---|---|---|---|
| 71 | 29 | DNS-9[6] | |
| 72 | 28 | 102. | |
| 73 | 35 | 109. | |
| 74 | 29 | 65. | |
| 75 | 38 | 165. | |
| 76 | 23 | 108. | |
| 77 | 31 | 8. | |
| 78 | 26 | HD-7[7] | |
| 79 | 27 | 79. | |
| Dyrektor sportowy: Andrei Tchmil |
|||
| # | Kolarz | Wiek | Poz. |
|---|---|---|---|
| 81 | 26 | 15. | |
| 82 | 23 | 106. | |
| 83 | 26 | 160. | |
| 84 | 31 | 75. | |
| 85 | 31 | 19. | |
| 86 | 30 | DNF-3[8] | |
| 87 | 28 | 118. | |
| 88 | 32 | 98. | |
| 89 | 29 | 28. | |
| Dyrektor sportowy: Vincent Lavenu |
|||
| # | Kolarz | Wiek | Poz. |
|---|---|---|---|
| 91 | 35 | 20. | |
| 92 | 30 | DNS-P[9] | |
| 93 | 33 | 34. | |
| 94 | 36 | 163. | |
| 95 | 32 | 111. | |
| 96 | 34 | 168. | |
| 97 | 24 | 127. | |
| 98 | 30 | 159. | |
| 99 | 29 | 164. | |
| Dyrektor sportowy: Joop Alberda |
|||
| # | Kolarz | Wiek | Poz. |
|---|---|---|---|
| 101 | 27 | 5. | |
| 102 | 35 | 33. | |
| 103 | 25 | 72. | |
| 104 | 24 | DNF-2[10] | |
| 105 | 30 | 80. | |
| 106 | 27 | 47. | |
| 107 | 28 | 21. | |
| 108 | 25 | 120. | |
| 109 | 32 | DNS-11[11] | |
| Dyrektor sportowy: Marc Sergeant |
|||
| # | Kolarz | Wiek | Poz. |
|---|---|---|---|
| 111 | 25 | 154. | |
| 112 | 29 | 156. | |
| 113 | 35 | 169. | |
| 114 | 29 | DNS-2[12] | |
| 115 | 25 | 137. | |
| 116 | 27 | 55. | |
| 117 | 27 | DSQ-11[13] | |
| 118 | 30 | 37. | |
| 119 | 27 | 39. | |
| Dyrektor sportowy: Bob Stapleton |
|||
| # | Kolarz | Wiek | Poz. |
|---|---|---|---|
| 121 | 33 | 26. | |
| 122 | 30 | 87. | |
| 123 | 26 | 147. | |
| 124 | 27 | 161. | |
| 125 | 23 | DNS-1[14] | |
| 126 | 37 | 59. | |
| 127 | 34 | 138. | |
| 128 | 27 | 51. | |
| 129 | 25 | DNF-15[15] | |
| Dyrektor sportowy: John Lelangue |
|||
| # | Kolarz | Wiek | Poz. |
|---|---|---|---|
| 131 | 31 | 31. | |
| 132 | 29 | 41. | |
| 133 | 28 | 18. | |
| 134 | 27 | 144. | |
| 135 | 30 | 66. | |
| 136 | 27 | DNF-18[16] | |
| 137 | 23 | 134. | |
| 138 | 33 | 63. | |
| 139 | 28 | 117. | |
| Dyrektor sportowy: Patrick Lefevere |
|||
| # | Kolarz | Wiek | Poz. |
|---|---|---|---|
| 141 | 27 | 84. | |
| 142 | 23 | 133. | |
| 143 | 25 | 90. | |
| 144 | 24 | DNS-9[17] | |
| 145 | 29 | 91. | |
| 146 | 33 | 103. | |
| 147 | 27 | 74. | |
| 148 | 26 | DNS-3[18] | |
| 149 | 30 | 119. | |
| Dyrektor sportowy: Gerry Van Gerwen | |||
| # | Kolarz | Wiek | Poz. |
|---|---|---|---|
| 151 | 31 | 76. | |
| 152 | 25 | 112. | |
| 153 | 31 | 44. | |
| 154 | 31 | 57. | |
| 155 | 22 | 45. | |
| 156 | 23 | 58. | |
| 157 | 28 | 100. | |
| 158 | 26 | 113. | |
| 159 | 32 | 88. | |
| Dyrektor sportowy: Jean-René Bernaudeau |
|||
| # | Kolarz | Wiek | Poz. |
|---|---|---|---|
| 161 | 26 | 11. | |
| 162 | 23 | 73. | |
| 163 | 25 | 77. | |
| 164 | 31 | 48. | |
| 165 | 29 | 60. | |
| 166 | 39 | 22. | |
| 167 | 28 | 64. | |
| 168 | 30 | 12. | |
| 169 | 25 | 68. | |
| Dyrektor sportowy: Eusebio Unzue |
|||
| # | Kolarz | Wiek | Poz. |
|---|---|---|---|
| 171 | 23 | DNS-13[19] | |
| 172 | 35 | 153. | |
| 173 | 29 | DNS-12[20] | |
| 174 | 25 | 27. | |
| 175 | 29 | 97. | |
| 176 | 28 | 92. | |
| 177 | 28 | 70. | |
| 178 | 27 | 71. | |
| 179 | 28 | 38. | |
| Dyrektor sportowy: Éric Boyer |
|||
| # | Kolarz | Wiek | Poz. |
|---|---|---|---|
| 181 | 32 | 4. | |
| 182 | 33 | 115. | |
| 183 | 32 | 40. | |
| 184 | 30 | DNS-7[21] | |
| 185 | 28 | 129. | |
| 186 | 28 | 95. | |
| 187 | 27 | DNS-5[22] | |
| 188 | 30 | 62. | |
| 189 | 31 | 36. | |
| Dyrektor sportowy: Igor González de Galdeano |
|||
| # | Kolarz | Wiek | Poz. |
|---|---|---|---|
| 191 | 32 | 3. | |
| 192 | 24 | 130. | |
| 193 | 34 | 141. | |
| 194 | 34 | 35. | |
| 195 | 24 | 6. | |
| 196 | 36 | 52. | |
| 197 | 34 | 56. | |
| 198 | 31 | DNS-16[23] | |
| 199 | 32 | 132. | |
| Dyrektor sportowy: Erik Breukink |
|||
| # | Kolarz | Wiek | Poz. |
|---|---|---|---|
| 201 | 28 | 29. | |
| 202 | 24 | 125. | |
| 203 | 29 | 123. | |
| 204 | 25 | 105. | |
| 205 | 29 | 135. | |
| 206 | 36 | 166. | |
| 207 | 22 | 170. | |
| 208 | 36 | 150. | |
| 209 | 24 | DNF-17[24] | |
| Dyrektor sportowy: Giuseppe Saronni |
|||
| # | Kolarz | Wiek | Poz. |
|---|---|---|---|
| 211 | 24 | 83. | |
| 212 | 28 | 145. | |
| 213 | 27 | DNS-1[25] | |
| 214 | 24 | 81. | |
| 215 | 25 | DNF-9[26] | |
| 216 | 20 | DNS-9[27] | |
| 217 | 28 | DNS-16[28] | |
| 218 | 33 | 82. | |
| 219 | 23 | 53. | |
| Dyrektor sportowy: Mauro Gianetti |
|||