| Luc Alphand | |
| Data i miejsce urodzenia | 6 sierpnia 1965 |
| Dorobek medalowy | |
Luc Alphand (ur. 6 sierpnia 1965 w Briançon) – były francuski narciarz alpejski, specjalista zjazdu, brązowy medalista mistrzostw świata, zdobywca Pucharu Świata w roku 1996/1997, zwycięzca 12 zawodów o Puchar Świata. Po zakończeniu kariery narciarskiej był kierowcą wyścigowym i rajdowym specjalizującym się w rajdach terenowych i wyścigu Le Mans 24 godziny. Pod koniec 2010 roku, po wypadku motocyklowym i urazie kręgosłupa ogłosił przejście na sportową emetyturę.
Spis treści |
| Olimpiada | Miejsce | Data | Konkurencja | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| Calgary | Calgary | 1988 | Kombinacja | 4. miejsce |
| Calgary | Calgary | 1988 | Supergigant | 7. miejsce |
| Lillehammer | Lillehammer | 1994 | Zjazd | 8. miejsce |
| Lillehammer | Lillehammer | 1994 | Supergigant | 8. miejsce |
| Mistrzostwa Świata | Miejsce | Data | Konkurencja | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| Sierra Nevada 1996 | Sierra Nevada | 1996 | Zjazd | 3. miejsce |
Po zakończeniu kariery narciarskiej, Alphand został rajdowcem. Występował z powodzeniem w rajdach terenowych, między innymi Rajdzie Dakaru, którego został zwycięzcą w 2006 roku jadąc samochodem Mitsubishi.
| Rok | Kategoria | Pojazd | Wynik | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | samochody | Mitsubishi | NU | |
| 1999 | samochody | Mitsubishi Pajero | 16 | |
| 2000 | samochody | Schlesser Renault Kangoo | NU | |
| 2001 | samochody | Schlesser Renault Kangoo | NU | odpadł na 9. etapie |
| 2002 | samochody | Mitsubishi Pajero | 7 | |
| 2003 | samochody | BMW X5 | 9 | wygrał 1 etap |
| 2004 | samochody | BMW X5 | 4 | wygrał 2 etapy |
| 2005 | samochody | Mitsubishi Pajero | 2 | wygrał 1 etap |
| 2006 | samochody | Mitsubishi Pajero | 1 | wygrał 2 etapy |
| 2007 | samochody | Mitsubishi Pajero | 2 | |
| 2009 | samochody | Mitsubishi Racing Lancer | NU | wycofał się na 6. etapie |
| Rok | Klasa | Zespół | Pojazd | Wynik (ogólnie) |
Wynik (w klasie) |
Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | GT | Porsche 911 GT3-RS | 17 | 8 | ||
| 2002 | GT | Porsche 911 GT3-RS | 24 | 5 | ||
| 2003 | GTS | Ferrari 550-GTS Maranello | 21 | 5 | ||
| 2004 | GT | Porsche 911 GT3-RS | 16 | 5 | ||
| 2005 | GT2 | Porsche 911 GT3-RS | 18 | 5 | ||
| 2006 | GT1 | Chevrolet Corvette C5-R | 7 | 3 | ||
| 2007 | GT1 | Chevrolet Corvette C6.R | 12 | 6 | ||
| 2008 | GT1 | Chevrolet Corvette C6.R | 51 | 5 | nie ukończył |