Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
- 1875 - 7 977*
- 1880 - 8 478*
- 1890 - 8 508*
- 1905 - 13 272
- 1925 - 18 352*
- 1933 - 20 514*
- 1939 - 26 593*
- 1946 - 5 771 (spis powszechny)
- 1950 - 5 441 (spis powszechny)
- 1955 - 9 329
- 1960 - 16 988 (spis powszechny)
- 1961 - 18 000
- 1962 - 19 000
- 1963 - 20 100
- 1964 - 21 300
- 1965 - 22 369
- 1966 - 23 300
- 1967 - 24 700
- 1968 - 25 600
- 1969 - 26 500
- 1970 - 28 100 (spis powszechny)
- 1971 - 28 800
- 1972 - 31 000
- 1973 - 39 500 (włączono Międzyzdroje)
- 1974 - 40 832
- 1975 - 42 454
- 1976 - 44 200
- 1977 - 45 400
- 1978 - 44 700 (spis powszechny)
- 1979 - 46 000
- 1980 - 47 087
- 1981 - 48 292
- 1982 - 49 116
- 1983 - 49 637
- 1984 - 43 883 (odłączono Międzyzdroje)
- 1985 - 43 730
- 1986 - 43 887
- 1987 - 44 129
- 1988 - 42 594 (spis powszechny)
- 1989 - 42 886
- 1990 - 43 307
- 1991 - 43 555
- 1992 - 43 252
- 1993 - 43 477
- 1994 - 43 189
- 1995 - 43 361
- 1996 - 43 375
- 1997 - 43 492
- 1998 - 43 570
- 1999 - 43 590
- 2000 - 43 697
- 2001 - 43 351
- 2002 - 41 542 (spis powszechny)
- 2003 - 41 188
- 2004 - 41 098
- 2005 - 40 933
- 2006 - 40 819
- 2007 - 40 871
- 2008 - 40 829
- 2009 - 40 765
- 2010 - 40 759

Ludność Świnoujścia
| Rok |
2000 |
2006 |
2007 |
2008 |
| ludność ogółem |
43 697 |
40 819 |
40 871 |
40 829 |
| mężczyźni |
21 597 |
19 796 |
19 811 |
19 770 |
| kobiety |
22 100 |
21 023 |
21 060 |
21 059 |
| w wieku przedprodukcyjnym |
9 029 |
6 874 |
6 746 |
6 579 |
| w wieku produkcyjnym |
29 273 |
27 572 |
27 484 |
27 341 |
| w wieku poprodukcyjnym |
5 395 |
6 373 |
6 641 |
6 909 |
| ludność na 1km2 |
224 |
209 |
207 |
207 |
| kobiet na 100 mężczyzn |
102 |
106 |
106 |
107 |
| przyrost naturalny |
-0,9% |
-1,3% |
-0,5% |
-1,1% |
| saldo migracji |
-1,1% |
-0,4% |
1,9% |
1,0% |
[edytuj] Powierzchnia Świnoujścia
- 1995 - 195,10 km²
- 2006 - 197,23 km²
[edytuj] Bibliografia