| Lukas Müller | ||||||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | 14 marca 1992 |
|||||||||||||||
| Wzrost | 177 cm | |||||||||||||||
| Debiut w PŚ | 8 marca 2009 w Lahti (44. miejsce) |
|||||||||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ | 10 marca 2009 w Kuopio (28. miejsce) |
|||||||||||||||
| Debiut w reprezentacji | 2009 | |||||||||||||||
| Rekord życiowy | 214 m na Letalnicy w Planicy (14 marca 2012)[1] | |||||||||||||||
| Trener kadry | ||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Lukas Müller (ur. 14 marca 1992) - austriacki skoczek narciarski, zawodnik klubu SV Villach.
W sezonie 2008/2009 znalazł się w kadrze C Austrii. W 2008 triumfował w letniej edycji cyklu Alpencup: wygrywał w Seefeld, Oberstdorfie i Predazzo. 11 października 2008 pierwszy raz wystąpił w Pucharze FIS. 27 grudnia 2008 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym w Engelbergu. 17 stycznia 2009 w Bischofshofen po raz pierwszy stanął na podium w zawodach tego cyklu – był drugi. Ten wynik powtórzył także dzień później. 5 lutego 2009 został mistrzem świata juniorów w słowackim Szczyrbskim Jeziorze. Wygrał dwukrotnie w Iron Mountain w USA oraz był pierwszy i trzeci w niemieckim Brotterode.
Spis treści |
stan po zakończeniu sezonu 2011/2012
| Sezon 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 28 | 27 | - | - | - | 7 | |||||||
| Sezon 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 6 | 22 | 34 | 28 | 25 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | |||||||||||
| Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
stan na 3 października 2010
| 2009 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 14 | 31 | 12 | 18 | - | - | 15 | 129 | |||||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 28 | 23 | - | - | - | - | q | - | 12 | |||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się |
||||||||||||||||||||||||||