Tworzenie książki (wyłącz)
 Dodaj tę stronę do książki Pokaż książkę (0 stron) Proponowane strony

Młoda Liga

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, szukaj
Młoda Liga
Młoda Ekstraklasa
Sports current event.svg Młoda Liga (2010/2011)
Państwo  Polska
Dyscyplina Piłka siatkowa
Organizator rozgrywek PLPS S.A.
Data założenia 15 czerwca 2010
Kroczyce
Rozgrywki
Liczba drużyn 10
Zwycięzca Mistrz Młodej Ligi w Piłce Siatkowej Mężczyzn
Zwycięzcy
Obecny zwycięzca Asseco Resovia Rzeszów
Oficjalna strona internetowa

Młoda Liga lub Młoda Ekstraklasa – siatkarskie rozgrywki młodzieżowe w Polsce, startujące w sezonie 2010/2011 (od 2 października do 16 lutego). Każdy klub PlusLigi ma obowiązek utrzymywania ekipy młodzieżowej. W Młodej Lidze mogą występować zawodnicy, którzy nie ukończyli 23 lat. Drużyny rywalizują o młodzieżowe Mistrzostwo Polski systemem ligowym, bez fazy play-off. Każda z drużyn rozgrywa z każdą dwa mecze - u siebie i na wyjeździe. Za jej prowadzenie odpowiada Profesjonalna Liga Piłki Siatkowej S.A. (PLPS S.A.).

Zwycięzcą Młodej Ligi w sezonie 2010/11 została drużyna Asseco Resovii Rzeszów[1].

Spis treści

[edytuj] Drużyny

Asseco Resovia Rzeszów

[edytuj] Asseco Resovia Rzeszów

Numer Nazwisko Wzrost Rok urodzenia Pozycja
1 Tomasz Kowalski 2,03 1991 rozgrywający
2 Jakub Kalandyk 1,93 1993 środkowy
3 Piotr Świst 1,88 1993 libero
4 Maciej Madej 1,95 1993 atakujący
5 Mateusz Nożewski 2,01 1991 środkowy
6 Michał Nieckarz 1,92 1993 środkowy
7 Michał Kędzierski 1,94 1994 rozgrywający
8 Michał Rejowski 1,93 1993 przyjmujący
9 Kamil Durski 1,81 1993 rozgrywający
10 Jakub Czubiński 1,89 1993 przyjmujący
11 Piotr Kozub 1,88 1993 przyjmujący
12 Filip Płonka 1,91 1992 środkowy
13 Jakub Peszko 1,94 1992 przyjmujący
14 Kamil Długosz 2,00 1992 przyjmujący
15 Mateusz Mika 2,07 1991 przyjmujący
16 Jacek Pszonka 1,96 1992 atakujący
17 Tomasz Głód 1,85 1992 libero
18 Jakub Djabou 1,87 1993 przyjmujący
19 Michał Szalacha 1,93 1994 środkowy
20 Szymon Pałka 1,90 1994 atakujący

[edytuj] AZS Politechnika Warszawska

Numer Nazwisko Wzrost Rok urodzenia Pozycja
1 Michał Michalak 1,95 1992 atakujący
2 Mateusz Bartosiak 1,97 1992 środkowy
3 Jan Król 1,98 1989 atakujący
4 Mariusz Schamlewski 1,96 1991 środkowy
5 Mateusz Biernat 1,94 1992 rozgrywający
6 Jakub Linka 1,90 1992 libero
7 Bartłomiej Strzeżek 1,77 1992 libero
8 Konrad Nassalski 1,90 1991 przyjmujący
9 Dawid Skiepko 1,83 1992 rozgrywający
10 Bartosz Kaczmarek 1,93 1989 przyjmujący
11 Tomasz Urbański 1,90 1992 przyjmujący
12 Tomasz Dmowski 1,87 1993 rozgrywający
13 Adrian Bartczak 1,88 1991 rozgrywający
14 Tomasz Wasilewski 2,05 1992 środkowy
15 Przemysław Smoliński 2,00 1992 środkowy
16 Witold Pawlewicz 1,93 1989 przyjmujący
17 Damian Głuch 2,03 1992 przyjmujący
18 Robert Nikonowicz 1,82 1992 przyjmujący
19 Robert Iliński 2,00 1989 środkowy
20 Alan Wasilewski 1,94 1991 atakujący

[edytuj] Delecta Bydgoszcz

Numer Nazwisko Wzrost Rok urodzenia Pozycja
1 Wojciech Kozłowski 1,95 1989 przyjmujący
2 Łukasz Owczarz 1,96 1990 atakujący
3 Sebastian Tylicki 1,78 1989 libero
4 Marcin Waliński 1,96 1990 przyjmujący
5 Tomasz Bonisławski 1,88 1991 libero
6 Jakub Rohnka 1,92 1992 przyjmujący
7 Bartosz Konieczny 1,98 1992 środkowy
8 Rafał Obermeler 1,98 1992 środkowy
9 Michał Ryska 1,95 1992 rozgrywający
10 Piotr Sieńko 1,96 1993 rozgrywający
11 Łukasz Wiese 1,93 1993 przyjmujący
12 Bartosz Filipiak 1,93 1994 atakujący
13 Łukasz Detmer 1,80 1993 libero
14 Wojciech Szwemin 1,96 1994 atakujący
15 Michał Kubiak 1,85 1993 libero
16 Kacper Zieliński 1,91 1994 rozgrywający
17 Marek Kamiński 2,08 1993 środkowy
18 Maciej Weder 1,85 1993 przyjmujący
19 Rafał Stasiński 1,95 1994 przyjmujący
20 Miłosz Lipski 1,95 1994 środkowy

[edytuj] Fart Kielce

Numer Nazwisko Wzrost Rok urodzenia Pozycja
1 Michał Bukowski 2,00 1992 środkowy
2 Kamil Karwowski 2,04 1992 środkowy
3 Krzysztof Zapaśnik 1,82 1992 rozgrywający
4 Piotr Nowak 1,97 1992 rozgrywający
5 Maciej Kowalonek 1,87 1993 przyjmujący
6 Marcin Kasprzyk 1,95 1992 przyjmujący
7 Sławomir Judycki 1,88 1992 przyjmujący
8 Bartosz Gliniecki 2,00 1991 środkowy
9 Wiktor Mikołajczak 1,80 1993 libero
10 Adrian Staszewski 1,97 1990 przyjmujący
11 Mateusz Zarankiewicz 1,97 1989 atakujący
12 Kamil Tajer 1,74 1991 libero
13 Kamil Lewiński 2,00 1992 atakujący
14 Adam Swaczyna 1,76 1989 libero
15 Sławomir Jungiewicz 1,95 1989 atakujący
16 Piotr Brodawka 1,92 1990 przyjmujący

[edytuj] Indykpol AZS UWM Olsztyn

Numer Nazwisko Wzrost Rok urodzenia Pozycja
1 Dariusz Kurmin 1,96 1990 środkowy
2 Piotr Michalski 1,95 1989 przyjmujący
3 Marcin Kamiński 1,90 1993 przyjmujący
4 Łukasz Olender 1,89 1991 atakujący
5 Paweł Mazek 1,90 1992 rozgrywający
6 Bartosz Mariański 1,86 1992 libero
7 Maciej Budziński 1,92 1992 przyjmujący
8 Kamil Guzewicz 1,91 1994 przyjmujący
9 Wojciech Włodarczyk 1,99 1990 rozgrywający
10 Jakub Monkiewicz 1,98 1993 atakujący
11 Michał Przybylski 1,91 1995 przyjmujący
12 Kamil Hrynowiecki 2,01 1994 środkowy
13 Piotr Łukasik 2,06 1994 przyjmujący
14 Łukasz Kuchciński 1,95 1994 rozgrywający
15 Jakub Urbanowicz 2,00 1993 przyjmujący
16 Bartosz Dylak 2,00 1990 środkowy
17 Damian Boruch 2,08 1989 środkowy
18 Jędrzej Ruszczyk 1,90 1994 przyjmujący
19 Michał Basaj 1,92 1991 rozgrywający

[edytuj] Jastrzębski Węgiel

Numer Nazwisko Wzrost Rok urodzenia Pozycja
1 Przemysław Sprawka 2,02 1992 środkowy
2 Jakub Wanat 1,83 1992 przyjmujący
3 Krzysztof Cichoń 1,88 1991 rozgrywający
4 Damian Banasiak 2,02 1992 środkowy
5 Sebastian Matula 1,88 1995 rozgrywający
6 Seweryn Niesporek 1,95 1993 atakujący
7 Szymon Wilk 1,87 1992 rozgrywający
8 Łukasz Polański 2,05 1989 środkowy
9 Damian Dobosz 1,96 1992 przyjmujący
10 Korneliusz Osman 1,89 1992 środkowy
11 Mateusz Przybyła 2,08 1991 środkowy
12 Krzysztof Radomski 1,88 1992 atakujący
13 Tomasz Bobek 1,83 1992 libero
14 Rafał Kukuczka 1,83 1992 libero
15 Adrian Buchowski 1,92 1991 przyjmujący
16 Michał Zaputowicz 1,87 1992 atakujący
17 Mateusz Świstak 1,90 1993 przyjmujący
18 Konrad Formela 1,93 1995 przyjmujący

[edytuj] PGE Skra Bełchatów

PGE Skra Bełchatów
Numer Nazwisko Wzrost Rok urodzenia Pozycja
1 Mateusz Augustyniak 1,81 1994 rozgrywający
2 Michał Mysera 2,06 1988 środkowy
3 Jędrzej Maćkowiak 1,99 1992 środkowy
4 Adam Szałański 1,94 1993 rozgrywający
5 Łukasz Szablewski 2,03 1988 rozgrywający
6 Paweł Kozłowski 1,95 1992 przyjmujący
7 Maciej Krzywiecki 1,90 1989 przyjmujący
8 Michał Koźmiński 1,86 1992 przyjmujący
9 Kamil Dembiec 1,75 1992 libero
10 Janusz Górski 1,91 1992 przyjmujący
11 Bartosz Cedzyński 2,11 1990 środkowy
12 Grzegorz Bociek 2,06 1991 atakujący
13 Maciej Ignatowski 1,97 1992 atakujący
14 Marcin Janusz 1,94 1994 rozgrywający
15 Igor Walczykowski 2,01 1990 atakujący
16 Mateusz Bogus 2,01 1993 środkowy
17 Kacper Piechocki 1,80 1995 libero
18 Bartosz Budzyński 1,89 1994 przyjmujący
19 Dawid Konieczny 1,98 1994 atakujący
20 Adrian Pacholak 1,90 1992 środkowy

[edytuj] Rosiek Siatkarz Wieluń

Numer Nazwisko Wzrost Rok urodzenia Pozycja
1 Mateusz Nowak 1,96 1992 środkowy
2 Michał Dąbrowny 1,90 1992 przyjmujący
3 Przemysław Brożyna 1,88 1992 atakujący
4 Jakub Gajda 1,92 1993 przyjmujący
5 Andrzej Majchrowski 1,88 1992 środkowy
6 Damian Noga 1,90 1992 przyjmujący
7 Jakub Nowakowski 1,80 1993 rozgrywający
8 Konrad Pałyga 1,92 1992 przyjmujący
9 Patryk Wesołowski 1,84 1992 rozgrywający
10 Hubert Zawieja 1,90 1993 atakujący
11 Damian Bandurka 1,98 1993 środkowy
12 Mikołaj Wiatr 1,83 1993 libero
13 Bartosz Łuczak 1,75 1992 libero
14 Jakub Owczarek 1,80 1993 rozgrywający
15 Artur Troska 2,05 1991 środkowy
16 Krzysztof Bartkiewicz 1,98 1990 środkowy
17 Damian Pilarczyk 1,91 1989 atakujący

[edytuj] Tytan AZS Częstochowa

Numer Nazwisko Wzrost Rok urodzenia Pozycja
1 Wojciech Biernat 1,95 1993 przyjmujący
2 Mariusz Marcyniak 2,08 1992 środkowy
3 Kajetan Ledwoch 1,90 1993 przyjmujący
4 Jakub Rembecki 1,92 1993 środkowy
5 Jakub Skwarek 1,86 1992 rozgrywający
6 Igor Grunt 2,02 1992 atakujący
7 Ernest Plizga 1,95 1993 przyjmujący
8 Kamil Szewczyk 1,88 1991 rozgrywający
9 Piotr Boniecki 1,95 1992 przyjmujący
10 Sebastian Wojtasiak 1,86 1993 przyjmujący
11 Aleksander Kupryjaniuk 2,00 1991 rozgrywający
12 Michał Olasz 2,00 1991 środkowy
13 Damian Markiewicz 2,01 1992 przyjmujący
14 Patryk Piskorz 1,96 1991 przyjmujący
15 Przemysław Gniewek 2,03 1992 atakujący
16 Maciej Juszt 1,92 1993 libero
17 Damian Baran 1,82 1993 libero
18 Damian Studziński 1,98 1993 atakujący

[edytuj] ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

Numer Nazwisko Wzrost Rok urodzenia Pozycja
1 Marcin Brzeziński 2,00 1991 środkowy
2 Grzegorz Wójtowicz 1,89 1990 przyjmujący
4 Arkadiusz Kłodowski 1,90 1993 przyjmujący
5 Robert Andrulewicz 1,99 1994 środkowy
7 Paweł Misiak 1,90 1989 rozgrywający
8 Damian Pilichowski 1,85 1991 libero
10 Łukasz Koziura 1,90 1992 przyjmujący
12 Grzegorz Wilga 1,95 1992 środkowy
13 Michał Stogniew 1,85 1991 rozgrywający
14 Mateusz Piotrowski 2,00 1991 atakujący
16 Tomasz Antczak 2,00 1989 atakujący
17 Paweł Nastula 1,85 1992 rozgrywający
18 Wojciech Jurkowski 1,90 1991 przyjmujący
19 Łukasz Wojciechowski 2,00 1993 środkowy

[edytuj] Linki zewnętrzne

Przypisy

  1. Teraz uroczyste dekoracje. plusliga. [dostęp 2011-02-15].

[edytuj] Zobacz też

Źródło „http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Młoda_Liga&oldid=30029228
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Dla czytelników
Dla wikipedystów
Narzędzia
Drukuj lub eksportuj

Polecamy: Pozycjonowanie, wózki dziecięce, Kino domowe, Viagra, Kredyty