| MacKenzie Boyd-Clowes | |
| Data i miejsce urodzenia | 13 lipca 1991 Toronto, |
| Klub | Altius Nordic Ski Club |
| Debiut w PŚ | 24 stycznia 2009 w |
| Debiut w reprezentacji | 2005 |
| Rekord życiowy | 196 m na Letalnicy w Planicy (15 marca 2012) |
| Trener kadry | Gregor Linsig |
MacKenzie Boyd-Clowes (ur. 13 lipca 1991 w Toronto) – kanadyjski skoczek narciarski, zawodnik klubu Altius Nordic Ski Club, członek kadry narodowej Kanady w sezonie 2009/2010.
Startował na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010 w Vancouver. Nie zakwalifikował się do konkursów na skoczniach HS106 i HS 140, jednak został wystawiony do drużyny w konkursie drużynowym.
Swój rekord życiowy w długości lotu ustanowił 15 marca 2012 na skoczni Letalnica w Planicy, gdzie podczas drugiej serii treningowej uzyskał 196 metrów. Wynik ten jest jednocześnie rekordem Kanady[1].
Spis treści |
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2008/2009 | niesklasyfikowany |
| 2009/2010 | niesklasyfikowany |
| 2010/2011 | 71. |
| 2011/2012 | 68. |
stan po zakończeniu sezonu 2011/2012
| Sezon 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 49 | - | 48 | - | q | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||
| Sezon 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | q | q | q | q | q | - | - | - | - | - | - | 45 | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
| Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 29 | - | - | - | - | - | q | - | - | 48 | q | - | 5 | ||||||||
| Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 42 | 46 | 33 | 37 | - | - | - | - | 28 | 43 | - | - | q | q | - | q | 29 | q | - | 5 | ||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2011/2012 | 42. |
stan po zakończeniu LGP 2011
| 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 40 | 39 | q | q | 0 | ||||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | q | 42 | q | 47 | q | q | 41 | q | 0 | |||||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 45 | 13 | 47 | 16 | 19 | - | - | q | 47 | |||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się |
||||||||||||||||||||||||||
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2007/2008 | 134. |
| 2009/2010 | 113. |
| 2010/2011 | 47. |