Maksim Anisimow, biał. Максім Анісімаў rus. Максим Анисимов (ur. 5 kwietnia 1983), białoruski skoczek narciarski.
Spis treści |
Jest najlepszym skoczkiem z Białorusi. W Pucharze Świata po raz pierwszy pojawił się w 2003 roku, podczas konkursu w Kuusamo, a pierwsze punkty zdobył w 2004 roku w Willingen (Upland). Maksim Anisimow trenuje na skoczniach K-74 i K-45 w Raubiczach pod Mińskiem. Mimo tego, że znajdują się tam jedyne czynne skocznie na Białorusi, zawodnik pojawia się na międzynarodowej arenie i często kwalifikował się do konkursów, a nie raz także do finałowej serii. Najwyższe miejsce w zawodach Pucharu Kontynentalnego zajął w Villach, gdzie był drugi. Jest reprezentantem klubu RCHWCM Mińsk. Skacze na nartach firmy Rossignol, ma wiązania firmy Win Air oraz buty marki Adidas. W wyniki konfliktu z trenerem i zbyt niskich zarobków postanowił na początku sezonu 2008/09 zakończyć sportową karierę. Jednak latem 2009 ponownie rozpoczął treningi i wystartował w konkursach Fis Cup.
Swój rekord życiowy wynoszący 176 metrów ustanowił w 2004 roku w Oberstdorfie.
| Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 73 | - | - | q | q | 48 | q | - | - | - | 35 | 39 | - | - | - | q | 28 | - | 47 | q | - | - | 3 | ||||||||||||
| Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | q | 48 | 31 | - | - | 47 | 38 | 29 | q | 41 | q | q | - | - | 58 | q | - | - | - | - | q | q | 48 | - | 42 | - | - | 2 | |||||||
| Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 44 | 34 | 39 | - | - | - | q | 50 | q | q | - | - | - | - | - | q | 31 | q | 38 | - | - | 0 | |||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | q | 44 | q | q | - | - | 47 | q | q | q | q | 49 | 47 | 49 | 49 | 45 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | - | - | q | 57 | q | q | q | q | q | q | - | - | - | - | - | 39 | 47 | q | q | q | q | q | q | q | - | - | 0 | ||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
q – zawodnik nie zakwalifikował się |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| q | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | - | q | 48 | q | q | 35 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 43 | 42 | 46 | q | q | - | - | 5 | ||||||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 43 | - | 37 | 46 | - | - | - | q | q | 0 | ||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | q | q | q | q | 49 | - | - | q | q | 0 | ||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
q – zawodnik nie zakwalifikował się |
||||||||||||||||||||||||||