| Manuel Fettner | ||||||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | 17 czerwca 1985 |
|||||||||||||||
| Klub | SV Innsbruck Bergisel | |||||||||||||||
| Wzrost | 170 cm | |||||||||||||||
| Debiut w PŚ | 4 stycznia 2001 w Innsbruck (44. miejsce) | |||||||||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ | 6 stycznia 2001 w Bischofshofen (5. miejsce) | |||||||||||||||
| Debiut w reprezentacji | 2000 | |||||||||||||||
| Rekord życiowy | 204,5 m na Letalnicy w Planicy (15 marca 2012) | |||||||||||||||
| Trener kadry | ||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Manuel Fettner (ur. 17 czerwca 1985 w Wiedniu) – austriacki skoczek narciarski, reprezentant SV Innsbruck Bergisel.
2 stycznia 2000 po raz pierwszy w karierze wziął udział w kwalifikacjach do konkursu Pucharu Świata w Innsbrucku, lecz zajął 51. miejsce i nie wystąpił w konkursie głównym[1]. Rok później w Innsbrucku zdołał zakwalifikować się do konkursu i zajął w nim 44. lokatę. 2 dni później w Bischofshofen ukończył zawody na 5. miejscu. Było to jego jedyne punktowane miejsce w sezonie 2000/01. W lutym 2001 roku sięgnął po dwa srebrne medale mistrzostw świata juniorów w Karpaczu - indywidualnie oraz z drużyną. Po sezonie 2001/02 stracił miejsce w kadrze austriackiej. Przez kolejnych kilka sezonów startował głównie w Pucharze Kontynentalnym. W 2005 roku wygrał dwa konkursy indywidualne na uniwersjadzie w Innsbrucku, oraz zdobył złoto z ekipą Austrii, jednocześnie będąc najlepszym w drużynie. Trzy złote medale dały mu ponowny awans do zawodów Pucharu Świata. 29 grudnia 2010 roku w Oberstdorfie po raz pierwszy w karierze stanął na podium zawodów Pucharu Świata, zajmując 3. lokatę. W klasyfikacji 59. Turnieju Czterech Skoczni zajął 4. miejsce. Został powołany do reprezentacji Austrii na mistrzostwa świata w Oslo, choć ostatecznie nie wystąpił w ani jednym konkursie, indywidualnym bądź drużynowym.
W marcu 2012 w Planicy ustanowił swój rekord życiowy, skacząc 204,5 metra[2].
Spis treści |
stan po zakończeniu sezonu 2011/2012
| Sezon 1999/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||
| Sezon 2000/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 44 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | ||||||||||||||
| Sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 23 | 36 | 27 | q | 24 | 42 | 38 | 33 | - | - | - | - | - | - | 43 | 35 | 44 | 19 | |||||||||||||
| Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||
| Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | 48 | - | - | - | 48 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 41 | - | - | 0 | |||||||
| Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | q | q | q | - | - | q | - | - | 45 | 27 | 20 | 16 | 25 | 25 | 23 | 43 | 43 | 45 | - | q | - | 50 | |||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | q | q | 35 | 24 | - | - | 9 | 21 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | |||||||||||
| Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 8 | 7 | 44 | 22 | 17 | 43 | - | - | - | - | - | 31 | 34 | 19 | 16 | 32 | 17 | 33 | 17 | 21 | - | 27 | 160 | ||||||||
| Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 24 | 34 | - | - | 43 | q | - | - | 28 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||||||||
| Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 48 | q | 44 | q | 39 | - | - | 26 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 34 | 14 | 10 | 82 | ||||||||||||
| Sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 13 | 12 | 21 | 13 | 16 | 3 | 29 | 6 | 6 | - | - | 7 | 7 | 10 | 17 | 27 | 13 | 11 | 28 | - | - | q | 31 | 14 | 460 | |||||||||
| Sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 42 | - | 11 | 12 | - | - | 28 | 32 | 41 | 26 | - | - | - | - | 35 | 25 | 27 | 27 | 31 | q | 28 | 43 | 46 | q | - | 71 | |||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
stan po zakończeniu LGP 2011
| 2002 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 32 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 17 | 13 | 27 | - | 21 | 48 | ||||||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 12 | 10 | 11 | 30 | 5 | - | - | 12 | 15 | 165 | ||||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 33 | 11 | ||||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 28 | 13 | 34 | 20 | 19 | - | - | 6 | 98 | |||||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 17 | 11 | 8 | - | - | - | 7 | 7 | 142 | |||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 - – dyskwalifikacja |
||||||||||||||||||||||||||