Marco Steinauer (ur. 13 kwietnia 1976 w Einsiedeln) – szwajcarski skoczek narciarski. W Pucharze Świata startował w latach 1992-2006. Jego największym osiągnięciem w zawodach PŚ było dwukrotne zajęcie czwartego miejsca (Planica 1995, Engelberg 1996). Najlepszym miejscem Steinauera w klasyfikacji generalnej było 17. w sezonie 1995/96.
W 1998 Steinauer startował na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Nagano w 1998, gdzie zajął 33. miejsce na dużej skoczni, a wraz z kolegami z reprezentacji uplasował się na 6. pozycji. Najlepszy występ na mistrzostwach świata zanotował w 1995 w Thunder Bay, gdzie był czternasty na normalnej skoczni.
Spis treści |
| Sezon 1991/1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||
| Sezon 1994/1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 38 | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | 51 | 0 | |||||||||||||||
| Sezon 1995/1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 12 | 4 | 9 | 36 | 5 | 5 | 23 | 11 | 22 | 34 | 4 | 13 | 43 | 44 | 24 | 34 | 36 | 41 | - | - | 17 | 17 | 16 | - | 19 | 28 | 415 | ||||||||
| Sezon 1996/1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 32 | 35 | - | - | 27 | 24 | 47 | 28 | 27 | 22 | 46 | 22 | 26 | 22 | 27 | - | - | 13 | 22 | 22 | 48 | 18 | 17 | 119 | |||||||||||
| Sezon 1997/1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 37 | 43 | - | - | - | - | 29 | - | 31 | 31 | - | 39 | 43 | - | 49 | 48 | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||
| Sezon 1998/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 29 | 14 | 24 | 26 | 28 | - | 44 | 40 | - | - | 31 | 33 | 27 | - | - | - | - | 44 | 42 | - | - | 32 | 49 | 46 | 41 | - | 41 | - | 39 | |||||||
| Sezon 1999/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 6 | 33 | 24 | 40 | 48 | 50 | 29 | 42 | - | - | 45 | - | - | - | - | 37 | 47 | - | 35 | 10 | 35 | 44 | 45 | 46 | 44 | 75 | ||||||||||
| Sezon 2000/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 47 | - | 43 | 21 | - | - | 32 | - | - | - | 26 | 40 | 22 | 42 | 27 | 21 | 35 | 21 | 48 | |||||||||||||||
| Sezon 2001/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | q | q | q | - | q | q | q | q | q | q | q | - | 48 | 50 | q | - | - | - | - | - | q | 0 | ||||||||||||||
| Sezon 2002/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 40 | q | q | q | 35 | 32 | 30 | q | q | q | - | - | q | q | - | - | - | q | q | - | - | - | q | q | - | - | 1 | |||||||||
| Sezon 2003/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | 43 | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | 39 | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||
| Sezon 2004/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 43 | q | 48 | - | - | 45 | 42 | 42 | - | - | - | 48 | - | - | - | - | q | 43 | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| Sezon 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
q – zawodnik nie zakwalifikował się[7] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W 1994 i 1995 roku sumowano punkty za wszystkie skoki (tak jak np. w TCS)
| 1995 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | ? | ? | ? | 425,0 | ||||||||||||||||||||||
| 1996 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 23 | 26 | 36 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||
| 1997 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 41 | - | 44 | 42 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1998 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 12 | 20 | 15 | 21 | 26 | 79 | ||||||||||||||||||||
| 1999 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 34 | 43 | - | 46 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 40 | 30 | - | 42 | 39 | 24 | 34 | 8 | ||||||||||||||||||
| 2001 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 43 | 38 | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | q | q | - | - | q | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | 46 | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | 38 | q | 46 | 46 | 30 | 25 | 7 | |||||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | 47 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
q – zawodnik nie zakwalifikował się[9] |
||||||||||||||||||||||||||