| Marianna Longa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | 26 kwietnia 1979 |
|||||||||||||||||||||||||||
| Klub | G.S. Fiamme Gialle | |||||||||||||||||||||||||||
| Wzrost | 167 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Waga | 55 kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Debiut w PŚ | 17 marca 2000, Bormio (39. miejsce – 5 km) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ | 1 lutego 2001, Asiago (20. miejsce – Sprint) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Pierwsze podium w PŚ | 17 stycznia 2009, Whistler (2. miejsce - 15 km - łączony) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Pierwsze zwycięstwo w PŚ | 30 stycznia 2009, Rybińsku (10 km - masowy) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Marianna Longa (ur. 26 kwietnia 1979 r. w Tirano) - włoska biegaczka narciarska. Zdobyła srebrny medal w biegu na 10 km stylem klasycznym podczas mistrzostw świata w Libercu. Na tych samych mistrzostwach zdobyła także brązowy medal w sprincie drużynowym biegnąc razem z Arianną Follis. Jest także brązową medalistką mistrzostw świata juniorów w biegu na 5 km z 1999 r.
Po sezonie 2010/2011 postanowiła zakończyć karierę.
Spis treści |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | 12 lutego | 2002 | 10 km stylem klasycznym | 28:05.6 min | +1:58.4 min | ||
| 6. | 21 lutego | 2002 | Sztafeta 4x5 km[1] | 49:30.6 min | +1:08.0 min | ||
| 33. | 24 lutego | 2002 | 30 km stylem klasycznym | 1:37:02.6 h | +13:05.4 min | ||
| 18. | 15 lutego | 2010 | 10 km stylem dowolnym | 24:58.4 min | +1:07.8 min | ||
| 7. | 19 lutego | 2010 | 2x7,5 km łączony, na dochodzenie | 39:58.1 min | +1:04.1 min | ||
| 4. | 25 lutego | 2010 | Sztafeta 4x5 km [2] | 55:19.5 min | +45.4 s | ||
| 11. | 27 lutego | 2010 | 30 km stylem klasycznym | 1:30:33.7 h | +2:46.2 min |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | 18 lutego | 2003 | 15 km stylem klasycznym | 1:14:29.8 h | +1:02.6 min | ||
| 20. | 20 lutego | 2003 | 10 km stylem klasycznym | 25:47.0 min | +1:50.3 min | ||
| 7. | 24 lutego | 2003 | Sztafeta 4x5 km [3] | 50:54.7 min | +1:40.2 min | ||
| 39. | 22 lutego | 2007 | Sprint 1.2 km st. klasycznym | 2:50.9 min | - | ||
| 8. | 25 lutego | 2007 | 2x7.5 km bieg łączony | 41:27.5 min | +25.7 s | ||
| 6. | 21 lutego | 2007 | Sztafeta 4x5 km [3] | 54:18.6 min | +56.1 s | ||
| 19. | 3 marca | 2007 | 30 km stylem klasycznym ze startu wspólnego | 1:29:47.1 h | +7:21.8 min | ||
| 2. |
19 lutego | 2009 | 10 km stylem klasycznym | 28:12.8 min | +4.2 s | ||
| 4. | 21 lutego | 2009 | 2x7.5 km bieg łączony | 40:55.3 min | +21.5 s | ||
| 3. |
25 lutego | 2009 | Sprint drużynowy stylem klasycznym [4] | 19:43.7 min | +23.8 s | ||
| 5. | 26 lutego | 2009 | Sztafeta 4x5 km [5] | 54:24.3 min | +52.5 s | ||
| 9. | 28 lutego | 2009 | 30 km stylem dowolnym | 1:16:10.6 h | +46.9 s | ||
| 5. | 26 lutego | 2011 | 2x7.5 km bieg łączony | 38:08.6 min | +1:08.4 min | ||
| 7. | 28 lutego | 2011 | 10 km stylem klasycznym | 27:39.3 min | +28.9 s | ||
| 4. | 2 marca | 2011 | Sprint drużynowy stylem klasycznym [4] | 19:25.0 min | +15.1 s |
Włoszka raz wygrała zawody Pucharu Świata. Było to 30 stycznia 2009 roku w Rybińsku.
| Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Przypisy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 stycznia | 2009 | 10 km stylem dowolnym | 25:22.6 min | – |
Włoszka cztery razy stanęła na podium. Pierwszy raz odbyło się to 17 stycznia 2009 w Whistler.
| Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Miejsce | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 stycznia | 2009 | 15 km łączony | 40:41.3 min | +7.6 s | 2 | Justyna Kowalczyk | |
| 2. | 30 stycznia | 2009 | 10 km stylem dowolnym | 25:22.6 min | - | 1 | - | |
| 3. | 14 lutego | 2009 | 10 km stylem klasycznym | 29:37.4 min | +12.4 s | 2 | Justyna Kowalczyk | |
| 4. | 9 stycznia | 2011 | 60 km | 2:47:31.0 h | +2:40.7 min | 3 | Justyna Kowalczyk | |
| 5. | 4 lutego | 2011 | 10 km łączony | 27:04.2 min | +9.8 s | 2 | Justyna Kowalczyk |
| Sezon 1999/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 43 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Sezon 2000/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | - | - | 43 | 61 | 36 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2001/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 59 | 78 | 74 | 54 | 24 | - | - | - | 41 | - | 26 | - | - | - | 53 | 39 | - | - | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2002/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 48 | 31 | 41 | - | 28 | - | - | 27 | 43 | 36 | 30 | 7 | - | 23 | - | 25 | - | dns | - | - | 58 | |||||||||||||||||||||||
| Sezon 2003/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 40 | 28 | 46 | - | 50 | - | - | - | 24 | 25 | 46 | - | 12 | 31 | 25 | - | 33 | - | - | 23 | - | 19 | - | 34 | 64 | |||||||||||||||||||
| Sezon 2004/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 32 | 48 | 30 | - | - | - | - | 31 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 11 | 44 | 22 | 13 | dns | 18 | 12 | 8 | 26 | 12 | 29 | 15 | 17 | 18 | 5 | 34 | 18 | - | - | - | 21 | - | 6 | - | 9 | 281 | ||||||||||||||||||
| Sezon 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 13 | 5 | 155 | |||||||||||||
| Sezon 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | dns | 4 | 5 | 8 | 20 | - | 17 | 8 | 12 | 6 | 6 | 4 | 9 | 5 | 12 | 2 | - | - | 1 | dns | - | 2 | - | 11 | 17 | 6 | 17 | 26 | 6 | 16 | 13 | 999 | ||||||||||||
| Sezon 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | - | 4 | - | 18 | 5 | - | 6 | 33 | 7 | 13 | 16 | 5 | 14 | 3 | 14 | 8 | - | - | - | - | 11 | 14 | 7 | - | 21 | - | 26 | 8 | 26 | 14 | 16 | 646 | ||||||||||||
| Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 9 | 12 | 8 | - | 5 | - | 5 | 24 | 3 | 8 | 6 | 16 | 3 | 3 | 9 | 3 | 11 | - | - | 2 | 6 | 6 | - | 6 | 10 | 16 | 7 | dns | - | 1051 | |||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 31-100 wyniki anulowane
- – zawodnik nie wystartował |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||