| Mario Lemieux | |
| Pozycja | środkowy |
| Uchwyt kija | prawy |
| Przydomek | The Next One Super Mario Le Magnifique (the magnificent one) Ace |
| Wzrost | 194 cm |
| Masa | 107 kg |
| Klub | QAHA Mtl. Hurricanes QAAA Mtl-Concordia QMJHL Laval Voisins NHL Pittsburgh Penguins |
| Narodowość | |
| Urodzony | 5 października 1965 w Montreal prowincja Québec, (Kanada) |
| Oficjalna strona internetowa | |
Mario Lemieux (ur. 5 października 1965 w Montrealu) – kanadyjski hokeista zawodowy. Dwukrotnie zdobywał Puchar Stanleya z drużyną Pittsburgh Penguins, jest jednym z czterech zawodników, którzy wygrywali klasyfikacje najlepszych strzelców pięć lub więcej razy, drugi na liście średnio zdobytych punktów na mecz (1.88), lider wszech czasów Pittsburgh Penguins w trzech najważniejszych kategoriach (bramki, podania, punkty), wybrany z numer jeden w drafcie 1984 roku, członek Hockey Hall of Fame od 1997 roku.
Przez wielu uważany za najwybitniejszego gracza w całej historii hokeja.
Lemieux ma żonę Nathalie oraz czwórkę dzieci: Lauren, Stephanie, Austin i Alexa.
| Sezon | Drużyna | Liga | Liczba meczów | Gole | Asysty | Punkty | +/- | Oddane strzały | Skuteczność % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979-1980 | Mtl. Hurricanes | QAHA | |||||||
| 1980-1981 | Mtl-Concordia | QAAA | 47 | 62 | 62 | 124 | |||
| 1981-1982 | Laval Voisins | QJMHL | 64 | 30 | 66 | 96 | |||
| 1982-1983 | Laval Voisins | QMJHL | 66 | 84 | 100 | 184 | |||
| 1982-1983 | Kanada | WJC-A | 7 | 5 | 5 | 10 | |||
| 1983-1984 | Laval Voisins | QMJHL | 70 | 133 | 149 | 282 | |||
| 1983-1984 | Laval Voisins | M-CUP | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
| 1984-1985 | Penguins | NHL | 73 | 43 | 57 | 100 | -35 | 209 | 20,6% |
| 1984-1985 | Laval Voisins | WEC-A | 9 | 4 | 6 | 10 | |||
| 1985-1986 | Penguins | NHL | 79 | 48 | 93 | 141 | -6 | 276 | 17,4% |
| 1986-1987 | Penguins | NHL | 63 | 54 | 53 | 107 | 13 | 267 | 20,2% |
| 1986-1987 | NHL All Stars | RV-87 | 2 | 0 | 3 | 3 | |||
| 1987-1988 | Penguins | NHL | 77 | 70 | 98 | 168 | 23 | 382 | 18,3% |
| 1987-1988 | Kanada | CAN-CUP | 9 | 11 | 7 | 18 | |||
| 1988-1989 | Penguins | NHL | 76 | 85 | 114 | 199 | 41 | 313 | 27,2% |
| 1989-1990 | Penguins | NHL | 59 | 45 | 78 | 123 | -18 | 226 | 19,9% |
| 1990-1991 | Penguins | NHL | 26 | 19 | 26 | 45 | 8 | 89 | 21,3% |
| 1991-1992 | Penguins | NHL | 64 | 44 | 87 | 131 | 27 | 249 | 17,7% |
| 1992-1993 | Penguins | NHL | 60 | 69 | 91 | 160 | 55 | 286 | 24,1% |
| 1993-1994 | Penguins | NHL | 22 | 17 | 20 | 37 | -2 | 92 | 18,5% |
| 1995-1996 | Penguins | NHL | 70 | 69 | 92 | 161 | 10 | 338 | 20,4% |
| 1996-1997 | Penguins | NHL | 76 | 50 | 72 | 122 | 27 | 327 | 15,3% |
| 2000-2001 | Penguins | NHL | 43 | 35 | 41 | 76 | 15 | 171 | 20,5% |
| 2001-2002 | Penguins | NHL | 24 | 6 | 25 | 31 | 0 | 75 | 8% |
| 2001-2002 | Kanada | Olimpiada | 5 | 2 | 4 | 6 | |||
| 2002-2003 | Penguins | NHL | 67 | 28 | 63 | 91 | -25 | 235 | 11,9% |
| 2003-2004 | Penguins | NHL | 10 | 1 | 8 | 9 | -2 | 21 | 4,8% |
| 2004-2005 | Kanada | W-CUP | 6 | 1 | 4 | 5 | |||
| 2005-2006 | Penguins | NHL | 26 | 7 | 15 | 22 | -16 | 77 | 9,1% |
| Razem | NHL | 915 | 690 | 1033 | 1723 | 115 | 3633 | 19,0% |
| Sezon | Drużyna | Liga | Liczba meczów | Gole | Asysty | Punkty | +/- | Oddane strzały | Skuteczność % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-1981 | Mtl-Concordia | QAAA | 3 | 2 | 5 | 7 | |||
| 1981-1982 | Laval Voisins | QMJHL | 18 | 5 | 9 | 14 | |||
| 1982-1983 | Laval Voisins | QMJHL | 12 | 14 | 18 | 32 | |||
| 1983-1984 | Laval Voisins | QMJHL | 14 | 29 | 23 | 52 | |||
| 1988-1989 | Penguins | NHL | 11 | 12 | 7 | 19 | -1 | 41 | 29.3 |
| 1990-1991 | Penguins | NHL | 23 | 16 | 28 | 44 | 14 | 93 | 17.2 |
| 1991-1992 | Penguins | NHL | 15 | 16 | 18 | 34 | 6 | 69 | 23.2 |
| 1992-1993 | Penguins | NHL | 11 | 8 | 10 | 18 | 2 | 40 | 20.0 |
| 1993-1994 | Penguins | NHL | 6 | 4 | 3 | 7 | -4 | 23 | 17.4 |
| 1995-1996 | Penguins | NHL | 18 | 11 | 16 | 27 | 3 | 78 | 14.1 |
| 1996-1997 | Penguins | NHL | 5 | 3 | 3 | 6 | -4 | 19 | 15.8 |
| 2000-2001 | Penguins | NHL | 18 | 6 | 11 | 17 | 4 | 39 | 15.4 |
| Razem | NHL | 107 | 76 | 96 | 172 | 20 | 402 | 18.9 |
| Igrzyska olimpijskie | ||
| 2002 Salt Lake City |
Wraz z reprezentacją Kanady | |
Zdobył nagrodę dla debiutanta roku, sześć razy Art Ross Trophies (najlepiej punktujący sezonu), i jego numer, 66, został zastrzeżony w Pittsburgh Penguins.
| Poprzednik Brian Lawton |
Pierwszy numer Draftu NHL 1984 |
Następca Wendel Clark |