| Markus Eggenhofer | |
| Data i miejsce urodzenia | 11 grudnia 1987 |
| Klub | SC Bischofshofen |
| Wzrost | 182 cm[1] |
| Przydomek | Eggi[1] |
| Debiut w PŚ | 29 listopada 2008 w Kuusamo (25. miejsce) |
| Pierwsze punkty w PŚ | 29 listopada 2008 w Kuusamo (25. miejsce) |
| Pierwsze podium w PŚ | 7 lutego 2009 w Willingen (Upland) (1. miejsce, drużynowo) |
| Debiut w reprezentacji | 2005 |
| Rekord życiowy | 196,5 m na Letalnicy w Planicy (2009) |
| Trener kadry | |
| Oficjalna strona internetowa | |
Markus Eggenhofer (ur. 11 grudnia 1987) – austriacki skoczek narciarski, reprezentujący klub SC Bischofshofen. W Pucharze Świata w skokach narciarskich debiutował 29 listopada 2008 r. w Kuusamo, gdzie zajął 25. miejsce. W 2008 zajął drugie miejsce w klasyfikacji generalnej letniej edycji Pucharu Kontynentalnego, przegrywając jedynie z Danielem Lacknerem.
W 2009 w Planicy ustanowił swój rekord życiowy 196,5m.
Spis treści |
| Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 27 | 19 | 49 | 39 | 8 | 40 | 28 | q | 28 | 24 | 15 | 30 | 9 | 10 | - | - | - | 13 | 10 | 22 | 21 | q | 23 | 16 | q | 26 | 232 | ||||
| Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | q | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
|||||||||||||||||||||||||||||||
stan po zakończeniu LGP 2011
| 2008 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | q | 34 | 44 | 27 | 36 | - | - | - | 4 | |||||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 42 | 26 | - | - | 5 | |||||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | 0 | |||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się |
||||||||||||||||||||||||||