| Martin Cikl | |
| Data i miejsce urodzenia | 17 sierpnia 1988 |
| Klub | Dukla Liberec |
| Przydomek | Cikliè, Ciklus |
| Debiut w PŚ | 1 grudnia 2007 w Kuusamo (40. miejsce) |
| Pierwsze punkty w PŚ | 13 grudnia 2007 w Villach (21. miejsce) |
| Rekord życiowy | 154 m na Vikersundbakken w Vikersund (2009) |
| Trener kadry | |
Martin Cikl (ur. 17 sierpnia 1987 w Varnsdorfie) – czeski skoczek narciarski, reprezentant kraju w Pucharze Świata.
Jest kawalerem, reprezentuje klub Dukla Liberec. Posługuje się językami: czeskim, niemieckim i angielskim.
Trzykrotnie zdobył mistrzostwo Czech. W Pucharze Świata zadebiutował w konkursie drużynowym w Kuusamo w sezonie 2007/2008, w którym Czesi zajęli 9 miejsce. Swoje pierwsze punkty zdobył w Villach 13 grudnia 2007, 9 dni później w Engelbergu był 14.
Najdłuższy skok jaki oddał to 154 metry z konkursu drużynowego w Vikersund w 2009 roku.
Spis treści |
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2007/2008 | 41. |
| 2008/2009 | 55. |
| 2009/2010 | 62. |
| 2010/2011 | niesklasyfikowany |
| 2011/2012 | 70. |
stan po zakończeniu sezonu 2011/2012
| Sezon 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | q | q | 21 | 32 | 14 | 9 | 32 | 34 | 28 | q | 37 | 41 | q | q | q | - | - | 37 | q | - | - | - | - | - | - | - | 60 | |||||||
| Sezon 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 25 | 21 | 27 | - | 43 | 28 | - | q | q | q | q | - | - | 23 | |||||||
| Sezon 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 31 | 44 | - | 19 | 31 | 27 | 32 | q | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | |||||||||||
| Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | 43 | 49 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||
| Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 28 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
stan po zakończeniu LGP 2011
| 2007 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 31 | 19 | 10 | 36 | 14 | 56 | ||||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 35 | 47 | 36 | q | - | 35 | 24 | q | q | 7 | ||||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | - | 41 | - | - | 11 | 22 | 33 | 75 | |||||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 22 | 33 | - | 36 | 30 | 24 | 27 | 22 | - | - | 36 | |||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 - – dyskwalifikacja |
||||||||||||||||||||||||||