| Martin Koukal | |||||||||||||||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | 25 września 1978 Czechosłowacja |
||||||||||||||||||||||||
| Debiut w PŚ | 13 grudnia 1997 w Val di Fiemme (88. miejsce – 10 km) |
||||||||||||||||||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ | 28 listopada 1998 w Muonio (7. miejsce – 10 km) |
||||||||||||||||||||||||
| Pierwsze podium w PŚ | 28 grudnia 1999 w Ga-Pa (3. miejsce – sprint) |
||||||||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Martin Koukal (ur. 25 września 1978 r.) - czeski biegacz narciarski uczestniczący w zawodach od 1996 r. Jego największym sukcesem jest złoty medal w biegu na 50 km stylem dowolnym wywalczony podczas mistrzostw świata w Val di Fiemme. Na mistrzostwach świata w Oberstdorfie wywalczył brązowy medal sprincie drużynowym razem z Dušanem Kožíškiem. Ponadto zdobył także brązowy medal w sztafecie 4x10 km na igrzyskach olimpijskich w Vancouver.
Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 2002/2003, kiedy to zajął 23 miejsce w klasyfikacji generalnej.
Spis treści |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35. | 12 lutego | 1998 | 10 km st. klasycznym | 27:24.5 min | +2:16.8 min | ||
| 37. | 14 lutego | 1998 | 10+15 km łączony | 1:07:01.7 h | +5:04.1 min | ||
| 20. | 9 lutego | 2002 | 30 km st. dowolnym | 1:11:31.0 h | +2:54.9 s | ||
| 44. | 14 lutego | 2002 | 2x10 km łączony | 49:48.9 min | +2:35.9 s | ||
| 7. | 17 lutego | 2002 | Sztafeta 4x10 km [1] | 1:32:45.5 h | +2:45.8 min | ||
| 10. | 19 lutego | 2002 | Sprint st. dowolnym | - | - | ||
| 21. | 12 lutego | 2006 | 2x15 km łączony | 1:17:00.8 h | +1:08.8 min | ||
| 10. | 14 lutego | 2006 | Sprint drużynowy st. klasycznym [2] | 17:02.9 min | +46.7 s | ||
| 9. | 19 lutego | 2006 | Sztafeta 4x10 km[3] | 1:43:45.7 h | +2:17.6 min | ||
| 15. | 22 lutego | 2006 | Sprint st. dowolnym | - | - | ||
| 7. | 26 lutego | 2006 | 50 km st. dowolnym | 2:06:11.8 h | +3.1 s | ||
| 18. | 15 lutego | 2010 | 15 km st. dowolnym | 33:36.3 min | +1:17.2 s | ||
| DNF | 20 lutego | 2010 | 2x15 km bieg łączony | 1:15:11.4 h | - | ||
| 6. | 22 lutego | 2010 | Sprint drużynowy st. dowolnym [2] | 19:01.0 min | +12.8 s | ||
| 3. |
24 lutego | 2010 | Sztafeta 4x10 km [4] | 1:45:05.4 min | +16.5 s |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. | 21 lutego | 1997 | 30 km stylem dowolnym | 1:06:28.2 h | +3:19.4 min | ||
| 79. | 24 lutego | 1997 | 10 km stylem klasycznym | 23:41.8 min | +3:23.4 min | ||
| 37. | 25 lutego | 1997 | 10+15 km łączony | 1:00:11.1 h | +5:19.0 min | ||
| 22. | 19 lutego | 1999 | 30 km stylem dowolnym | 1:15:26.2 h | +3:51.4 min | ||
| 46. | 22 lutego | 1999 | 10 km stylem klasycznym | 24:19.2 min | +2:17.2 min | ||
| 23. | 23 lutego | 1999 | 10+15 km łączony | 1:05:54.9 h | +1:11.0 min | ||
| 51. | 15 lutego | 2001 | 15 km stylem klasycznym | 39:26.0 min | +4:49.2 min | ||
| 37. | 17 lutego | 2001 | 2x10 km łączony | 47:15.5 min | +2:44.5 s | ||
| 14. | 21 lutego | 2001 | Sprint stylem dowolnym | - | - | ||
| 38. | 25 lutego | 2001 | 50 km stylem dowolnym | 2:05:27.2 h | +13:26.7 min | ||
| 6. | 23 lutego | 2003 | 2x10 km łączony | 47:42.3 min | +0.9 s | ||
| 7. | 25 lutego | 2003 | Sztafeta 4x10 km [5] | 1:31:56.4 h | +1:41.4 min | ||
| 5. | 26 lutego | 2003 | Sprint stylem dowolnym | - | - | ||
| 1. |
1 marca | 2003 | 50 km stylem dowolnym | 1:54:25.3 h | - | - | |
| 52. | 17 lutego | 2005 | 15 km stylem dowolnym | 34:49.7 min | +2:25.4 s | ||
| 27. | 20 lutego | 2005 | 2x15 km łączony | 1:19:20.5 h | +2:39.6 min | ||
| 8. | 24 lutego | 2005 | Sztafeta 4x10 km [5] | 1:39:04.4 h | +3:24.4 min | ||
| 3. |
25 lutego | 2005 | Sprint drużynowy stylem dowolnym | 14:08.6 min | +4.8 s | ||
| DNF | 24 lutego | 2007 | 2x15 km łączony | 1:11:35.8 h | - | ||
| 26. | 28 lutego | 2007 | 15 km stylem dowolnym | 35:50.0 min | +2:27.5 s | ||
| 8. | 2 marca | 2007 | Sztafeta 4x10 km [6] | 1:30:49.2 h | +2:07.6 min | ||
| 21. | 4 marca | 2007 | 50 km stylem klasycznym | 2:20:12.6 h | +5:51.4 min | ||
| 9. | 22 lutego | 2009 | 2x15 km łączony | 1:15:52.4 min | +32.7 s | ||
| 11. | 27 lutego | 2009 | Sztafeta 4x10 km [7] | 1:41:50.6 h | +5:01.7 min | ||
| 7. | 1 marca | 2009 | 50 km stylem dowolnym | 1:15:52.4 min | +8.1 s |
Koukal jak dotąd nie wygrał żadnych zawodów Pucharu Świata.
| Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Pozycja | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 grudnia | 1999 | Sprint stylem dowolnym | - | 3 | - | Peter Schlickenrieder | |
| 2. | 25 października | 2003 | Sprint stylem dowolnym | - | 2 | - | Peter Larsson |
|
|||||