| Masahiko Harada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | 9 maja 1968 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | Snow Brand Milk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debiut w PŚ | 24 stycznia 1987, Sapporo (15. miejsce) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ | 24 stycznia 1987, Sapporo (15. miejsce) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierwsze podium w PŚ | 2 grudnia 1995, Lillehammer (2. miejsce) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierwsze zwycięstwo w PŚ | 8 grudnia 1995, Villach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masahiko Harada (jap. 原田雅彦 Harada Masahiko?, ur. 9 maja 1968 r. w Kamikawie) – japoński skoczek narciarski, trzykrotny medalista olimpijski, sześciokrotny medalista mistrzostw świata oraz dwukrotny zwycięzca Letniego Grand Prix w skokach narciarskich.
W Pucharze Świata Masahiko Harada zadebiutował 24 stycznia 1987 roku podczas zawodów w japońskim Sapporo, gdzie zajął 15. miejsce. Tym samym w swoim pierwszym pucharowym starcie od razu zdobył punkty. W sezonie sezonu 1986/1987 z dorobkiem jednego punktu został sklasyfikowany na 85. miejscu w klasyfikacji generalnej (Do sezonu 1992/1993 obowiązywała inna punktacja za miejsca w konkursach Pucharu Świata).
W sezonie sezon 1989/1990 dwukrotnie zajął miejsca w pierwszej piętnastce konkursów i w klasyfikacji generalnej tego sezonu zajął 52. miejsce. W lutym 1990 roku wziął udział w mistrzostwach świata w lotach w Vikersund, gdzie uplasował się na 30. pozycji. Ostatnim startem Japończyka w sezonie 1990/1991 były mistrzostwa świata w Val di Fiemme w lutym 1991 roku. Masahiko wziął w nich udział mimo tego, że w konkursach PŚ poprzedzających mistrzostwa nie zdobył żadnego punktu. Zaprezentował się tylko w konkursach indywidualnych zajmując siedemnaste miejsce na dużej skoczni oraz piętnaste na małej. W klasyfikacji generalnej sezonu ponownie nie został uwzględniony.
Zmagania w sezonie 1991/1992 zaczął od startów w Sapporo w grudniu 1991 roku. W dwóch konkursach indywidualnych nie zdobył punktów i aż do lutego 1992 roku, kiedy odbywały się igrzyska olimpijskie w Albertville Harada nie pojawił się w zawodach pucharowych. Na samych igrzyskach zajął czwarte miejsce w konkursie indywidualnym na dużym obiekcie, przegrywając walkę o brązowy medal z Heinzem Kuttinem z Austrii. Czwarte miejsce zajął także wspólnie z kolegami z reprezentacji w konkursie drużynowym. Na normalnej skoczni zajął czternaste miejsce. Miesiąc po igrzyskach wystartował na mistrzostwach świata w lotach w Harrachovie zajmując dziewiętnaste miejsce. W klasyfikacji generalnej uplasował się na 29. pozycji.
Pierwsze punkty w sezonie 1992/1993 Masahiko zdobył w piątym konkursie cyklu, 20 grudnia 1992 roku w Sapporo, gdzie był dziewiąty. Następnie wystartował we wszystkich konkursach 41. Turnieju Czterech Skoczni zajmując kolejno czwarte miejsce w Oberstdorfie, dziewiąte w Garmisch-Partenkirchen, piąte w Innsbrucku i osiemnaste w Bischofshofen. Dało mu to czwarte miejsce w klasyfikacji końcowej tej edycji TCS. Łącznie pięciokrotnie zdobywał punkty w tym sezonie i zajął 16. miejsce w klasyfikacji generalnej. W lutym 1993 roku wystąpił na mistrzostwach świata w Falun, gdzie wywalczył swój pierwszy medal w karierze zajmując pierwsze miejsce w konkursie indywidualnym na normalnym obiekcie. W pierwszej serii osiągnął 92,5 m co było najlepszą odległością całego konkursu. Na podium znaleźli się także Austriak Andreas Goldberger oraz Czech Jaroslav Sakala. Na dużej skoczni skoki na odległości 115 i 113 m dały mu czwarte miejsce w konkursie indywidualnym, a w konkursie drużynowym Japończycy z Haradą w składzie zajęli piąte miejsce.
Najważniejszą imprezą sezonu 1993/1994 były igrzyska olimpijskie w Lillehammer. W pierwszych olimpijskich zawodach - indywidualnym konkursie na dużej skoczni Harada był czwarty po pierwszej serii, jednak z dużą stratą do trzeciego Goldbergera. W drugiej serii po słabszym skoku spadł na 13. miejsce. Z kolei konkurs indywidualny na normalnej skoczni ukończył na 55. miejscu. W konkursie drużynowym po pierwszej serii Japończycy zajmowali drugie miejsce ze startą 0,6 punktu do prowadzących Niemców. W drugiej serii Harada osiągnął 97,5 m, co wystarczyło do zdobycia srebrnego medalu. Był to pierwszy w historii medal dla Japonii w konkursach drużynowych skoków narciarskich. W sezonie 1994/1995 dwa razy zdobył punkty, ale w czołowej dziesiątce się nie znalazł. W efekcie zajął 59. miejsce w klasyfikacji generalnej. Wystąpił w konkursie indywidualnym na normalnej skoczni podczas mistrzostw świata w Thunder Bay. Zajął wówczas 53. miejsce.
Przełom nastąpił w lecie 1996 roku, kiedy Masahiko zajął trzecie miejsce w trzeciej edycji Letniego Grand Prix w skokach narciarskich. Dobrą formę utrzymał w sezonie 1995/1996, który rozpoczął 2 grudnia 1995 roku od zajęcia trzeciego miejsca w norweskim Lillehammer. Było to jego pierwsze podium w karierze. Sześć dni później, w austriackim Villach odniósł swe pierwsze zwycięstwo w Pucharze Świata. Łącznie w tym sezonie ośmiokrotnie stawał na podium zawodów pucharowych czterokrotnie zwyciężając i czterokrotnie zajmując trzecie miejsce. Zaowocowało to piątym miejscem w klasyfikacji generalnej. Kolejne podium wywalczył w połowie sezonu 1996/1997, kiedy 26 stycznia 1997 roku w Hakubie zajął trzecie miejsce. Było to jego jedyne podium w tym sezonie i w klasyfikacji generalnej zajął 29. miejsce. Jednak na mistrzostwach świata w Trondheim w 1997 roku Masahiko wywalczył aż trzy medale. Po raz drugi w karierze został mistrzem świata zwyciężając w konkursie indywidualnym na dużej skoczni. Na normalnym obiekcie zdobył srebrny medal, ustępując tylko Janne Ahonenowi z Finlandii. Trzeci medal, także srebrny wywalczył razem z Kazuyoshim Funakim, Takanobu Okabe i Hiroyą Saitō w konkursie drużynowym.
W lecie 1997 roku Harada wygrał trzy z pięciu konkursów czwarte edycji Letniego Grand Prix i triumfował w klasyfikacji końcowej, wyprzedzając Norwega Espena Bredesena i Austriaka Martina Höllwartha. Najlepsze wyniki osiągnął jednak w sezonie 1997/1998, kiedy to zajął czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej. Ośmiokrotnie stawał na podium zawodów PŚ, przy czym pięciokrotnie zwyciężał, dwa razy był drugi i raz trzeci. W lutym 1998 roku wystąpił na igrzyskach olimpijskich w Nagano. Po pierwszej serii indywidualnego konkursu na normalnej skoczni Harada znajdował się na prowadzeniu. Japończyk osiągnął 91,5, m jednak w drugiej serii skoczył 84,5 m i spadł na piąte miejsce. W konkursie na dużej skoczni Japończyk zajmował szóste miejsce z odległością 120 m. W drugiej kolejce Masahiko oddał najdłuższy skok konkursu osiągając 136 m i awansował na trzecie miejsce. Czwartego w konkursie Andreasa Widhölzla wyprzedził o 0,1 punktu. Przed konkursem drużynowym na swoim terenie oczekiwania japońskich kibiców były bardzo wysokie. Wszyscy pamiętali skok Harady na igrzyskach w Lillehammer i straconą szansę na złoty medal[1]. W Nagano skaczący w trzeciej grupie Harada w trudnych warunkach osiągnął 79,5 m. Japończycy spadli z pierwszego na czwarte miejsce. W drugiej serii Harada wyrównał wynoszący 137 metrów rekord Skoczni Olimpijskiej w Hakubie ustanowiony chwilę wcześniej przez Okabe. Japończycy zdobyli złoty medal, wyprzedzając bezpośrednio reprezentację Niemiec. Na zakończenie sezonu, 13 marca 1998 roku w Trondheim zwyciężył po raz ostatni w karierze w zawodach PŚ.
W lecie 1998 roku wygrał piątą edycję Letniego GP, zwyciężając w czterech z sześciu konkursów indywidualnych. W zimowym sezonie 1998/1999 dwukrotnie stawał na podium zajmując trzecie miejsce 9 marca 1999 r. w Trondheim oraz dwa dni później w szwedzkim Falun. Konkursy te były częścią trzeciej edycji Turnieju Nordyckiego, w którym Masahiko ostatecznie był czwarty. W klasyfikacji generalnej tego sezonu zajął dziewiąte miejsce. W lutym 1999 roku, na mistrzostwach świata w Ramsau na dużej skoczni zajął szóste miejsce, natomiast na normalnym obiekcie zdobył brązowy medal. Wyprzedzili go tylko Funaki oraz Hideharu Miyahira. W konkursie drużynowym Japończycy zdobyli srebro, przegrywając z reprezentacją Niemiec.
Sezon 1999/2000 przyniósł mu tylko jedno podium - 1 stycznia 2000 roku w Ga-Pa zajął drugie miejsce. W tym sezonie jeszcze ośmiokrotnie plasował się w czołowej dziesiątce i ostatecznie zajął 11. miejsce w klasyfikacji generalnej. Ostatnie podium wywalczył na początku sezonu 2000/2001, kiedy 29 grudnia 2000 roku w Oberstdorfie zajął trzecie miejsce. W pozostałych startach także punktował jednak w czołowej dziesiątce już się nie znalazł. Wyniki te uplasowały go na 26. miejscu w klasyfikacji generalnej. Na mistrzostwach świata w Lahti w 2001 roku wystartował we wszystkich czterech zawodach, jednak medalu nie zdobył. Na dużej skoczni udział w konkursie indywidualnym zakończył już po pierwszej serii, z odległością 102 m zajmując 33. miejsce. W indywidualnym konkursie na normalnym obiekcie wypadł znacznie lepiej zajmując piątą pozycję, a w drugiej serii uzyskał drugą odległość kolejki (94 m). Z kolei w obu konkursach drużynowych Japończycy z Haradą w składzie zajęli czwarte miejsce. Były to ostatnie mistrzostwa w jego karierze.
W olimpijskim sezonie 2001/2002 najlepszym wynikiem Harady było czwarte miejsce w niemieckim Titisee-Neustadt 2 grudnia 2001 roku. Wyniki te wystarczyły jednak do wyjazdu na igrzyska olimpijskie w Salt Lake City. W obu indywidualnych startach zajął 20. miejsce, a w konkursie drużynowym wspólnie z kolegami z reprezentacji był piąty. W klasyfikacji generalnej zajął 38. miejsce. Po trzech nieudanych próbach zakwalifikowania się do początkowych konkursów sezonu 2002/2003 skupił się na startach w Pucharze Kontynentalnym. Jeszcze 26 grudnia 2005 roku w szwajcarskim Sankt Moritz zajął drugie miejsce w zawodach Pucharu Kontynentalnego. Harada znalazł się w kadrze Japonii na igrzyska olimpijskie w Turynie w 2006 roku, ale podczas kwalifikacji do konkursu na skoczni K-95 został zdyskwalifikowany za nieprzepisową długość nart. Po tym postanowił zakończyć karierę sportową.
Łącznie w przeciągu kariery 21 razy stawał na podium, w tym dziewięć razy zwyciężał, trzy razy był drugi i dziewięć razy trzeci. Od 2007 roku Harada jest trenerem w Japońskim Związku Narciarskim[2].
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | 9 lutego | 1992 | Skocznia normalna indywidualnie | 201.0 pkt | -21.8 pkt | ||
| 4. | 14 lutego | 1992 | Skocznia duża drużynowo[a] | 571.0 pkt | -73.4 pkt | ||
| 4. | 16 lutego | 1992 | Skocznia duża indywidualnie | 211.3 pkt | -28.2 pkt | ||
| 13. | 20 lutego | 1994 | Skocznia duża indywidualnie | 199.9 pkt | -74.6 pkt | ||
| 2. |
22 lutego | 1994 | Skocznia duża drużynowo[b] | 898.8 pkt | -71.3 pkt | ||
| 55. | 25 lutego | 1994 | Skocznia normalna indywidualnie | 125.5 pkt | -156.5 pkt | ||
| 5. | 11 lutego | 1998 | Skocznia normalna indywidualnie | 218.4 pkt | -16.0 pkt | ||
| 3. |
15 lutego | 1998 | Skocznia duża indywidualnie | 258.3 pkt | -14.0 pkt | ||
| 1. |
16 lutego | 1998 | Skocznia duża drużynowo[c] | 933.0 pkt | - | - | |
| 20. | 10 lutego | 2002 | Skocznia normalna indywidualnie | 232.0 pkt | -37.0 pkt | ||
| 20. | 13 lutego | 2002 | Skocznia duża indywidualnie | 222.8 pkt | -58.6 pkt | ||
| 5. | 18 lutego | 2002 | Skocznia duża drużynowo[d] | 926.0 pkt | -48.1 pkt |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | 10 lutego | 1991 | Skocznia duża indywidualnie | 183.2 pkt | -34.3 pkt | ||
| 15. | 16 lutego | 1991 | Skocznia normalna indywidualnie | 198.6 pkt | -24.3 pkt | ||
| 4. | 21 lutego | 1993 | Skocznia duża indywidualnie | 231.2 pkt | -10.2 pkt | ||
| 5. | 23 lutego | 1993 | Skocznia duża drużynowo[e] | 716.0 pkt | -105.5 pkt | ||
| 1. |
27 lutego | 1993 | Skocznia normalna indywidualnie | 237.8 pkt | - | - | |
| 53. | 12 marca | 1995 | Skocznia normalna indywidualnie | 55.0 pkt | -211.0 pkt | ||
| 2. |
22 lutego | 1997 | Skocznia normalna indywidualnie | 258.5 pkt | -5.0 pkt | ||
| 2. |
27 lutego | 1997 | Skocznia duża drużynowo[c] | 905.0 pkt | -50.3 pkt | ||
| 1. |
1 marca | 1997 | Skocznia duża indywidualnie | 252.1 pkt | - | - | |
| 6. | 21 lutego | 1999 | Skocznia duża indywidualnie | 246.8 pkt | -16.6 pkt | ||
| 2. |
23 lutego | 1999 | Skocznia duża drużynowo[f] | 987.0 pkt | -1.9 pkt | ||
| 3. |
26 lutego | 1999 | Skocznia normalna indywidualnie | 252.0 pkt | -3.0 pkt | ||
| 33. | 19 lutego | 2001 | Skocznia duża indywidualnie | 86.3 pkt | -190.0 pkt | ||
| 4. | 21 lutego | 2001 | Skocznia duża drużynowo[g] | 837.9 pkt | -101.9 pkt | ||
| 5. | 23 lutego | 2001 | Skocznia normalna indywidualnie | 217.5 pkt | -28.5 pkt | ||
| 4. | 23 lutego | 2001 | Skocznia normalna drużynowo[h] | 886.5 pkt | -67.0 pkt |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. | 25 lutego | 1990 | Loty indywidualnie | 302.9 pkt | -54.8 pkt | ||
| 19. | 22 marca | 1992 | Loty indywidualnie | 283.5 pkt | -109.0 pkt |
| Sezon PŚ | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce | razem |
| 1995/1996 | 4 | - | 4 | 8 |
| 1996/1997 | - | - | 1 | 1 |
| 1997/1998 | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 1998/1999 | - | - | 2 | 2 |
| 1999/2000 | - | 1 | - | 1 |
| 2000/2001 | - | - | 1 | 1 |
| 2001/2002 | - | - | - | - |
| suma | 9 | 3 | 9 | 21 |
| Nr | Data | Miejscowość | Skocznia | Nota | Pozycja | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 grudnia 1995 | Lysgårdsbakken | 245.5 pkt | 3. | -8.5 pkt | Mika Laitinen | |
| 2. | 8 grudnia 1995 | Alpenarena | 248.5 pkt | 1. | - | - | |
| 3. | 17 grudnia 1995 | Le Mont | 223.0 pkt | 3. | -10.0 pkt | Hiroya Saitō | |
| 4. | 30 grudnia 1995 | Schattenbergschanze | 236.4 pkt | 3. | -11.5 pkt | Mika Laitinen | |
| 5. | 18 lutego 1996 | Pine Mountain | 274.1 pkt | 1. | - | - | |
| 6. | 1 marca 1996 | Salpausselkä | 239.0 pkt | 1. | - | - | |
| 7. | 3 marca 1996 | Salpausselkä | 266.6 pkt | 1. | - | - | |
| 8. | 17 marca 1996 | Holmenkollbakken | 242.2 pkt | 3. | -7.2 pkt | Adam Małysz | |
| 9. | 26 stycznia 1997 | Skocznia Olimpijska | 241.6 pkt | 3. | -5.1 pkt | Adam Małysz | |
| 10. | 30 listopada 1997 | Lysgårdsbakken | 243.8 pkt | 2. | -4.2 pkt | Jani Soininen | |
| 11. | 8 grudnia 1997 | Alpenarena | 246.0 pkt | 1. | - | - | |
| 12. | 12 grudnia 1997 | Čerťák K-90 | 248.5 pkt | 1. | - | - | |
| 13. | 21 grudnia 1997 | Gross-Titlis-Schanze | 236.8 pkt | 1. | - | - | |
| 14. | 1 stycznia 1998 | Große Olympiaschanze | 241.8 pkt | 2. | -1.7 pkt | Kazuyoshi Funaki | |
| 15. | 11 stycznia 1998 | Mattenschanze | 243.0 pkt | 1. | - | - | |
| 16. | 13 marca 1998 | Granåsen | 250.7 pkt | 1. | - | - | |
| 17. | 15 marca 1998 | Holmenkollbakken | 265.2 pkt | 3. | -10.3 pkt | Primož Peterka | |
| 18. | 9 marca 1999 | Granåsen | 262.0 pkt | 3. | -8.0 pkt | Noriaki Kasai | |
| 19. | 11 marca 1999 | Lugnet | 247.7 pkt | 3. | -13.7 pkt | Martin Schmitt | |
| 20. | 1 stycznia 2000 | Große Olympiaschanze | 231.9 pkt | 2. | -9.8 pkt | Andreas Widhölzl | |
| 21. | 29 grudnia 2000 | Schattenbergschanze | 259.5 pkt | 3. | -9.1 pkt | Martin Schmitt |
Do sezonu 1992/1993obowiązywała inna punktacja za konkurs Pucharu Świata.
| Sezon 1986/1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 20 | 70 | 84 | 75 | 62 | - | - | 60 | 60 | 1 | ||||||||||||||
| Sezon 1987/1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 31 | - | 91 | 94 | 73 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||
| Sezon 1988/1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 44 | 48 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||
| Sezon 1989/1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 15 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 20 | 54 | 74 | 56 | 14 | 44 | 50 | 22 | 63 | 64 | 45 | 3 | |||||||||||
| Sezon 1990/1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 54 | 33 | 45 | 18 | 25 | 61 | - | 41 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||
| Sezon 1991/1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 21 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 5 | 13 | 19 | 33 | 12 | 19 | 17 | 24 | |||||||||||||||
| Sezon 1992/1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 19 | 18 | 9 | 4 | 9 | 5 | 18 | 54 | - | - | - | - | - | 7 | 17 | 45 | |||||||||||||||||||
| Legenda (do sezonu 1992/93) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-15 poniżej 15
- – zawodnik nie wystartował lub zajął miejsce poniżej 15. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1993/1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 49 | 4 | 13 | 17 | 17 | 9 | 9 | 48 | 52 | - | - | 4 | 14 | 25 | 13 | - | 50 | 33 | 270 | |||||||||||||||||
| Sezon 1994/1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 46 | 45 | - | 46 | - | 44 | - | - | 17 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | |||||||||||||||
| Sezon 1995/1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | 1 | 7 | 13 | 5 | 3 | 8 | 3 | 10 | 24 | 42 | 22 | 5 | 34 | 42 | - | - | - | - | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | - | 7 | 3 | 982 | ||||||||
| Sezon 1996/1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | - | 30 | 48 | 30 | - | 46 | 42 | 49 | 37 | - | - | 31 | 26 | 3 | - | - | - | - | 15 | 47 | 7 | 11 | - | - | 156 | |||||||||||
| Sezon 1997/1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 50 | 1 | 11 | 2 | 4 | 34 | 1 | 5 | 37 | - | - | 49 | 6 | 27 | 4 | 10 | 35 | 21 | 1 | 3 | 8 | 11 | 1120 | |||||||||
| Sezon 1998/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 23 | 24 | 4 | 6 | 11 | 9 | 13 | 9 | 16 | 4 | 12 | 22 | 19 | 11 | 12 | 15 | 6 | - | - | - | 7 | 17 | 3 | 3 | 6 | 19 | 5 | 7 | 720 | |||||||
| Sezon 1999/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 8 | 14 | 35 | 5 | - | - | 5 | 2 | 12 | 13 | 6 | 45 | 24 | 18 | 12 | 4 | 10 | 12 | - | - | 10 | 9 | 12 | 41 | 17 | 545 | ||||||||||
| Sezon 2000/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 28 | 13 | 3 | 12 | 30 | - | - | - | 29 | 24 | 16 | 18 | 37 | 27 | - | - | - | - | 14 | 29 | 167 | |||||||||||||||
| Sezon 2001/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | 29 | 18 | 4 | 38 | q | 35 | - | - | 34 | 31 | q | 23 | - | - | - | 31 | 11 | - | q | 39 | q | 97 | ||||||||||||||
| Sezon 2002/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował (lub nie zakwalifikował się[i]) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W 1994 i 1995 roku sumowano punkty za wszystkie skoki (tak jak np. w TCS)
| 1994 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 41 | - | 154.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1996 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 11 | 1 | 1 | 280 | |||||||||||||||||||||
| 1997 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 1 | 1 | - | 310 | |||||||||||||||||||||
| 1998 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 520 | ||||||||||||||||||||
| 1999 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | 2 | 4 | 3 | 288 | |||||||||||||||||||||
| 2001 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 9 | 15 | 43 | 5 | 9 | 1 | 237 | |||||||||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | 22 | 14 | 35 | 33 | 44 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 30 | - | 1 | ||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
– – zawodnik nie wystartował |
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||