Mathias Hafele (ur. 23 grudnia 1983 w St. Jakob, St. Anton am Arlberg) - austriacki skoczek narciarski, który startował w latach 1999-2007.
W swoim pierwszym w karierze występie w zawodach Pucharu Świata, w grudniu 2002 w Engelbergu zajął 2. pozycję. W kolejnych konkursach nie powtórzył już tego wyniku. Sezon 2002/03 ukończył na 37. miejscu w klasyfikacji końcowej Pucharu Świata. W kolejnych latach startował w konkursach Pucharu Świata sporadycznie, nie zdobywając punktów. Sukcesy odnosił jedynie w konkursach Pucharu Kontynentalnego, zajmując m.in. 6. miejsce w klasyfikacji końcowej sezonu 2004/05, oraz 3. w sezonie 2005/06. W sezonie 2006/2007 został ponownie przydzielony do austriackiej kadry A, jednak konkurencja okazała się za mocna i po zaledwie roku znów to miejsce stracił. W 2007 roku zakończył karierę.
Występował w barwach klubu narciarskiego SC Arlberg. Mierzy 176 cm.
Spis treści |
| Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | 2 | 18 | q | 29 | 19 | 20 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 124 | ||||||||
| Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 38 | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||
| Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||
| Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
q – zawodnik nie zakwalifikował się |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | q | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 26 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 42 | 19 | 38 | - | - | 34 | 35 | - | - | 12 | ||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
q – zawodnik nie zakwalifikował się |
||||||||||||||||||||||||||