Zestawienie meczów reprezentacji Polski w piłce siatkowej kobiet prowadzonej przez Andrzeja Niemczyka.
Reprezentacja Polski trenowana przez Andrzeja Niemczyka rozegrała 124 mecze, odniosła 59 zwycięstw i poniosła 65 porażek.
| Nr | Przeciwnik | Miejsce | Data | Impreza | Wynik (Polska – przeciwnik) | Rap. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rzeszów | 23 maja 2003 | Kwalifikacje do Mistrzostw Europy 2003 | 3-1 (22:25, 29:27, 25:23, 25:12) | [1] | |
| 2 | Mielec | 30 maja 2003 | Kwalifikacje do Mistrzostw Europy 2003 | 3-0 (29:27, 25:16, 25:20) | [2] | |
| 3 | Bydgoszcz | 4 czerwca 2003 | Kwalifikacje do Mistrzostw Europy 2003 | 3-1 (14:25, 25:16, 25:19, 25:19) | [3] | |
| 4 | Piła | 26 sierpnia 2003 | Turniej kwalifikacyjny do World Grand Prix 2004 | 0-3 (20:25, 16:25, 19:25) | [4] | |
| 5 | Piła | 27 sierpnia 2003 | Turniej kwalifikacyjny do World Grand Prix 2004 | 3-2 (25:27, 25:17, 22:25, 25:22, 15:11) | [5] | |
| 6 | Piła | 28 sierpnia 2003 | Turniej kwalifikacyjny do World Grand Prix 2004 | 3-0 (25:20, 25:17, 25:8) | [6] | |
| 7 | Piła | 30 sierpnia 2003 | Turniej kwalifikacyjny do World Grand Prix 2004 | 3-0 (25:22, 25:20, 27:25) | [7] | |
| 8 | Piła | 31 sierpnia 2003 | Turniej kwalifikacyjny do World Grand Prix 2004 | 3-2 (25:19, 23:25, 25:19, 21:25, 15:13) | [8] | |
| 9. | Brescia | 11 września 2003 | Międzynarodowy turniej siatkarek | 2:3 (25:22, 19:25, 25:19, 20:25, 13:15) | [9] | |
| 10. | Bergamo | 12 września 2003 | Międzynarodowy turniej siatkarek | 0:3 (20:25, 19:25, 21:25) | [10] | |
| 11. | Brescia | 13 września 2003 | Międzynarodowy turniej siatkarek | 3:2 (25:21, 17:25, 25:23, 19:25, 15:13) | [11] | |
| 12. | Brescia | 14 września 2003 | Międzynarodowy turniej siatkarek | 1:3 (23:25, 25:22, 23:25, 21:25) | [12] | |
| 13 | Antalya | 20 września 2003 | Mistrzostwa Europy 2003 | 3-2 (25:22, 25:19, 32:34, 23:25, 15:5) | [13] | |
| 14 | Antalya | 21 września 2003 | Mistrzostwa Europy 2003 | 3-1 (25:19, 23:25, 25:19, 25:23) | [14] | |
| 15 | Antalya | 22 września 2003 | Mistrzostwa Europy 2003 | 3-2 (25:17, 25:22, 22:25, 20:25, 15:12) | [15] | |
| 16 | Antalya | 24 września 2003 | Mistrzostwa Europy 2003 | 1-3 (25:20, 22:25, 20:25, 22:25) | [16] | |
| 17 | Antalya | 25 września 2003 | Mistrzostwa Europy 2003 | 3-1 (25:19, 23:25, 25:22, 25:16) | [17] | |
| 18 | Ankara | 27 września 2003 | Mistrzostwa Europy 2003 | 3-2 (25:23, 20:25, 22:25, 25:22, 15:9) | [18] | |
| 19 | Ankara | 28 września 2003 | Mistrzostwa Europy 2003 (Finał) | 3-0 (25:17, 25:14, 25:17) | [19] | |
| 20 | Kagoshima | 1 listopada 2003 | Puchar Świata 2003 | 3-2 (26:28, 27:25, 20:25, 25:11, 15:12) | [20] | |
| 21 | Kagoshima | 2 listopada 2003 | Puchar Świata 2003 | 1-3 (21:25, 17:25, 27:25, 21:25) | [21] | |
| 22 | Kagoshima | 3 listopada 2003 | Puchar Świata 2003 | 0-3 (19:25, 18:25, 18:25) | [22] | |
| 23 | Sendai | 5 listopada 2003 | Puchar Świata 2003 | 0-3 (19:25, 25:27, 25:27) | [23] | |
| 24 | Sendai | 6 listopada 2003 | Puchar Świata 2003 | 0-3 (16:25, 19:25, 17:25) | [24] | |
| 25 | Sapporo | 8 listopada 2003 | Puchar Świata 2003 | 3-2 (25:21, 31:29, 22:25, 21:25, 15:12) | [25] | |
| 26 | Sapporo | 9 listopada 2003 | Puchar Świata 2003 | 0-3 (15:25, 17:25, 22:25) | [26] | |
| 27 | Sapporo | 10 listopada 2003 | Puchar Świata 2003 | 2-3 (22:25, 20:25, 25:22, 25:23, 11:15) | [27] | |
| 28 | Osaka | 13 listopada 2003 | Puchar Świata 2003 | 3-0 (25:16, 25:18, 25:21) | [28] | |
| 29 | Osaka | 14 listopada 2003 | Puchar Świata 2003 | 3-0 (25:19, 27:25, 25:21) | [29] | |
| 30 | Osaka | 15 listopada 2003 | Puchar Świata 2003 | 3-0 (25:16, 25:15, 25:10) | [30] | |
| 31 | Baku | 6 stycznia 2004 | Turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich 2004 | 3-1 (25:22, 25:17, 22:25, 25:20) | [31] | |
| 32 | Baku | 7 stycznia 2004 | Turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich 2004 | 3-2 (25:21, 29:27, 22:25, 17:25, 16:14) | [32] | |
| 33 | Baku | 8 stycznia 2004 | Turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich 2004 | 0-3 (18:25, 21:25, 23:25) | [33] | |
| 34 | Baku | 9 stycznia 2004 | Turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich 2004 | 1-3 (25:23, 16:25, 18:25, 18:25) | [34] | |
| 35 | Tianjin | 25 maja 2004 | Turniej w Chinach | 3-1 (25:21, 25:19, 20:25, 25:21) | [35] | |
| 36 | Tianjin | 26 maja 2004 | Turniej w Chinach | 0-3 (19:25, 23:25, 18:25) | [36] | |
| 37 | Tianjin | 27 maja 2004 | Turniej w Chinach | 2:3 (19:25, 16:25, 27:25, 25:23, 9:15) | [37] | |
| 38 | Montreux | 8 czerwca 2004 | Montreux Volley Masters | 0-3 (21:25, 22:25, 21:25) | [38] | |
| 39 | Montreux | 9 czerwca 2004 | Montreux Volley Masters | 1-3 (25:19, 26:28, 20:25, 20:25) | [39] | |
| 40 | Montreux | 10 czerwca 2004 | Montreux Volley Masters | 2-3 (17:25, 25:12, 25:20, 16:25,10:15) | [40] | |
| 41 | Montreux | 12 czerwca 2004 | Montreux Volley Masters | 1-3 (20:25, 13:25, 25:22, 21:25) | [41] | |
| 42 | Courmayeur | 16 czerwca 2004 | Turniej Valle d'Aosta | 1-3 (18:25, 15:25, 25:23, 23:25) | [42] | |
| 43 | Courmayeur | 17 czerwca 2004 | Turniej Valle d'Aosta | 1-3 (21:25, 22:25, 25:23, 21:25) | [43] | |
| 44 | Courmayeur | 18 czerwca 2004 | Turniej Valle d'Aosta | 3-0 (25:23, 25:13, 25:20) | [44] | |
| 45 | Courmayeur | 19 czerwca 2004 | Turniej Valle d'Aosta | 2-3 (25:14, 25:19, 22:25, 29:27, 12:15) | [45] | |
| 46 | Kawasaki | 9 lipca 2004 | World Grand Prix 2004 | 0-3 (12:25, 22:25, 17:25) | [46] | |
| 47 | Kawasaki | 10 lipca 2004 | World Grand Prix 2004 | 3-2 (22:25, 25:16, 25:14, 28:30, 15:11) | [47] | |
| 48 | Kawasaki | 11 lipca 2004 | World Grand Prix 2004 | 0-3 (15:25, 21:25, 22:25) | [48] | |
| 49 | Manila | 16 lipca 2004 | World Grand Prix 2004 | 3-0 (25:21, 25:22, 25:21) | [49] | |
| 50 | Manila | 17 lipca 2004 | World Grand Prix 2004 | 0-3 (14:25, 22:25, 20:25) | [50] | |
| 51 | Manila | 18 lipca 2004 | World Grand Prix 2004 | 1-3 (13:25, 26:28, 25:18, 20:25) | [51] | |
| 52 | Hefei | 22 lipca 2004 | World Grand Prix 2004 | 3-0 (25:22, 25:23, 25:18) | [52] | |
| 53 | Hefei | 23 lipca 2004 | World Grand Prix 2004 | 1-3 (19:25, 18:25, 25:23, 15:25) | [53] | |
| 54 | Hefei | 24 lipca 2004 | World Grand Prix 2004 | 3-1 (21:25, 25:20, 25:22, 25:22) | [54] | |
| 55 | Szczyrk | 6 września 2004 | Międzynarodowy turniej w Szczyrku | 3-2 (25:21, 21:25, 25:19, 25:27, 15:9) | [55] | |
| 56 | Szczyrk | 7 września 2004 | Międzynarodowy turniej w Szczyrku | 1-3 (18:25, 21:25, 25:22, 21:25) | [56] | |
| 57 | Szczyrk | 8 września 2004 | Międzynarodowy turniej w Szczyrku | 0-3 (23:25, 22:25, 16:25) | [57] | |
| 58 | Szczyrk | 9 września 2004 | Międzynarodowy turniej w Szczyrku | 1-3 (15:25, 28:30, 25:21, 21:25) | [58] | |
| 59 | Szczyrk | 10 września 2004 | Międzynarodowy turniej w Szczyrku | 3-2 (23:25, 25:17, 23:25, 25:15, 15:6) | [59] | |
| 60 | Ankara | 21 września 2004 | Turniej kwalifikacyjny do World Grand Prix 2005 | 1-3 (23:25, 25:27, 25:21, 23:25) | [60] | |
| 61 | Ankara | 22 września 2004 | Turniej kwalifikacyjny do World Grand Prix 2005 | 3-0 (25:18, 25:14, 25:17) | [61] | |
| 62 | Ankara | 23 września 2004 | Turniej kwalifikacyjny do World Grand Prix 2005 | 3-0 (25:17, 25:15, 25:18) | [62] | |
| 63 | Ankara | 25 września 2004 | Turniej kwalifikacyjny do World Grand Prix 2005 | 1-3 (20:25, 17:25, 25:19, 16:25) | [63] | |
| 64 | Ankara | 26 września 2004 | Turniej kwalifikacyjny do World Grand Prix 2005 | 3-1 (18:25, 25:20, 25:15, 25:23) | [64] | |
| 65 | Ningbo | 24 maja 2005 | Międzynarodowy turniej o Puchar Shenzhou | 0-3 (20:25, 25:20, 16:25, 17:25) | [65] | |
| 66 | Ningbo | 25 maja 2005 | Międzynarodowy turniej o Puchar Shenzhou | 3-2 (17:25, 22:25, 25:17, 16:25) | [66] | |
| 67 | Ningbo | 26 maja 2005 | Międzynarodowy turniej o Puchar Shenzhou | 1-3 (20:25, 25:20, 16:25, 17:25) | [67] | |
| 68 | Ningbo | 29 maja 2005 | Międzynarodowy turniej o Puchar Shenzhou | 2-3 (25:15, 25:23, 20:25, 18:25, 14:16) | [68] | |
| 69 | Dalian | 30 maja 2005 | Turniej w Chinach | 3-1 (25:23, 25:20, 19:25, 25:21) | [69] | |
| 70 | Dalian | 31 maja 2005 | Turniej w Chinach | 0-3 (21-25, 15-25, 26-28) | [70] | |
| 71 | Dalian | 1 czerwca 2005 | Turniej w Chinach | 0:3 (25-14, 25-22, 27-25) | [71] | |
| 72 | Dalian | 2 czerwca 2005 | Turniej w Chinach | 1-3 (22:25, 22:25, 25:18, 23:25) | [72] | |
| 73 | Montreux | 7 czerwca 2005 | Montreux Volley Masters | 3:2 (25:23; 25:21; 31:33; 18:25; 15:13) | [73] | |
| 74 | Montreux | 8 czerwca 2005 | Montreux Volley Masters | 1:3 (21:25, 25:20, 22:25, 20:25) | [74] | |
| 75 | Montreux | 9 czerwca 2005 | Montreux Volley Masters | 3:0 (25:22, 25:16, 25:18) | [75] | |
| 76 | Montreux | 11 czerwca 2005 | Montreux Volley Masters | 3:1 (25:22,15:25,25:16,25:20) | [76] | |
| 77 | Montreux | 12 czerwca 2005 | Montreux Volley Masters | 1:3 (25:20,18:25,16:25,17:25) | [77] | |
| 78 | Drezno | 17 czerwca 2005 | El. do Mistrzostw Świata 2006 | 3:0 (25:23,25:20,25:22) | [78] | |
| 79 | Drezno | 18 czerwca 2005 | El. do Mistrzostw Świata 2006 | 3:2 (15:25, 21:25, 25:11, 25:20, 15:13) | [79] | |
| 80 | Drezno | 19 czerwca 2005 | El. do Mistrzostw Świata 2006 | 1:3 (22:25, 25:20, 19:25, 22:25) | [80] | |
| 81 | Tokio | 24 czerwca 2005 | World Grand Prix 2005 | 0:3 (16:25; 11:25, 17:25) | [81] | |
| 82 | Tokio | 25 czerwca 2005 | World Grand Prix 2005 | 0:3 (22:25, 10:25, 23:25) | [82] | |
| 83 | Tokio | 26 czerwca 2005 | World Grand Prix 2005 | 3:0 (25:21, 25:21, 25:18) | [83] | |
| 84 | Makau | 1 lipca 2005 | World Grand Prix 2005 | 0:3 (17:25, 13:25, 19:25) | [84] | |
| 85 | Makau | 2 lipca 2005 | World Grand Prix 2005 | 0:3 (18:25, 13:25, 14:25) | [85] | |
| 86 | Makau | 3 lipca 2005 | World Grand Prix 2005 | 3:2 (22:25, 25:18, 26:24, 18:25, 15:11) | [86] | |
| 87 | Bangkok | 8 lipca 2005 | World Grand Prix 2005 | 3:0 (25:22, 25:23, 25:22) | [87] | |
| 88 | Bangkok | 9 lipca 2005 | World Grand Prix 2005 | 3:0 (25:19, 25:23, 25:20) | [88] | |
| 89 | Bangkok | 10 lipca 2005 | World Grand Prix 2005 | 3:1 (25:18, 25:17, 22:25, 25:22) | [89] | |
| 90 | Quba | 26 lipca 2005 | Turniej kwalifikacyjny do World Grand Prix 2006 | 3:2 (23:25, 25:19, 17:25, 26:24, 15:10) | [90] | |
| 91 | Quba | 27 lipca 2005 | Turniej kwalifikacyjny do World Grand Prix 2006 | 3:0 (25:20, 25:16, 25:18) | [91] | |
| 92 | Quba | 28 lipca 2005 | Turniej kwalifikacyjny do World Grand Prix 2006 | 2:3 (25:20, 19:25, 20:25, 25:21, 15:11) | [92] | |
| 93 | Quba | 30 lipca 2005 | Turniej kwalifikacyjny do World Grand Prix 2006 | 2:3 (25-19; 25-20; 20-25; 23-25; 8-15) | [93] | |
| 94 | Quba | 31 lipca 2005 | Turniej kwalifikacyjny do World Grand Prix 2006 | 3:1 (25:27, 25:13, 25:21, 25:19) | [94] | |
| 95 | Warna | 20 sierpnia 2005 | El. do Mistrzostw Świata 2006 | 3:0 (25:17, 25:14, 25:15) | [95] | |
| 96 | Warna | 21 sierpnia 2005 | El. do Mistrzostw Świata 2006 | 3:2 (17:25, 16:25, 25:15, 25:20, 15:12) | [96] | |
| 97 | Dąbrowa | 1 września 2005 | Turniej w Dąbrowie Górniczej | 2:3 (25:18, 22:25, 25:22, 15:25, 11:15) | [97] | |
| 98 | Dąbrowa | 2 września 2005 | Turniej w Dąbrowie Górniczej | 3:1 ( 25:19, 21:25, 25:20, 25:22) | [98] | |
| 99 | Dąbrowa | 3 września 2005 | Turniej w Dąbrowie Górniczej | 0:3 (21:25, 18:25, 23:25) | [99] | |
| 100 | Zagrzeb | 17 września 2005 | Mistrzostwa Europy 2005 | 3:0 (26:24, 25:20, 25:23) | [100] | |
| 101 | Zagrzeb | 18 września 2005 | Mistrzostwa Europy 2005 | 3:2 (25:22, 23:25, 19:25, 28:26, 15:13) | [101] | |
| 102 | Zagrzeb | 19 września 2005 | Mistrzostwa Europy 2005 | 3:1 (25:16, 25:21, 22:25, 25:20) | [102] | |
| 103 | Zagrzeb | 21 września 2005 | Mistrzostwa Europy 2005 | 3:0 (25:13, 25:19, 25:16) | [103] | |
| 104 | Zagrzeb | 22 września 2005 | Mistrzostwa Europy 2005 | 3:1 (25:114, 25:23, 23:25, 25:21) | [104] | |
| 105 | Zagrzeb | 24 września 2005 | Mistrzostwa Europy 2005 | 3:2 (26:24, 25:22, 26:28, 20:25, 22:20) | [105] | |
| 106 | Zagrzeb | 25 września 2005 | Mistrzostwa Europy 2005 (Finał) | 3:1 (25:23, 27:25, 21:25, 25:18) | [106] | |
| 107 | Tokio | 15 listopada 2005 | Puchar Wielkich Mistrzyń 2005 | 3:2 (25:19, 18:25, 16-25, 26-24, 15:12) | [107] | |
| 108 | Tokio | 16 listopada 2005 | Puchar Wielkich Mistrzyń 2005 | 0:3 (24:26, 18:25, 21:25) | [108] | |
| 109 | Tokio | 18 listopada 2005 | Puchar Wielkich Mistrzyń 2005 | 1:3 (20:25, 25:21, 20:25, 19:25) | [109] | |
| 110 | Tokio | 19 listopada 2005 | Puchar Wielkich Mistrzyń 2005 | 2:3 (24:26, 25:17, 18:25, 25:15, 11:15) | [110] | |
| 111 | Tokio | 20 listopada 2005 | Puchar Wielkich Mistrzyń 2005 | 1:3 (25:17, 17:25, 19:25, 20:25) | [111] | |
| 112 | Montreux | 7 czerwca 2006 | Montreux Volley Masters 2006 | 0:3 (17:25, 13:25, 15:25) | [112] | |
| 113 | Montreux | 8 czerwca 2006 | Montreux Volley Masters 2006 | 0:3 (24:26,19:25, 18:25) | [113] | |
| 114 | Montreux | 9 czerwca 2006 | Montreux Volley Masters 2006 | 0:3 (23:25, 17:25, 19:25) | [114] | |
| 115 | Montreux | 10 czerwca 2006 | Montreux Volley Masters 2006 | 1:3 (26:24, 22:25, 18:25, 29:27) | [115] | |
| 116 | Bydgoszcz | 16 sierpnia 2006 | World Grand Prix 2006 | 0:3 (23:25, 18:25, 21:25) | [116] | |
| 117 | Bydgoszcz | 17 sierpnia 2006 | World Grand Prix 2006 | 1:3 (24-26; 22-25; 25-18; 21-25) | [117] | |
| 118 | Bydgoszcz | 18 sierpnia 2006 | World Grand Prix 2006 | 1:3 (23-25; 20-25; 30-28; 17-25) | [118] | |
| 119 | Seul | 25 sierpnia 2006 | World Grand Prix 2006 | 0:3 (18:25, 24:26, 18:25) | [119] | |
| 120 | Seul | 26 sierpnia 2006 | World Grand Prix 2006 | 2:3 (16:25, 30:28, 16:25, 26:24, 6:15) | [120] | |
| 121 | Seul | 27 sierpnia 2006 | World Grand Prix 2006 | 2:3 (25:23, 10:25, 19:25, 22:25, 9:15) | [121] | |
| 122 | Ningbo | 1 września 2006 | World Grand Prix 2006 | 2:3 (25:18, 27:25, 15:25, 16:25, 9:15) | [122] | |
| 123 | Ningbo | 2 września 2006 | World Grand Prix 2006 | 0:3 (22:25, 15:25, 14:25) | [123] | |
| 124 | Ningbo | 3 września 2006 | World Grand Prix 2006 | 3:2 (25:21, 25:21, 19:25, 22:25, 15:13) | [124] |
| Legenda: |
|---|
| zwycięstwo |
| remis |
| porażka |
| Reprezentacja | Liczba meczów |
Wygrane | Przegrane | Bilans meczów (wygrane : przegrane) |
Sety (wygrane : przegrane) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | |||||
| 1. | 12 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3:9 | 18:31 | ||
| 2. | 11 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7:4 | 24:19 | |||
| 3. | 10 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4:6 | 13:21 | ||
| 4. | 10 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1:9 | 9:28 | |||
| 5. | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5:4 | 17:22 | ||
| 6. | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 15:13 | ||
| 7. | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3:3 | 12:12 | |||
| 8. | 6 | 5 | 1 | 0:6 | 1:18 | |||||
| 9. | 5 | 3 | 2 | 3:2 | 13:6 | |||||
| 10. | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:1 | 14:10 | ||||
| 11. | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:2 | 8:8 | ||||
| Nr | Przeciwnik | Miejsce | Data | Impreza | Wynik (Polska – przeciwnik) | Rap. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szczyrk | 13 maja 2003 | mecz towarzyski | 3:1 (23:25, 29:27, 25:20, 25:18) | [125] | |
| 2. | Szczyrk | 14 maja 2003 | mecz towarzyski | 2:3 (17:25, 25:18, 18:25, 26:24, 13:15) | [126] | |
| 3. | Leżajsk | 19 maja 2003 | mecz towarzyski | 3:0 (25:21, 25:22, 25:23) | [127] | |
| 4. | Leżajsk | 20 maja 2003 | mecz towarzyski | 3:0 (26:24, 26:24, 25:21) | [128] | |
| 5. | Szczyrk | 15 sierpnia 2003 | mecz towarzyski | 3:0 (25:18, 29:27, 29:27) | [129] | |
| 6. | Szczyrk | 16 sierpnia 2003 | mecz towarzyski | 3:0 (25:14, 25:23, 25:21) | [130] | |
| 7. | Szczyrk | 17 sierpnia 2003 | mecz towarzyski | 3:0 (25:??, 25:??, 25:??) | [131] | |
| 8. | Trzcianka | 24 sierpnia 2003 | mecz sparingowy | 4:1 (25:18, 25:20, 25:22, 22:25, 25:15) | [132] | |
| 9. | Katowice | 27 grudnia 2003 | mecz towarzyski | 3:2 (22:25, 25:21, 29:27, 23:25, 15:11) | [133] | |
| 10. | Katowice | 28 grudnia 2003 | mecz towarzyski | 0:3 (13:25, 27:29, 18:25) | [134] | |
| 11. | Katowice | 28 grudnia 2003 | mecz towarzyski | 3:2 (17:25, 22:25, 25:21, 25:19, 19:17) | [135] | |
| 12. | Katowice | 30 grudnia 2003 | mecz sparingowy | 3:2 (25:22, 25:23, 25:22, 17:25, 12:15) | [136] | |
| 13. | Harbin | 19 maja 2004 | mecz sparingowy | 0:5 (??:25, ??:25, ??:25, ??:25, ??:25) | [137] | |
| 14. | Harbin | 20 maja 2004 | mecz sparingowy | 1-3 (??:25, 25:??, ??:25, ??:25) | [138] | |
| 15. | Harbin | 20 maja 2004 | mecz towarzyski | 1-3 (21:25, 25:21, 22:25, 22:25) | [139] | |
| 16. | Tianjin | 27 maja 2004 | mecz sparingowy | 1-3 (??:25, 25:??, ??:25, ??:25) | [140] | |
| 17. | Niemcy | 28 czerwca 2004 | mecz towarzyski | 1-3 (25:22, 16:25, 22:25, 16:25) | [141] | |
| 18. | Niemcy | 29 czerwca 2004 | mecz towarzyski | 1-3 (20:25, 25:22, 22:25, 20:25) | [142] | |
| 19. | Niemcy | 30 czerwca 2004 | mecz towarzyski | 0-3 (17:25, 17:25, 23:25) | [143] | |
| 20. | Goczałkowice | 14 sierpnia 2004 | mecz towarzyski | 2-3 (25:21, 27:29, 25:19, 22:25, 9:15) | [144] | |
| 21. | Szczyrk | 17 sierpnia 2004 | mecz towarzyski | 3-1 (25:21, 25:11, 23:25, 25:15) | [145] | |
| 22. | Szczyrk | 18 sierpnia 2004 | mecz towarzyski | 3-0 (25:15, 25:14, 25:18) | [146] | |
| 23. | Goczałkowice | 4 września 2005 | mecz towarzyski | 1-3 (19:25, 21:25, 25:21, 23:25) | [147] | |
| 24. | Szczyrk | 6 września 2005 | mecz sparingowy | 3-1 (25:20, 25:19, 26:28, 25:15) | [148] | |
| 25. | Goczałkowice | 7 września 2005 | mecz towarzyski | 3-1 (25:17, 26:28, 25:21, 25:23) | [149] | |
| 26. | Katowice | 10 września 2005 | mecz towarzyski | 3-2 (21:25, 25:16, 25:18, 24:26, 16:14) | [150] | |
| 27. | Katowice | 11 września 2005 | mecz towarzyski | 3-0 (25:22; 25:17; 27:25) | [151] | |
| 28. | Hamilton | 3 czerwca 2006 | mecz towarzyski | 3-0 (25:20; 25:21; 25:12) | [152] | |
| 29. | Toronto | 4 czerwca 2006 | mecz towarzyski | 3-0 (25:16; 25:23; 25:18) | [153] |
Wygrane-Przegrane:18-11
| Poprzednik Zbigniew Krzyżanowski |
Mecze reprezentacji Polski 2003-2006 |
Następca Ireneusz Kłos |