Biathlon na zimowych igrzyskach olimpijskich zadebiutował w 1960 podczas igrzysk w Squaw Valley. Wcześniej na igrzyskach w Chamonix w 1924 zostały rozegrane zawody patrolu wojskowego, który był prototypem biathlonu. Później ponownie, parokrotnie przeprowadzano starty w patrolu wojskowym, jednakże były to zawody pokazowe. Poniższa lista prezentuje zestawienie wszystkich złotych, srebrnych oraz brązowych medalistów igrzysk olimpijskich w biathlonie.
Spis treści |
Wśród mężczyzn biathlon na igrzyskach olimpijskich rozgrywany jest w pięciu konkurencjach:
| Rok i miejsce | Złoto | Srebro | Brąz | źródło |
|---|---|---|---|---|
| 1924 Chamonix |
|
| Rok i miejsce | Złoto | Srebro | Brąz | źródło |
|---|---|---|---|---|
| 2002 Salt Lake City |
|
|||
| 2006 Turyn |
|
|||
| 2010 Vancouver |
|
| Rok i miejsce | Złoto | Srebro | Brąz | źródło |
|---|---|---|---|---|
| 2006 Turyn |
|
|||
| 2010 Vancouver |
|
Panie na igrzyskach olimpijskich w biathlonie, podobnie jak mężczyźni rywalizują w pięciu konkurencjach:
| Rok i miejsce | Złoto | Srebro | Brąz | źródło |
|---|---|---|---|---|
| 2002 Salt Lake City |
|
|||
| 2006 Turyn |
|
|||
| 2010 Vancouver |
|
| Rok i miejsce | Złoto | Srebro | Brąz | źródło |
|---|---|---|---|---|
| 2006 Turyn |
|
|||
| 2010 Vancouver |
|
Rozgrywano na różnych dystansach:
| Rok i miejsce | Złoto | Srebro | Brąz | źródło |
|---|---|---|---|---|
| 1992 Albertville |
|
|||
| 1994 Lillehammer |
|
|||
| 1998 Nagano |
|
|||
| 2002 Salt Lake City |
|
|||
| 2006 Turyn |
|
|||
| 2010 Vancouver |
|
Najbardziej utytułowanym biathlonistą na igrzyskach olimpijskich jest Norweg Ole Einar Bjørndalen. "Król biathlonu" zdobył pięć złotych medali (trzy indywidualnie), trzy srebrne oraz jeden brązowy. Na uznanie zasługuję również fakt, iż podczas Igrzysk w 2002 był niepokonany i wywalczył wszystkie, cztery złote medale, w konkurencjach biathlonowych. Drugie i trzecie miejsce zajmują Niemcy Ricco Groß (4-3-1) oraz Sven Fischer (4-2-2), jednakże większość złotych medali wywalczyli oni w rywalizacji sztafet (Groß wszystkie cztery, zaś Fischer trzy).
Pośród kobiet cztery pierwsze miejsca zajmują rodaczki Großa oraz Fishera. Najlepsza jest Kati Wilhelm, która wywalczyła trzy złote oraz trzy srebrne medale. Pozostał czołowe miejsca zajmują Uschi Disl, Katrin Apel oraz Andrea Henkel.
Jedynym polskim medalistą olimpijskim w biathlonie jest Tomasz Sikora. Podczas Igrzysk olimpijskich w 2006 uplasował się na drugim miejscu w biegu masowym. Lepszy od niego był tylko Niemiec Michael Greis.
| Miejsce | Zawodnik | Państwo | Od | do | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ole Einar Bjørndalen | 1998 | 2010 | 6 | 4 | 1 | 11 | |
| 2. | Ricco Groß | 1992 | 2006 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| 3. | Sven Fischer | 1994 | 2006 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 4. | Aleksander Tichonow | 1968 | 1980 | 4 | 1 | - | 5 | |
| 5. | Kati Wilhelm | 2002 | 2010 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 6. | Halvard Hanevold | 1998 | 2010 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 7. | Mark Kirchner | 1992 | 1994 | 3 | 1 | - | 4 | |
| 8. | Michael Greis | 2006 | 2006 | 3 | - | - | 3 | |
| 9. | Uschi Disl | 1992 | 2006 | 2 | 4 | 3 | 9 | |
| 10. | Siergiej Czepikow | 1988 | 2006 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Miejsce | Zawodnik | Państwo | Od | do | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ole Einar Bjørndalen | 1998 | 2010 | 6 | 4 | 1 | 11 | |
| 2. | Ricco Groß | 1992 | 2006 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| 3. | Sven Fischer | 1994 | 2006 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 4. | Aleksander Tichonow | 1968 | 1980 | 4 | 1 | - | 5 | |
| 5. | Halvard Hanevold | 1998 | 2010 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 6. | Mark Kirchner | 1992 | 1994 | 3 | 1 | - | 4 | |
| 7. | Michael Greis | 2006 | 2006 | 3 | - | - | 3 | |
| 8. | Siergiej Czepikow | 1988 | 2006 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 9. | Frank Luck | 1994 | 2002 | 2 | 3 | - | 5 | |
| 10. | Magnar Solberg | 1968 | 1972 | 2 | 1 | - | 3 | |
| 10. | Emil Hegle Svendsen | 2010 | 2010 | 2 | 1 | - | 3 | |
| 10. | Frank-Peter Roetsch | 1984 | 1988 | 2 | 1 | - | 3 | |
| 13. | Anatolij Alabiew | 1980 | 1980 | 2 | - | 1 | 3 | |
| 14. | Iwan Biakow | 1972 | 1976 | 2 | - | - | 2 | |
| 15. | Nikołaj Krugłow | 1976 | 1976 | 2 | - | - | 2 | |
| 16. | Wiktor Mamatow | 1968 | 1972 | 2 | - | - | 2 | |
| 17. | Dmitrij Wasiliew | 1984 | 1988 | 2 | - | - | 2 | |
| 18. | Walerij Miedwiedcew | 1988 | 1992 | 1 | 3 | - | 4 | |
| 19. | Peter Angerer | 1980 | 1988 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 20. | Frank Ullrich | 1976 | 1980 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 21. | Siergiej Tarasow | 1994 | 1998 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 22. | Frode Andresen | 1998 | 2006 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 22. | Fritz Fischer | 1984 | 1992 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 22. | Eirik Kvalfoss | 1984 | 1984 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 25. | Władimir Alikin | 1980 | 1980 | 1 | 1 | - | 2 | |
| 25. | Egil Gjelland | 1998 | 2002 | 1 | 1 | - | 2 | |
| 25. | Alexander Popow | 1988 | 1992 | 1 | 1 | - | 2 | |
| 25. | Peter Sendel | 1998 | 2002 | 1 | 1 | - | 2 | |
| 29. | Vincent Defrasne | 2002 | 2006 | 1 | - | 2 | 3 | |
| 30. | Władimir Gundarcew | 1968 | 1968 | 1 | - | 1 | 2 | |
| 30. | Aleksander Jelizarow | 1976 | 1976 | 1 | - | 1 | 2 | |
| 30. | Vincent Jay | 2010 | 2010 | 1 | - | 1 | 2 | |
| 30. | Jewgienij Ustiugow | 2010 | 2010 | 1 | - | 1 | 2 | |
| 34. | Władimir Barnaszow | 1980 | 1980 | 1 | - | - | 1 | |
| 34. | Siergiej Bułygin | 1984 | 1984 | 1 | - | - | 1 | |
| 34. | Jurij Kaszkarow | 1984 | 1984 | 1 | - | - | 1 | |
| 34. | Klas Lestander | 1960 | 1960 | 1 | - | - | 1 | |
| 34. | Władimir Melanin | 1964 | 1964 | 1 | - | - | 1 | |
| 34. | Nikołaj Puzanow | 1968 | 1968 | 1 | - | - | 1 | |
| 34. | Jewgienij Redkin | 1992 | 1992 | 1 | - | - | 1 | |
| 34. | Michael Rösch | 2006 | 2006 | 1 | - | - | 1 | |
| 34. | Rinat Safin | 1972 | 1972 | 1 | - | - | 1 | |
| 34. | Algimantas Šalna | 1984 | 1984 | 1 | - | - | 1 | |
| 34. | Jens Steinigen | 1992 | 1992 | 1 | - | - | 1 | |
| 34. | Björn Ferry | 2010 | 2010 | 1 | - | - | 1 | |
| 34. | Tarjei Bø | 2010 | 2010 | 1 | - | - | 1 |
| Miejsce | Zawodnik | Państwo | Od | do | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kati Wilhelm | 2002 | 2010 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 2. | Uschi Disl | 1992 | 2006 | 2 | 4 | 3 | 9 | |
| 3. | Katrin Apel | 1998 | 2006 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 4. | Andrea Henkel | 2002 | 2010 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 4. | Magdalena Neuner | 2010 | 2010 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 6. | Olga Zajcewa | 2006 | 2010 | 2 | 1 | - | 3 | |
| 7. | Myriam Bédard | 1992 | 1994 | 2 | - | 1 | 3 | |
| 7. | Swietłana Iszmuratowa | 2002 | 2006 | 2 | - | 1 | 3 | |
| 7. | Anfisa Riezcowa | 1992 | 1994 | 2 | - | 1 | 3 | |
| 7. | Olga Pylowa[65] | 2002 | 2010 | 2 | - | 1 | 3 | |
| 11. | Anna Bogalij-Titowiec | 2006 | 2010 | 2 | - | - | 2 | |
| 12. | Antje Misersky | 1992 | 1994 | 1 | 3 | - | 4 | |
| 13. | Petra Behle | 1992 | 1998 | 1 | 2 | - | 3 | |
| 14. | Albina Achatowa | 1998 | 2006 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 15. | Galina Kuklewa | 1998 | 2002 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 15. | Anne Briand-Bouthiaux | 1992 | 1994 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 17. | Anna Carin Zidek | 2006 | 2006 | 1 | 1 | - | 2 | |
| 17. | Anastasija Kuźmina | 2010 | 2010 | 1 | 1 | - | 2 | |
| 19. | Florence Baverel-Robert | 2006 | 2006 | 1 | - | 1 | 2 | |
| 19. | Véronique Claudel | 1992 | 1994 | 1 | - | 1 | 2 | |
| 19. | Corinne Niogret | 1992 | 1994 | 1 | - | 1 | 2 | |
| 22. | Jekaterina Dafowska | 1998 | 1998 | 1 | - | - | 1 | |
| 22. | Łuiza Noskowa | 1994 | 1994 | 1 | - | - | 1 | |
| 22. | Natalja Sinicyna | 1994 | 1994 | 1 | - | - | 1 | |
| 22. | Nadieżda Tałanowa | 1994 | 1994 | 1 | - | - | 1 | |
| 22. | Martina Zellner | 1998 | 1998 | 1 | - | - | 1 | |
| 22. | Tora Berger | 2010 | 2010 | 1 | - | - | 1 | |
| 22. | Swietłana Slepcowa | 2010 | 2010 | 1 | - | - | 1 |
| Miejsce | Państwo | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (wliczając (wliczając |
20 (3) (1) |
24 (4) (2) |
15 (4) (2) |
59 (11) (5) |
| 2. | 12 | 11 | 6 | 29 | |
| 3. | (wliczając |
11 (2) |
7 (2) |
7 (2) |
25 (6) |
| 4. | 9 | 4 | 7 | 20 | |
| 5. | 4 | 4 | 8 | 16 | |
| 6. | 3 | 1 | 6 | 10 | |
| 7. | 2 | - | 1 | 3 | |
| 8. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 9. | 1 | - | 1 | 2 | |
| 10. | - | 4 | 2 | 6 | |
| 11. | - | 2 | 2 | 4 | |
| 12. | - | 2 | 1 | 3 | |
| 13. | - | 1 | 2 | 3 | |
| 13. | - | 1 | 2 | 3 | |
| 15. | - | 1 | - | 1 | |
| 15. | - | - | 1 | 1 | |
| 17. | - | - | 1 | 1 |
| Miejsce | Państwo | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (wliczając (wliczając |
12 (3) (1) |
13 (4) (2) |
9 (4) (2) |
34 (11) (5) |
| 2. | 11 | 9 | 5 | 25 | |
| 3. | (wliczając |
10 (1) |
6 (1) |
5 (0) |
28 (2) |
| 4. | 3 | 2 | 4 | 9 | |
| 5. | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 6. | 2 | - | 4 | 6 | |
| 7. | - | 4 | 2 | 6 | |
| 8. | - | 2 | 1 | 3 | |
| 9. | - | 1 | 2 | 3 | |
| 10. | - | 1 | 1 | 2 | |
| 11. | - | 1 | - | 1 | |
| 12. | - | - | 1 | 1 | |
| 12. | - | - | 1 | 1 |
| Miejsce | Państwo | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 11 | 6 | 25 | |
| 2. | 6 | 2 | 3 | 11 | |
| 3. | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 4. | 2 | - | 1 | 3 | |
| 5. | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 6. | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 7. | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 8. | 1 | 1 | - | 2 | |
| 9. | 1 | - | 1 | 2 | |
| 10. | - | 1 | 2 | 3 | |
| 11. | - | 1 | 1 | 2 | |
| 13. | - | 1 | - | 1 |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||