Lista medalistów olimpijskich w narciarstwie alpejskim w latach 1936-2010:
Spis treści |
Kombinację rozgrywano do ZIO 2006.
Superkombinację rozgrywa się od ZIO 2010.
| Rok i miejsce | Złoto | Srebro | Brąz |
|---|---|---|---|
| 2010 Vancouver |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Rok i miejsce | Złoto | Srebro | Brąz |
|---|---|---|---|
| 1948 St. Moritz | |||
| 1952 Oslo | |||
| 1956 Cortina d'Ampezzo | |||
| 1960 Squaw Valley | |||
| 1964 Innsbruck | |||
| 1968 Grenoble | |||
| 1972 Sapporo | |||
| 1976 Innsbruck | |||
| 1980 Lake Placid | |||
| 1984 Sarajevo | |||
| 1988 Calgary | |||
| 1992 Albertville | |||
| 1994 Lillehammer | |||
| 1998 Nagano | |||
| 2002 Salt Lake City | |||
| 2006 Turyn | |||
| 2010 Vancouver |
| Rok i miejsce | Złoto | Srebro | Brąz |
|---|---|---|---|
| 1948 St. Moritz | |||
| 1952 Oslo | |||
| 1956 Cortina d'Ampezzo | |||
| 1960 Squaw Valley | |||
| 1964 Innsbruck | |||
| 1968 Grenoble | |||
| 1972 Sapporo | |||
| 1976 Innsbruck | |||
| 1980 Lake Placid | |||
| 1984 Sarajevo | |||
| 1988 Calgary | |||
| 1992 Albertville | |||
| 1994 Lillehammer | |||
| 1998 Nagano | |||
| 2002 Salt Lake City | |||
| 2006 Turyn | |||
| 2010 Vancouver |
| Rok i miejsce | Złoto | Srebro | Brąz |
|---|---|---|---|
| 1952 Oslo | |||
| 1956 Cortina d'Ampezzo | |||
| 1960 Squaw Valley | |||
| 1964 Innsbruck | - | ||
| 1968 Grenoble | |||
| 1972 Sapporo | |||
| 1976 Innsbruck | |||
| 1980 Lake Placid | |||
| 1984 Sarajevo | |||
| 1988 Calgary | |||
| 1992 Albertville | - | ||
| 1994 Lillehammer | |||
| 1998 Nagano | |||
| 2002 Salt Lake City | |||
| 2006 Turyn | |||
| 2010 Vancouver |
| Rok i miejsce | Złoto | Srebro | Brąz |
|---|---|---|---|
| 1988 Calgary | |||
| 1992 Albertville | |||
| 1994 Lillehammer | |||
| 1998 Nagano | |||
| 2002 Salt Lake City | |||
| 2006 Turyn | |||
| 2010 Vancouver |
Kombinację rozgrywano do ZIO 2006.
| Rok i miejsce | Złoto | Srebro | Brąz |
|---|---|---|---|
| 1936 Garmisch-Partenkirchen | |||
| 1948 St. Moritz | |||
| 1952-1984 | nie rozgrywano | ||
| 1988 Calgary | |||
| 1992 Albertville | |||
| 1994 Lillehammer | |||
| 1998 Nagano | |||
| 2002 Salt Lake City | |||
| 2006 Turyn |
Superkombinację rozgrywa się od ZIO 2010.
| Rok i miejsce | Złoto | Srebro | Brąz |
|---|---|---|---|
| 2010 Vancouver |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||