Spis treści |
W 2008 Belgia posiadała 36 miast o ludności >40 tys. mieszkańców. Dla porównania, prawie 70 temu w Belgii istniało: 5 miast z ludnością >100 tys., 7 miast z ludnością 50÷100 tys., 40 miast z ludnością 20÷50 tys. i 83 miasta z ludnością 10÷20 tys.
| Lp. | Miasto | Ludność (1984) | Ludność (2000) | Ludność (2008) | Prowincja |
| 1. | Antwerpia | 488.425 | 446.525 | 472.071 | Antwerpia |
| 2. | Gandawa | 235.401 | 224.180 | 237.250 | Flandria Wschodnia |
| 3. | Charleroi | 213.041 | 200.827 | 201.593 | Hainaut |
| 4. | Liège | 203.065 | 185.639 | 190.102 | Liège |
| 5. | Bruksela | 1037.211 | 1033.859 | 1048.873 | Region Stołeczny Brukseli |
| 6. | Brugia | 118.146 | 116.246 | 117.073 | Flandria Zachodnia |
| 7. | Schaarbeek | 105.346 | 105.692 | 116.039 | Region Stołeczny Brukseli |
| 8. | Namur | 101.861 | 105.419 | 107.939 | Namur |
| 9. | Anderlecht | 91.841 | 87.812 | 99.085 | Region Stołeczny Brukseli |
| 10. | Leuven | 84.908 | 88.014 | 92.704 | Brabancja Flamandzka |
| 11. | Mons | 91.216 | 90.935 | 91.152 | Hainaut |
| 12. | Sint-Jans-Molenbeek | 71.130 | 71.219 | 83.674 | Region Stołeczny Brukseli |
| 13. | Elsene | 74.610 | 73.174 | 79.768 | Region Stołeczny Brukseli |
| 14. | Mechelen | 76.670 | 75.438 | 79.503 | Antwerpia |
| 15. | Aalst | 77.767 | 76.313 | 78.271 | Flandria Wschodnia |
| 16. | La Louvière | 76.411 | 76.568 | 77.616 | Hainaut |
| 17. | Ukkel | 75.736 | 74.221 | 76.732 | Region Stołeczny Brukseli |
| 18. | Kortrijk | 75.592 | 74.790 | 73.941 | Flandria Zachodnia |
| 19. | Hasselt | 65.503 | 68.085 | 71.543 | Limburgia |
| 20. | Sint-Niklaas | 68.277 | 68.290 | 70.450 | Flandria Wschodnia |
| 21. | Ostenda | 69.039 | 67.279 | 69.175 | Flandria Zachodnia |
| 22. | Tournai | 67.291 | 67.379 | 68.193 | Hainaut |
| 23. | Genk | 61.532 | 62.842 | 64.294 | Limburgia |
| 24. | Seraing | 62.832 | 60.557 | 61.657 | Liège |
| 25. | Roeselare | 51.712 | 54.199 | 56.547 | Flandria Zachodnia |
| 26. | Verviers | 54.155 | 53.148 | 54.519 | Liège |
| 27. | Mouscron | 54.315 | 52.492 | 53.760 | Hainaut |
| 28. | Sint-Lambrechts-Woluwe | 48.982 | 46.528 | 49.261 | Region Stołeczny Brukseli |
| 29. | Forest | 49.425 | 45.555 | 48.906 | Region Stołeczny Brukseli |
| 30. | Beveren | 41.426 | 44.977 | 45.887 | Flandria Wschodnia |
| 31. | Sint-Gillis | 42.769 | 42.458 | 45.235 | Region Stołeczny Brukseli |
| 32. | Jette | 39.320 | 39.749 | 44.601 | Region Stołeczny Brukseli |
| 33. | Dendermonde | 42.512 | 43.137 | 43.618 | Flandria Wschodnia |
| 34. | Etterbeek | 44.267 | 39.404 | 42.902 | Region Stołeczny Brukseli |
| 35. | Beringen | 35.115 | 39.261 | 41.984 | Limburgia |
| 36. | Turnhout | 37.438 | 38.596 | 40.070 | Antwerpia |
Źródło:
Jako pierwszą nazwę podano nazwę w języku polskim o ile taka istnieje, w nawiasie podając nazwę w języku niderlandzkim, języku francuskim, i/lub w języku niemieckim, jako pierwszą podając właściwą dla danego regionu językowego.
W przypadku miast nie posiadających polskich nazw podano nazwę zgodną z regionem językowym, w nawiasie podając ewentualną alternatywną nazwę w języku holenderskim (dla miast z obszaru francuskojęzycznego) lub francuskim (dla miast z obszaru holenderskojęzycznego). W przypadku miast położonych w strefie dwujęzycznej, nazwy w języku francuskim i holenderskim oddzielono myślnikiem, jako pierwszą podając nazwę francuską.
|
||||||||||||||