Tworzenie książki (wyłącz)
 Dodaj tę stronę do książki Pokaż książkę (0 stron) Proponowane strony

Miasta II Rzeczypospolitej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, szukaj

Miasta II Rzeczypospolitej – według danych Głównego Urzędu Statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej 1 kwietnia 1939 w Polsce było 611 miast[1].

Liczba gmin miejskich w II Rzeczypospolitej zmieniała się i w kolejnych latach po ukształtowaniu się granic państwa wynosiła:

25 marca 1937 weszło w życie zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ustalenia urzędowych nazw miast[17]. Lista zawarta w zarządzeniu objęła 603 miejscowości posiadające prawa miejskie.

31 marca 1938 Podgórz został włączony do Torunia[18], a liczba miast spadła do 602[19].

W październiku 1938 przyłączono do Polski Zaolzie[20], na terenie którego znajdowało się 8 gmin miejskich – Bogumin, Bogumin Nowy, Cieszyn Zachodni, Frysztat, Jabłonków, Karwina, Orłowa i Trzyniec. Po włączeniu Cieszyna Zachodniego do Cieszyna Wschodniego[21] w II Rzeczypospolitej było 609 miast.

1 kwietnia 1939 prawa miejskie otrzymały 2 miejscowości: Rembertów[22] i Włochy[23]. Ustalona wówczas liczba 611 miast nie zmieniła się do dnia wybuchu II wojny światowej.

Spis treści

[edytuj] Miasta II Rzeczypospolitej (statystyki)

Zestawienie na podstawie publikacji Głównego Urzędu Statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej Skorowidz gmin Rzeczypospolitej Polskiej zawierającej tymczasowe wyniki Drugiego Powszechnego Spisu Ludności.

Liczba ludności 636 polskich miast według stanu w dniu 9 grudnia 1931 w przeliczeniu na podział administracyjny obowiązujący tego samego dnia.

Nazwy miast powiatowych i stolic województw wyróżniono.

1 kwietnia 1932 zlikwidowano 20 powiatówbohorodczański[24], gniewski[25], grodziski[26], grybowski[27], kolneński[28], konstantynowski[29], koźmiński[26], makowski (w województwie krakowskim)[27], odolanowski[26], ostrzeszowski[26], oświęcimski[27], pilzneński[27], pleszewski[26], skolski[24], słupecki[30], starosamborski[31], strzeliński[26], strzyżowski[31], śmigielski[26] i wielicki[27] – co zostało uwzględnione w publikacji źródłowej, a nie zostało uwzględnione w poniższej tabeli.

Uwaga: Tabelę można uporządkować rosnąco lub malejąco według wartości w każdej z kolumn. W tym celu należy nacisnąć przycisk Sort none.gif, który znajduje się w nagłówku kolumny.

Miasto Powiat Województwo Powierzchnia
(km²)
Liczba ludności Gęstość zaludnienia
(osób/km²)
Państwo
(2011)
Aleksandrów łódzki łódzkie &0000000000000005.1000005,10 &0000000000011554.00000011 554 &0000000000002265.0000002265 Polska
Aleksandrów nieszawski warszawskie &0000000000000013.20000013,20 &0000000000009565.0000009565 &0000000000000725.000000725 Polska
Andrychów wadowicki krakowskie &0000000000000008.5700008,57 &0000000000005698.0000005698 &0000000000000665.000000665 Polska
Augustów augustowski białostockie &0000000000000079.80000079,80 &0000000000012147.00000012 147 &0000000000000152.000000152 Polska
Baranowicze baranowicki nowogródzkie &0000000000000022.80000022,80 &0000000000022893.00000022 893 &0000000000001004.0000001004 Białoruś
Baranów tarnobrzeski lwowskie &0000000000000009.0900009,09 &0000000000001815.0000001815 &0000000000000200.000000200 Polska
Barcin szubiński poznańskie &0000000000000002.2100002,21 &0000000000002098.0000002098 &0000000000000949.000000949 Polska
Barysz buczacki tarnopolskie &0000000000000050.62000050,62 &0000000000005606.0000005606 &0000000000000111.000000111 Ukraina
Bełchatów piotrkowski łódzkie &0000000000000006.9000006,90 &0000000000008587.0000008587 &0000000000001244.0000001244 Polska
Bełz sokalski lwowskie &0000000000000012.04000012,04 &0000000000004900.0000004900 &0000000000000407.000000407 Ukraina
Beresteczko horochowski wołyńskie &0000000000000014.70000014,70 &0000000000006314.0000006314 &0000000000000430.000000430 Ukraina
Bereza Kartuska prużański poleskie &0000000000000019.00000019,00 &0000000000004521.0000004521 &0000000000000238.000000238 Białoruś
Bereźne kostopolski wołyńskie &0000000000000036.50000036,50 &0000000000002967.0000002967 &0000000000000081.00000081 Ukraina
Będzin będziński kieleckie &0000000000000015.20000015,20 &0000000000047835.00000047 835 &0000000000003147.0000003147 Polska
Biała bialski krakowskie &0000000000000021.26000021,26 &0000000000022891.00000022 891 &0000000000001077.0000001077 Polska
Biała Podlaska bialski lubelskie &0000000000000036.10000036,10 &0000000000017549.00000017 549 &0000000000000486.000000486 Polska
Biała Rawska rawski warszawskie &0000000000000008.2000008,20 &0000000000002903.0000002903 &0000000000000354.000000354 Polska
Białystok Miasto Białystok[32] białostockie &0000000000000039.30000039,30 &0000000000091335.00000091 335 &0000000000002324.0000002324 Polska
Biecz gorlicki krakowskie &0000000000000017.64000017,64 &0000000000004055.0000004055 &0000000000000230.000000230 Polska
Bielsk bielski białostockie &0000000000000017.30000017,30 &0000000000007029.0000007029 &0000000000000406.000000406 Polska
Bielsko Miasto Bielsko[32] śląskie &0000000000000004.9600004,96 &0000000000022573.00000022 573 &0000000000004551.0000004551 Polska
Bieruń Stary pszczyński śląskie &0000000000000019.94000019,94 &0000000000003059.0000003059 &0000000000000153.000000153 Polska
Biłgoraj biłgorajski lubelskie &0000000000000011.70000011,70 &0000000000008177.0000008177 &0000000000000699.000000699 Polska
Błaszki kaliski łódzkie &0000000000000001.0000001,00 &0000000000004969.0000004969 &0000000000004969.0000004969 Polska
Błażowa rzeszowski lwowskie &0000000000000030.01000030,01 &0000000000004631.0000004631 &0000000000000154.000000154 Polska
Błonie błoński warszawskie &0000000000000016.30000016,30 &0000000000007642.0000007642 &0000000000000469.000000469 Polska
Bnin śremski poznańskie &0000000000000007.4600007,46 &0000000000001297.0000001297 &0000000000000174.000000174 Polska
Bochnia bocheński krakowskie &0000000000000011.00000011,00 &0000000000012274.00000012 274 &0000000000001116.0000001116 Polska
Boćki bielski białostockie &0000000000000026.70000026,70 &0000000000002165.0000002165 &0000000000000081.00000081 Polska
Bohorodczany bohorodczański stanisławowskie &0000000000000007.6100007,61 &0000000000003151.0000003151 &0000000000000414.000000414 Ukraina
Bojanowo rawicki poznańskie &0000000000000001.2800001,28 &0000000000002333.0000002333 &0000000000001823.0000001823 Polska
Bolechów doliński stanisławowskie &0000000000000051.35000051,35 &0000000000010744.00000010 744 &0000000000000209.000000209 Ukraina
Bołszowce rohatyński stanisławowskie &0000000000000015.82000015,82 &0000000000003697.0000003697 &0000000000000234.000000234 Ukraina
Borek koźmiński poznańskie &0000000000000007.1500007,15 &0000000000002052.0000002052 &0000000000000287.000000287 Polska
Borszczów borszczowski tarnopolskie &0000000000000022.82000022,82 &0000000000006235.0000006235 &0000000000000273.000000273 Ukraina
Borysław drohobycki lwowskie &0000000000000072.52000072,52 &0000000000041683.00000041 683 &0000000000000575.000000575 Ukraina
Bóbrka bóbrecki lwowskie &0000000000000016.02000016,02 &0000000000005441.0000005441 &0000000000000340.000000340 Ukraina
Brańsk bielski białostockie &0000000000000033.80000033,80 &0000000000004204.0000004204 &0000000000000124.000000124 Polska
Brodnica brodnicki pomorskie &0000000000000014.65000014,65 &0000000000008521.0000008521 &0000000000000582.000000582 Polska
Brody brodzki tarnopolskie &0000000000000001.4500001,45 &0000000000012401.00000012 401 &0000000000008552.0000008552 Ukraina
Brok ostrowski białostockie &0000000000000018.30000018,30 &0000000000002895.0000002895 &0000000000000158.000000158 Polska
Brzesko brzeski krakowskie &0000000000000001.3800001,38 &0000000000003672.0000003672 &0000000000002661.0000002661 Polska
Brześć Kujaw. włocławski warszawskie &0000000000000005.9000005,90 &0000000000005837.0000005837 &0000000000000989.000000989 Polska
Brześć n/Bugiem brzeski poleskie &0000000000000019.70000019,70 &0000000000048431.00000048 431 &0000000000002458.0000002458 Białoruś
Brzeziny brzeziński łódzkie &0000000000000021.50000021,50 &0000000000013045.00000013 045 &0000000000000607.000000607 Polska
Brzeżany brzeżański tarnopolskie &0000000000000022.27000022,27 &0000000000011721.00000011 721 &0000000000000526.000000526 Ukraina
Brzostek pilzneński krakowskie &0000000000000004.4100004,41 &0000000000001396.0000001396 &0000000000000317.000000317 Polska
Brzozów brzozowski lwowskie &0000000000000011.54000011,54 &0000000000004242.0000004242 &0000000000000368.000000368 Polska
Buczacz buczacki tarnopolskie &0000000000000017.87000017,87 &0000000000010274.00000010 274 &0000000000000575.000000575 Ukraina
Budzanów trembowelski tarnopolskie &0000000000000035.78000035,78 &0000000000004798.0000004798 &0000000000000134.000000134 Ukraina
Budzyń chodzieski poznańskie &0000000000000018.58000018,58 &0000000000001951.0000001951 &0000000000000105.000000105 Polska
Buk grodziski poznańskie &0000000000000008.1100008,11 &0000000000003637.0000003637 &0000000000000448.000000448 Polska
Bursztyn rohatyński stanisławowskie &0000000000000029.00000029,00 &0000000000004326.0000004326 &0000000000000149.000000149 Ukraina
Busk kamionecki tarnopolskie &0000000000000033.83000033,83 &0000000000007010.0000007010 &0000000000000207.000000207 Ukraina
Busko stopnicki kieleckie &0000000000000011.70000011,70 &0000000000005026.0000005026 &0000000000000430.000000430 Polska
Bydgoszcz Miasto Bydgoszcz[32] poznańskie &0000000000000070.83000070,83 &0000000000117528.000000117 528 &0000000000001659.0000001659 Polska
Chełm chełmski lubelskie &0000000000000020.80000020,80 &0000000000029222.00000029 222 &0000000000001405.0000001405 Polska
Chełmno chełmiński pomorskie &0000000000000018.12000018,12 &0000000000012531.00000012 531 &0000000000000692.000000692 Polska
Chełmża toruński pomorskie &0000000000000020.13000020,13 &0000000000011098.00000011 098 &0000000000000551.000000551 Polska
Chęciny kielecki kieleckie &0000000000000016.30000016,30 &0000000000005429.0000005429 &0000000000000333.000000333 Polska
Chmielnik stopnicki kieleckie &0000000000000005.7000005,70 &0000000000008051.0000008051 &0000000000001412.0000001412 Polska
Chodecz włocławski warszawskie &0000000000000002.1000002,10 &0000000000001824.0000001824 &0000000000000869.000000869 Polska
Chodorów bóbrecki lwowskie &0000000000000021.54000021,54 &0000000000007646.0000007646 &0000000000000355.000000355 Ukraina
Chodzież chodzieski poznańskie &0000000000000013.83000013,83 &0000000000007511.0000007511 &0000000000000543.000000543 Polska
Chojnice chojnicki pomorskie &0000000000000030.86000030,86 &0000000000014255.00000014 255 &0000000000000462.000000462 Polska
Choroszcz białostocki białostockie &0000000000000021.10000021,10 &0000000000002905.0000002905 &0000000000000138.000000138 Polska
Chorzele przasnyski warszawskie &0000000000000033.10000033,10 &0000000000003032.0000003032 &0000000000000092.00000092 Polska
Chrzanów chrzanowski krakowskie &0000000000000035.28000035,28 &0000000000017833.00000017 833 &0000000000000505.000000505 Polska
Chyrów starosamborski lwowskie &0000000000000009.2400009,24 &0000000000003864.0000003864 &0000000000000418.000000418 Ukraina
Ciechanowiec bielski białostockie &0000000000000018.10000018,10 &0000000000004029.0000004029 &0000000000000223.000000223 Polska
Ciechanów ciechanowski warszawskie &0000000000000016.40000016,40 &0000000000013954.00000013 954 &0000000000000851.000000851 Polska
Ciechocinek nieszawski warszawskie &0000000000000009.0000009,00 &0000000000004711.0000004711 &0000000000000523.000000523 Polska
Cieszanów lubaczowski lwowskie &0000000000000019.39000019,39 &0000000000002661.0000002661 &0000000000000137.000000137 Polska
Cieszyn cieszyński śląskie &0000000000000013.01000013,01 &0000000000017791.00000017 791 &0000000000001367.0000001367 Polska
Ciężkowice grybowski krakowskie &0000000000000009.8000009,80 &0000000000002079.0000002079 &0000000000000212.000000212 Polska
Czarnków czarnkowski poznańskie &0000000000000013.52000013,52 &0000000000004737.0000004737 &0000000000000350.000000350 Polska
Czarny Dunajec nowotarski krakowskie &0000000000000038.00000038,00 &0000000000002783.0000002783 &0000000000000073.00000073 Polska
Czeladź będziński kieleckie &0000000000000014.30000014,30 &0000000000021035.00000021 035 &0000000000001471.0000001471 Polska
Czempiń kościański poznańskie &0000000000000003.4900003,49 &0000000000002103.0000002103 &0000000000000603.000000603 Polska
Czerniejewo gnieźnieński poznańskie &0000000000000006.3700006,37 &0000000000001392.0000001392 &0000000000000219.000000219 Polska
Czersk chojnicki pomorskie &0000000000000020.17000020,17 &0000000000007757.0000007757 &0000000000000385.000000385 Polska
Częstochowa Miasto Częstochowa[32] kieleckie &0000000000000047.50000047,50 &0000000000117588.000000117 588 &0000000000002476.0000002476 Polska
Czortków czortkowski tarnopolskie &0000000000000048.27000048,27 &0000000000019215.00000019 215 &0000000000000398.000000398 Ukraina
Dawidgródek stoliński poleskie &0000000000000079.30000079,30 &0000000000011701.00000011 701 &0000000000000148.000000148 Białoruś
Dąbie kolski łódzkie &0000000000000004.0000004,00 &0000000000003825.0000003825 &0000000000000956.000000956 Polska
Dąbrowa dąbrowski krakowskie &0000000000000023.57000023,57 &0000000000006017.0000006017 &0000000000000255.000000255 Polska
Dąbrowa sokólski białostockie &0000000000000034.00000034,00 &0000000000003482.0000003482 &0000000000000102.000000102 Polska
Dąbrowa Górnicza będziński kieleckie &0000000000000012.30000012,30 &0000000000036987.00000036 987 &0000000000003007.0000003007 Polska
Dąbrowica sarneński wołyńskie [33] &0000000000002914.0000002914 [33] Ukraina
Delatyn nadwórniański stanisławowskie &0000000000000051.41000051,41 &0000000000008815.0000008815 &0000000000000171.000000171 Ukraina
Dębica ropczycki krakowskie &0000000000000029.87000029,87 &0000000000009276.0000009276 &0000000000000311.000000311 Polska
Dobczyce myślenicki krakowskie &0000000000000013.03000013,03 &0000000000003112.0000003112 &0000000000000239.000000239 Polska
Dobra turecki łódzkie &0000000000000007.1000007,10 &0000000000002871.0000002871 &0000000000000404.000000404 Polska
Dobromil dobromilski lwowskie &0000000000000013.67000013,67 &0000000000005531.0000005531 &0000000000000405.000000405 Ukraina
Dobrzyca krotoszyński poznańskie &0000000000000008.1800008,18 &0000000000001178.0000001178 &0000000000000144.000000144 Polska
Dobrzyń nad Drwęcą rypiński warszawskie &0000000000000006.2000006,20 &0000000000005176.0000005176 &0000000000000835.000000835 Polska
Dobrzyń nad Wisłą lipnowski warszawskie &0000000000000008.8000008,80 &0000000000002838.0000002838 &0000000000000322.000000322 Polska
Dokszyce dziśnieński wileńskie &0000000000000008.5000008,50 &0000000000003262.0000003262 &0000000000000384.000000384 Białoruś
Dolina doliński stanisławowskie &0000000000000062.01000062,01 &0000000000009616.0000009616 &0000000000000155.000000155 Ukraina
Dolsk śremski poznańskie &0000000000000009.1900009,19 &0000000000001578.0000001578 &0000000000000172.000000172 Polska
Drohiczyn bielski białostockie &0000000000000013.00000013,00 &0000000000002309.0000002309 &0000000000000178.000000178 Polska
Drohobycz drohobycki lwowskie &0000000000000027.67000027,67 &0000000000032622.00000032 622 &0000000000001179.0000001179 Ukraina
Druskieniki grodzieński białostockie &0000000000000001.1000001,10 &0000000000002098.0000002098 &0000000000001907.0000001907 Litwa
Dubienka hrubieszowski lubelskie &0000000000000011.40000011,40 &0000000000003825.0000003825 &0000000000000336.000000336 Polska
Dubno dubieński wołyńskie &0000000000000011.90000011,90 &0000000000012696.00000012 696 &0000000000001067.0000001067 Ukraina
Dukla krośnieński lwowskie &0000000000000005.5000005,50 &0000000000002157.0000002157 &0000000000000392.000000392 Polska
Działdowo działdowski pomorskie &0000000000000018.07000018,07 &0000000000005103.0000005103 &0000000000000282.000000282 Polska
Działoszyce pińczowski kieleckie &0000000000000002.2000002,20 &0000000000006238.0000006238 &0000000000002835.0000002835 Polska
Dzisna dziśnieński wileńskie &0000000000000005.9000005,90 &0000000000004806.0000004806 &0000000000000815.000000815 Białoruś
Fordon bydgoski poznańskie &0000000000000008.8900008,89 &0000000000003733.0000003733 &0000000000000420.000000420 Polska
Garwolin garwoliński lubelskie &0000000000000014.20000014,20 &0000000000006262.0000006262 &0000000000000441.000000441 Polska
Gąbin gostyniński warszawskie &0000000000000026.70000026,70 &0000000000005690.0000005690 &0000000000000213.000000213 Polska
Gąsawa żniński poznańskie &0000000000000003.8600003,86 &0000000000000893.000000893 &0000000000000231.000000231 Polska
Gdynia Miasto Gdynia[32] pomorskie &0000000000000022.23000022,23 &0000000000030210.00000030 210 &0000000000001359.0000001359 Polska
Gębice mogileński poznańskie &0000000000000005.7200005,72 &0000000000001250.0000001250 &0000000000000219.000000219 Polska
Gliniany przemyślański tarnopolskie &0000000000000027.18000027,18 &0000000000004391.0000004391 &0000000000000162.000000162 Ukraina
Głębokie dziśnieński wileńskie &0000000000000004.9000004,90 &0000000000007544.0000007544 &0000000000001540.0000001540 Białoruś
Głogów rzeszowski lwowskie &0000000000000013.74000013,74 &0000000000002550.0000002550 &0000000000000186.000000186 Polska
Głowno brzeziński łódzkie &0000000000000000.3000000,30 &0000000000003154.0000003154 &0000000000010513.00000010 513 Polska
Gniew gniewski pomorskie &0000000000000007.6500007,65 &0000000000003639.0000003639 &0000000000000476.000000476 Polska
Gniewkowo inowrocławski poznańskie &0000000000000009.4300009,43 &0000000000003873.0000003873 &0000000000000411.000000411 Polska
Gniezno Miasto Gniezno[32] poznańskie &0000000000000013.65000013,65 &0000000000029924.00000029 924 &0000000000002192.0000002192 Polska
Golina koniński łódzkie &0000000000000002.5000002,50 &0000000000002578.0000002578 &0000000000001031.0000001031 Polska
Golub wąbrzeski pomorskie &0000000000000006.7600006,76 &0000000000003097.0000003097 &0000000000000458.000000458 Polska
Gołańcz wągrowiecki poznańskie &0000000000000006.9100006,91 &0000000000001471.0000001471 &0000000000000213.000000213 Polska
Goniądz białostocki białostockie &0000000000000011.20000011,20 &0000000000003449.0000003449 &0000000000000308.000000308 Polska
Gorlice gorlicki krakowskie &0000000000000006.6600006,66 &0000000000006730.0000006730 &0000000000001011.0000001011 Polska
Gostynin gostyniński warszawskie &0000000000000039.90000039,90 &0000000000007783.0000007783 &0000000000000195.000000195 Polska
Gostyń gostyński poznańskie &0000000000000007.4300007,43 &0000000000006815.0000006815 &0000000000000917.000000917 Polska
Góra-Kalwarja grójecki warszawskie &0000000000000006.1000006,10 &0000000000007097.0000007097 &0000000000001163.0000001163 Polska
Górzno brodnicki pomorskie &0000000000000015.61000015,61 &0000000000001806.0000001806 &0000000000000116.000000116 Polska
Grabów ostrzeszowski poznańskie &0000000000000009.3200009,32 &0000000000001682.0000001682 &0000000000000180.000000180 Polska
Grajewo szczuczyński białostockie &0000000000000010.30000010,30 &0000000000009036.0000009036 &0000000000000877.000000877 Polska
Grodno grodzieński białostockie &0000000000000019.10000019,10 &0000000000049932.00000049 932 &0000000000002614.0000002614 Białoruś
Grodzisk grodziski poznańskie &0000000000000008.1200008,12 &0000000000006161.0000006161 &0000000000000759.000000759 Polska
Grodzisk Maz. błoński warszawskie &0000000000000013.40000013,40 &0000000000015678.00000015 678 &0000000000001170.0000001170 Polska
Gródek Jagielloński gródecki lwowskie &0000000000000039.82000039,82 &0000000000012942.00000012 942 &0000000000000325.000000325 Ukraina
Grójec grójecki warszawskie &0000000000000009.5000009,50 &0000000000009518.0000009518 &0000000000001002.0000001002 Polska
Grudziądz Miasto Grudziądz[32] pomorskie &0000000000000021.49000021,49 &0000000000050405.00000050 405 &0000000000002346.0000002346 Polska
Grybów grybowski krakowskie &0000000000000006.7100006,71 &0000000000003311.0000003311 &0000000000000493.000000493 Polska
Grzymałów skałacki tarnopolskie &0000000000000023.77000023,77 &0000000000004084.0000004084 &0000000000000172.000000172 Ukraina
Halicz stanisławowski stanisławowskie &0000000000000024.90000024,90 &0000000000004386.0000004386 &0000000000000176.000000176 Ukraina
Horochów horochowski wołyńskie &0000000000000017.00000017,00 &0000000000005991.0000005991 &0000000000000352.000000352 Ukraina
Horodenka horodeński stanisławowskie &0000000000000068.45000068,45 &0000000000012303.00000012 303 &0000000000000180.000000180 Ukraina
Hrubieszów hrubieszowski lubelskie &0000000000000027.80000027,80 &0000000000013359.00000013 359 &0000000000000481.000000481 Polska
Husiatyn kopyczyniecki tarnopolskie &0000000000000014.49000014,49 &0000000000002675.0000002675 &0000000000000185.000000185 Ukraina
Iłża iłżecki kieleckie &0000000000000023.10000023,10 &0000000000005099.0000005099 &0000000000000221.000000221 Polska
Indura grodzieński białostockie &0000000000000007.9000007,90 &0000000000002650.0000002650 &0000000000000335.000000335 Białoruś
Inowrocław Miasto Inowrocław[32] poznańskie &0000000000000022.60000022,60 &0000000000030862.00000030 862 &0000000000001366.0000001366 Polska
Jagielnica czortkowski tarnopolskie &0000000000000007.6800007,68 &0000000000002795.0000002795 &0000000000000364.000000364 Ukraina
Janowiec żniński poznańskie &0000000000000011.67000011,67 &0000000000003029.0000003029 &0000000000000260.000000260 Polska
Janów gródecki lwowskie &0000000000000016.67000016,67 &0000000000002597.0000002597 &0000000000000156.000000156 Ukraina
Janów janowski lubelskie &0000000000000011.00000011,00 &0000000000007067.0000007067 &0000000000000642.000000642 Polska
Janów Podlaski konstantynowski lubelskie &0000000000000026.90000026,90 &0000000000003900.0000003900 &0000000000000145.000000145 Polska
Jaraczew jarociński poznańskie &0000000000000002.8200002,82 &0000000000000833.000000833 &0000000000000295.000000295 Polska
Jarocin jarociński poznańskie &0000000000000007.4200007,42 &0000000000008688.0000008688 &0000000000001171.0000001171 Polska
Jarosław jarosławski lwowskie &0000000000000026.18000026,18 &0000000000022330.00000022 330 &0000000000000853.000000853 Polska
Jaryczów Nowy lwowski lwowskie &0000000000000013.85000013,85 &0000000000002555.0000002555 &0000000000000184.000000184 Ukraina
Jasło jasielski krakowskie &0000000000000005.9000005,90 &0000000000010112.00000010 112 &0000000000001714.0000001714 Polska
Jaworów jaworowski lwowskie &0000000000000056.79000056,79 &0000000000010690.00000010 690 &0000000000000188.000000188 Ukraina
Jaworzno chrzanowski krakowskie &0000000000000046.98000046,98 &0000000000019055.00000019 055 &0000000000000406.000000406 Polska
Jazłowiec buczacki tarnopolskie &0000000000000014.29000014,29 &0000000000002335.0000002335 &0000000000000163.000000163 Ukraina
Jedwabne kolneński białostockie &0000000000000009.5000009,50 &0000000000002167.0000002167 &0000000000000228.000000228 Polska
Jędrzejów jędrzejowski kieleckie &0000000000000022.70000022,70 &0000000000012853.00000012 853 &0000000000000566.000000566 Polska
Jordanów makowski krakowskie &0000000000000018.27000018,27 &0000000000003115.0000003115 &0000000000000170.000000170 Polska
Jutrosin rawicki poznańskie &0000000000000012.02000012,02 &0000000000001677.0000001677 &0000000000000140.000000140 Polska
Kalisz kaliski łódzkie &0000000000000006.0000006,00 &0000000000055125.00000055 125 &0000000000009187.0000009187 Polska
Kalwarja Zebrzydowska wadowicki krakowskie &0000000000000001.2700001,27 &0000000000002116.0000002116 &0000000000001666.0000001666 Polska
Kałusz kałuski stanisławowskie &0000000000000039.43000039,43 &0000000000012131.00000012 131 &0000000000000308.000000308 Ukraina
Kałuszyn miński warszawskie &0000000000000013.40000013,40 &0000000000008827.0000008827 &0000000000000659.000000659 Polska
Kamieniec Litew. brzeski poleskie &0000000000000016.50000016,50 &0000000000003001.0000003001 &0000000000000182.000000182 Białoruś
Kamień Pomorski sępoleński pomorskie &0000000000000022.71000022,71 &0000000000001827.0000001827 &0000000000000080.00000080 Polska
Kamionka Strumiłowa kamionecki tarnopolskie &0000000000000015.33000015,33 &0000000000007935.0000007935 &0000000000000518.000000518 Ukraina
Kańczuga przeworski lwowskie &0000000000000007.6100007,61 &0000000000002382.0000002382 &0000000000000313.000000313 Polska
Kartuzy kartuski pomorskie &0000000000000003.5600003,56 &0000000000005055.0000005055 &0000000000001420.0000001420 Polska
Katowice Miasto Katowice[32] śląskie &0000000000000040.24000040,24 &0000000000127044.000000127 044 &0000000000003157.0000003157 Polska
Kazimierz Dolny puławski lubelskie &0000000000000019.90000019,90 &0000000000004614.0000004614 &0000000000000232.000000232 Polska
Kcynia szubiński poznańskie &0000000000000012.04000012,04 &0000000000004391.0000004391 &0000000000000365.000000365 Polska
Kępno kępiński poznańskie &0000000000000006.9400006,94 &0000000000007182.0000007182 &0000000000001035.0000001035 Polska
Kęty bialski krakowskie &0000000000000021.92000021,92 &0000000000006767.0000006767 &0000000000000309.000000309 Polska
Kielce kielecki kieleckie &0000000000000038.30000038,30 &0000000000058397.00000058 397 &0000000000001525.0000001525 Polska
Kleck nieświeski nowogródzkie &0000000000000004.0000004,00 &0000000000006196.0000006196 &0000000000001549.0000001549 Białoruś
Kleczew słupecki łódzkie &0000000000000004.1000004,10 &0000000000002946.0000002946 &0000000000000719.000000719 Polska
Kleszczele bielski białostockie &0000000000000048.90000048,90 &0000000000002029.0000002029 &0000000000000041.00000041 Polska
Kłecko gnieźnieński poznańskie &0000000000000009.5600009,56 &0000000000001698.0000001698 &0000000000000178.000000178 Polska
Kłobuck częstochowski kieleckie &0000000000000047.70000047,70 &0000000000008542.0000008542 &0000000000000179.000000179 Polska
Kłodawa kolski łódzkie &0000000000000008.8000008,80 &0000000000004627.0000004627 &0000000000000526.000000526 Polska
Knyszyn białostocki białostockie &0000000000000035.60000035,60 &0000000000004123.0000004123 &0000000000000116.000000116 Polska
Kobryń kobryński poleskie &0000000000000008.4000008,40 &0000000000010101.00000010 101 &0000000000001202.0000001202 Białoruś
Kobylin krotoszyński poznańskie &0000000000000010.17000010,17 &0000000000002359.0000002359 &0000000000000232.000000232 Polska
Kock łukowski lubelskie &0000000000000014.60000014,60 &0000000000004462.0000004462 &0000000000000306.000000306 Polska
Kolbuszowa kolbuszowski lwowskie &0000000000000007.5900007,59 &0000000000003112.0000003112 &0000000000000410.000000410 Polska
Kolno kolneński białostockie &0000000000000023.70000023,70 &0000000000005285.0000005285 &0000000000000223.000000223 Polska
Koło kolski łódzkie &0000000000000010.30000010,30 &0000000000013771.00000013 771 &0000000000001337.0000001337 Polska
Kołomyja kołomyjski stanisławowskie &0000000000000040.54000040,54 &0000000000033391.00000033 391 &0000000000000824.000000824 Ukraina
Komarno rudecki lwowskie &0000000000000010.57000010,57 &0000000000005598.0000005598 &0000000000000530.000000530 Ukraina
Koniecpol radomszczański łódzkie &0000000000000012.80000012,80 &0000000000002518.0000002518 &0000000000000197.000000197 Polska
Konin koniński łódzkie &0000000000000003.8000003,80 &0000000000010390.00000010 390 &0000000000002734.0000002734 Polska
Konstantynów łódzki łódzkie &0000000000000008.3000008,30 &0000000000008167.0000008167 &0000000000000984.000000984 Polska
Końskie konecki kieleckie &0000000000000016.30000016,30 &0000000000011102.00000011 102 &0000000000000681.000000681 Polska
Kopanica wolsztyński poznańskie &0000000000000008.0900008,09 &0000000000000640.000000640 &0000000000000079.00000079 Polska
Kopyczyńce kopyczyniecki tarnopolskie &0000000000000055.10000055,10 &0000000000008732.0000008732 &0000000000000158.000000158 Ukraina
Koronowo bydgoski poznańskie &0000000000000027.34000027,34 &0000000000005553.0000005553 &0000000000000203.000000203 Polska
Korzec rówieński wołyńskie &0000000000000001.9000001,90 &0000000000004015.0000004015 &0000000000002113.0000002113 Ukraina
Kosów kosowski poleskie [33] &0000000000003256.0000003256 [33] Białoruś
Kosów kosowski stanisławowskie &0000000000000008.1500008,15 &0000000000005653.0000005653 &0000000000000694.000000694 Ukraina
Kostopol kostopolski wołyńskie &0000000000000012.90000012,90 &0000000000006523.0000006523 &0000000000000506.000000506 Ukraina
Kostrzyn średzki poznańskie &0000000000000014.40000014,40 &0000000000003370.0000003370 &0000000000000234.000000234 Polska
Kościan kościański poznańskie &0000000000000002.9800002,98 &0000000000010275.00000010 275 &0000000000003448.0000003448 Polska
Kościerzyna kościerski pomorskie &0000000000000023.17000023,17 &0000000000007379.0000007379 &0000000000000318.000000318 Polska
Kowal włocławski warszawskie &0000000000000018.80000018,80 &0000000000004482.0000004482 &0000000000000238.000000238 Polska
Kowalewo wąbrzeski pomorskie &0000000000000013.59000013,59 &0000000000003654.0000003654 &0000000000000269.000000269 Polska
Kowel kowelski wołyńskie &0000000000000042.30000042,30 &0000000000027653.00000027 653 &0000000000000654.000000654 Ukraina
Kozienice kozienicki kieleckie &0000000000000014.20000014,20 &0000000000007793.0000007793 &0000000000000549.000000549 Polska
