Tworzenie książki (wyłącz)
 Dodaj tę stronę do książki Pokaż książkę (0 stron) Proponowane strony

Miasta Słowacji

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, szukaj

Zestawienie na podstawie publikacji Urzędu Statystycznego Republiki Słowackiej (Štatistický úrad Slovenskej republiky) Štatistická ročenka regiónov Slovenska 2009 (Rocznik Statystyczny Regionów Słowacji 2009) zawierającej dane o powierzchni, liczbie ludności i gęstości zaludnienia jednostek podziału terytorialnego Słowacji oraz jednostek nomenklatury NUTS.

Liczba ludności 138 słowackich miast według stanu w dniu 31 grudnia 2008 w przeliczeniu na podział administracyjny obowiązujący tego samego dnia.

Nazwy stolic powiatów i krajów wyróżniono.

Uwaga: Tabelę można uporządkować rosnąco lub malejąco według wartości w każdej z kolumn. W tym celu należy nacisnąć przycisk Sort none.gif, który znajduje się w nagłówku kolumny.

Miasto Powiat Kraj Powierzchnia
(km²)
Liczba ludności Gęstość zaludnienia
(osób/km²)
Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou trenczyński &0000000000000026.55000026,55 &0000000000020453.00000020 453 &0000000000000774.000000774
Bańska Bystrzyca Bańska Bystrzyca bańskobystrzycki &0000000000000103.370000103,37 &0000000000080106.00000080 106 &0000000000000776.000000776
Bańska Szczawnica Bańska Szczawnica bańskobystrzycki &0000000000000046.74000046,74 &0000000000010547.00000010 547 &0000000000000226.000000226
Bardiów Bardiów preszowski &0000000000000072.37000072,37 &0000000000033426.00000033 426 &0000000000000462.000000462
Biała Spiska Kieżmark preszowski &0000000000000033.94000033,94 &0000000000006309.0000006309 &0000000000000185.000000185
Bojnice Prievidza trenczyński &0000000000000019.92000019,92 &0000000000004955.0000004955 &0000000000000249.000000249
Bratysława Bratysława (I, II, III, IV, V) bratysławski &0000000000000367.580000367,58 &0000000000428791.000000428 791 &0000000000001167.0000001167
Brezno Brezno bańskobystrzycki &0000000000000121.960000121,96 &0000000000022019.00000022 019 &0000000000000181.000000181
Brezová pod Bradlom Myjava trenczyński &0000000000000041.08000041,08 &0000000000005404.0000005404 &0000000000000131.000000131
Bytča Bytča żyliński &0000000000000043.17000043,17 &0000000000011627.00000011 627 &0000000000000269.000000269
Czadca Czadca żyliński &0000000000000056.79000056,79 &0000000000025564.00000025 564 &0000000000000452.000000452
Czerna nad Cisą Trebišov koszycki &0000000000000009.3700009,37 &0000000000004127.0000004127 &0000000000000444.000000444
Detva Detva bańskobystrzycki &0000000000000068.09000068,09 &0000000000014833.00000014 833 &0000000000000219.000000219
Dobszyna Rožňava koszycki &0000000000000082.73000082,73 &0000000000005143.0000005143 &0000000000000062.00000062
Dolný Kubín Dolný Kubín żyliński &0000000000000055.05000055,05 &0000000000019703.00000019 703 &0000000000000359.000000359
Dubnica nad Váhom Ilava trenczyński &0000000000000049.14000049,14 &0000000000025075.00000025 075 &0000000000000513.000000513
Dudince Krupina bańskobystrzycki &0000000000000006.8500006,85 &0000000000001529.0000001529 &0000000000000222.000000222
Dunajská Streda Dunajská Streda trnawski &0000000000000031.45000031,45 &0000000000023436.00000023 436 &0000000000000749.000000749
Fiľakovo Łuczeniec bańskobystrzycki &0000000000000016.18000016,18 &0000000000010329.00000010 329 &0000000000000639.000000639
Galanta Galanta trnawski &0000000000000033.91000033,91 &0000000000016306.00000016 306 &0000000000000478.000000478
Gbely Skalica trnawski &0000000000000059.95000059,95 &0000000000005173.0000005173 &0000000000000086.00000086
Gelnica Gelnica koszycki &0000000000000057.65000057,65 &0000000000006148.0000006148 &0000000000000107.000000107
Giraltovce Svidník preszowski &0000000000000011.04000011,04 &0000000000004164.0000004164 &0000000000000377.000000377
Handlová Prievidza trenczyński &0000000000000085.55000085,55 &0000000000017683.00000017 683 &0000000000000207.000000207
Hanušovce nad Topľou Vranov nad Topľou preszowski &0000000000000014.37000014,37 &0000000000003723.0000003723 &0000000000000259.000000259
Hlohovec Hlohovec trnawski &0000000000000064.12000064,12 &0000000000022424.00000022 424 &0000000000000350.000000350
Hnúšťa Rymawska Sobota bańskobystrzycki &0000000000000068.05000068,05 &0000000000007513.0000007513 &0000000000000110.000000110
Holíč Skalica trnawski &0000000000000034.79000034,79 &0000000000011690.00000011 690 &0000000000000337.000000337
Hriňová Detva bańskobystrzycki &0000000000000126.490000126,49 &0000000000007859.0000007859 &0000000000000062.00000062
Humenné Humenné preszowski &0000000000000028.63000028,63 &0000000000034854.00000034 854 &0000000000001219.0000001219
Hurbanovo Komárno nitrzański &0000000000000059.94000059,94 &0000000000008133.0000008133 &0000000000000136.000000136
Ilava Ilava trenczyński &0000000000000024.30000024,30 &0000000000005513.0000005513 &0000000000000226.000000226
Jelšava Revúca bańskobystrzycki &0000000000000046.80000046,80 &0000000000003178.0000003178 &0000000000000067.00000067
Kieżmark Kieżmark preszowski &0000000000000024.83000024,83 &0000000000016995.00000016 995 &0000000000000686.000000686
Kolárovo Komárno nitrzański &0000000000000106.820000106,82 &0000000000010736.00000010 736 &0000000000000101.000000101
Komárno Komárno nitrzański &0000000000000103.170000103,17 &0000000000035881.00000035 881 &0000000000000348.000000348
Koszyce Koszyce (I, II, III, IV) koszycki &0000000000000243.810000243,81 &0000000000233659.000000233 659 &0000000000000959.000000959
Kráľovský Chlmec Trebišov koszycki &0000000000000023.81000023,81 &0000000000007862.0000007862 &0000000000000331.000000331
Krásno nad Kysucou Czadca żyliński &0000000000000027.77000027,77 &0000000000006964.0000006964 &0000000000000252.000000252
Kremnica Żar nad Hronem bańskobystrzycki &0000000000000043.13000043,13 &0000000000005499.0000005499 &0000000000000128.000000128
Krompachy Nowa Wieś Spiska koszycki &0000000000000022.89000022,89 &0000000000008929.0000008929 &0000000000000387.000000387
Krupina Krupina bańskobystrzycki &0000000000000088.67000088,67 &0000000000007776.0000007776 &0000000000000088.00000088
Kysucké Nové Mesto Kysucké Nové Mesto żyliński &0000000000000026.41000026,41 &0000000000016367.00000016 367 &0000000000000622.000000622
Leopoldov Hlohovec trnawski &0000000000000005.6500005,65 &0000000000004104.0000004104 &0000000000000728.000000728
Levice Levice nitrzański &0000000000000061.00000061,00 &0000000000035492.00000035 492 &0000000000000584.000000584
Lewocza Lewocza preszowski &0000000000000064.04000064,04 &0000000000014786.00000014 786 &0000000000000230.000000230
Lipany Sabinov preszowski &0000000000000012.65000012,65 &0000000000006437.0000006437 &0000000000000508.000000508
Liptowski Gródek Liptowski Mikułasz żyliński &0000000000000018.32000018,32 &0000000000007631.0000007631 &0000000000000418.000000418
Liptowski Mikułasz Liptowski Mikułasz żyliński &0000000000000070.11000070,11 &0000000000032687.00000032 687 &0000000000000467.000000467
Lubowla Lubowla preszowski &0000000000000030.79000030,79 &0000000000016387.00000016 387 &0000000000000531.000000531
Łuczeniec Łuczeniec bańskobystrzycki &0000000000000047.79000047,79 &0000000000027547.00000027 547 &0000000000000579.000000579
Malacky Malacky bratysławski &0000000000000027.17000027,17 &0000000000017937.00000017 937 &0000000000000659.000000659
Martin Martin żyliński &0000000000000067.74000067,74 &0000000000058433.00000058 433 &0000000000000865.000000865
Medzev Koszyce Okolice koszycki &0000000000000031.86000031,86 &0000000000003860.0000003860 &0000000000000122.000000122
Medzilaborce Medzilaborce preszowski &0000000000000047.48000047,48 &0000000000006548.0000006548 &0000000000000139.000000139
Michalovce Michalovce koszycki &0000000000000052.81000052,81 &0000000000039539.00000039 539 &0000000000000751.000000751
Modra Pezinok bratysławski &0000000000000049.62000049,62 &0000000000008888.0000008888 &0000000000000178.000000178
Modrý Kameň Veľký Krtíš bańskobystrzycki &0000000000000019.64000019,64 &0000000000001553.0000001553 &0000000000000078.00000078
Moldava nad Bodvou Koszyce Okolice koszycki &0000000000000019.77000019,77 &0000000000010121.00000010 121 &0000000000000510.000000510
Myjava Myjava trenczyński &0000000000000048.54000048,54 &0000000000012560.00000012 560 &0000000000000260.000000260
Namiestów Namiestów żyliński &0000000000000044.45000044,45 &0000000000008122.0000008122 &0000000000000183.000000183
Nemšová Trenczyn trenczyński &0000000000000033.44000033,44 &0000000000006316.0000006316 &0000000000000188.000000188
Nitra Nitra nitrzański &0000000000000100.480000100,48 &0000000000084070.00000084 070 &0000000000000838.000000838
Nová Baňa Žarnovica bańskobystrzycki &0000000000000061.26000061,26 &0000000000007445.0000007445 &0000000000000121.000000121
Nová Dubnica Ilava trenczyński &0000000000000011.25000011,25 &0000000000011902.00000011 902 &0000000000001056.0000001056
Nováky Prievidza trenczyński &0000000000000019.29000019,29 &0000000000004404.0000004404 &0000000000000229.000000229
Nowa Wieś Spiska Nowa Wieś Spiska koszycki &0000000000000066.67000066,67 &0000000000038148.00000038 148 &0000000000000573.000000573
Nowe Miasto nad Wagiem Nowe Miasto nad Wagiem trenczyński &0000000000000032.58000032,58 &0000000000020370.00000020 370 &0000000000000627.000000627
Nowe Zamki Nowe Zamki nitrzański &0000000000000072.57000072,57 &0000000000040456.00000040 456 &0000000000000561.000000561
Partizánske Partizánske trenczyński &0000000000000022.38000022,38 &0000000000024263.00000024 263 &0000000000001085.0000001085
Pezinok Pezinok bratysławski &0000000000000072.76000072,76 &0000000000021839.00000021 839 &0000000000000299.000000299
Pieszczany Pieszczany trnawski &0000000000000044.20000044,20 &0000000000029540.00000029 540 &0000000000000669.000000669
Podoliniec Lubowla preszowski &0000000000000033.18000033,18 &0000000000003279.0000003279 &0000000000000099.00000099
Poltár Poltár bańskobystrzycki &0000000000000030.53000030,53 &0000000000005841.0000005841 &0000000000000192.000000192
Poprad Poprad preszowski &0000000000000063.09000063,09 &0000000000054621.00000054 621 &0000000000000869.000000869
Powaska Bystrzyca Powaska Bystrzyca trenczyński &0000000000000090.56000090,56 &0000000000041809.00000041 809 &0000000000000462.000000462
Preszów Preszów preszowski &0000000000000070.40000070,40 &0000000000091273.00000091 273 &0000000000001299.0000001299
Prievidza Prievidza trenczyński &0000000000000043.06000043,06 &0000000000050664.00000050 664 &0000000000001182.0000001182
Púchov Púchov trenczyński &0000000000000041.50000041,50 &0000000000018527.00000018 527 &0000000000000447.000000447
Rajec Żylina żyliński &0000000000000031.46000031,46 &0000000000006077.0000006077 &0000000000000193.000000193
Rajecké Teplice Żylina żyliński &0000000000000011.85000011,85 &0000000000002951.0000002951 &0000000000000249.000000249
Revúca Revúca bańskobystrzycki &0000000000000038.87000038,87 &0000000000012916.00000012 916 &0000000000000334.000000334
Rožňava Rožňava koszycki &0000000000000045.61000045,61 &0000000000018959.00000018 959 &0000000000000416.000000416
Rużomberk Rużomberk żyliński &0000000000000126.720000126,72 &0000000000029687.00000029 687 &0000000000000234.000000234
Rymawska Sobota Rymawska Sobota bańskobystrzycki &0000000000000077.55000077,55 &0000000000024249.00000024 249 &0000000000000313.000000313
Sabinov Sabinov preszowski &0000000000000023.39000023,39 &0000000000012495.00000012 495 &0000000000000534.000000534
Sečovce Trebišov koszycki &0000000000000032.66000032,66 &0000000000008193.0000008193 &0000000000000250.000000250
Senec Senec bratysławski &0000000000000038.71000038,71 &0000000000016019.00000016 019 &0000000000000410.000000410
Senica Senica trnawski &0000000000000050.32000050,32 &0000000000020751.00000020 751 &0000000000000414.000000414
Sereď Galanta trnawski &0000000000000030.45000030,45 &0000000000016986.00000016 986 &0000000000000559.000000559
Skalica Skalica trnawski &0000000000000060.01000060,01 &0000000000014988.00000014 988 &0000000000000249.000000249
Sládkovičovo Galanta trnawski &0000000000000029.09000029,09 &0000000000005700.0000005700 &0000000000000197.000000197
Sliač Zwoleń bańskobystrzycki &0000000000000039.83000039,83 &0000000000004852.0000004852 &0000000000000121.000000121
Snina Snina preszowski &0000000000000058.61000058,61 &0000000000021164.00000021 164 &0000000000000362.000000362
Sobrance Sobrance koszycki &0000000000000010.68000010,68 &0000000000006274.0000006274 &0000000000000588.000000588
Spiskie Podgrodzie Lewocza preszowski &0000000000000024.94000024,94 &0000000000003928.0000003928 &0000000000000157.000000157
Spiskie Włochy Nowa Wieś Spiska koszycki &0000000000000042.21000042,21 &0000000000003649.0000003649 &0000000000000087.00000087
Stará Turá Nowe Miasto nad Wagiem trenczyński &0000000000000050.94000050,94 &0000000000009762.0000009762 &0000000000000192.000000192
Stara Wieś Spiska Kieżmark preszowski &0000000000000017.53000017,53 &0000000000002324.0000002324 &0000000000000133.000000133
Strážske Michalovce koszycki &0000000000000024.77000024,77 &0000000000004594.0000004594 &0000000000000185.000000185
Stropkov Stropkov preszowski &0000000000000024.67000024,67 &0000000000010851.00000010 851 &0000000000000440.000000440
Stupava Malacky bratysławski &0000000000000067.50000067,50 &0000000000008940.0000008940 &0000000000000131.000000131
Svätý Jur Pezinok bratysławski &0000000000000039.87000039,87 &0000000000005012.0000005012 &0000000000000125.000000125
Svidník Svidník preszowski &0000000000000020.20000020,20 &0000000000012114.00000012 114 &0000000000000601.000000601
Svit Poprad preszowski &0000000000000004.5100004,51 &0000000000007495.0000007495 &0000000000001660.0000001660
Šahy Levice nitrzański &0000000000000042.73000042,73 &0000000000007941.0000007941 &0000000000000186.000000186
Šaľa Šaľa nitrzański &0000000000000044.97000044,97 &0000000000023890.00000023 890 &0000000000000533.000000533
Šamorín Dunajská Streda trnawski &0000000000000044.35000044,35 &0000000000012929.00000012 929 &0000000000000289.000000289
Šaštín-Stráže Senica trnawski &0000000000000041.95000041,95 &0000000000005089.0000005089 &0000000000000120.000000120
Štúrovo Nowe Zamki nitrzański &0000000000000013.44000013,44 &0000000000010859.00000010 859 &0000000000000809.000000809
Šurany Nowe Zamki nitrzański &0000000000000059.81000059,81 &0000000000010369.00000010 369 &0000000000000174.000000174
Tisovec Rymawska Sobota bańskobystrzycki &0000000000000123.430000123,43 &0000000000004071.0000004071 &0000000000000033.00000033
Tlmače Levice nitrzański &0000000000000004.6400004,64 &0000000000004072.0000004072 &0000000000000882.000000882
Topolczany Topolczany nitrzański &0000000000000027.58000027,58 &0000000000028566.00000028 566 &0000000000001038.0000001038
Tornaľa Revúca bańskobystrzycki &0000000000000057.77000057,77 &0000000000007892.0000007892 &0000000000000137.000000137
Trebišov Trebišov koszycki &0000000000000070.16000070,16 &0000000000023356.00000023 356 &0000000000000333.000000333
Trenczyn Trenczyn trenczyński &0000000000000082.00000082,00 &0000000000056826.00000056 826 &0000000000000694.000000694
Trenczyńskie Cieplice Trenczyn trenczyński &0000000000000010.45000010,45 &0000000000004212.0000004212 &0000000000000405.000000405
Trnawa Trnawa trnawski &0000000000000071.54000071,54 &0000000000067726.00000067 726 &0000000000000948.000000948
Trzciana Twardoszyn żyliński &0000000000000082.54000082,54 &0000000000007590.0000007590 &0000000000000092.00000092
Turčianske Teplice Turčianske Teplice żyliński &0000000000000033.48000033,48 &0000000000006954.0000006954 &0000000000000208.000000208
Turzovka Czadca żyliński &0000000000000034.91000034,91 &0000000000007780.0000007780 &0000000000000223.000000223
Twardoszyn Twardoszyn żyliński &0000000000000056.55000056,55 &0000000000009397.0000009397 &0000000000000166.000000166
Veľké Kapušany Michalovce koszycki &0000000000000029.62000029,62 &0000000000009521.0000009521 &0000000000000322.000000322
Veľký Krtíš Veľký Krtíš bańskobystrzycki &0000000000000015.03000015,03 &0000000000013494.00000013 494 &0000000000000903.000000903
Veľký Meder Dunajská Streda trnawski &0000000000000055.55000055,55 &0000000000008820.0000008820 &0000000000000159.000000159
Veľký Šariš Preszów preszowski &0000000000000025.73000025,73 &0000000000005097.0000005097 &0000000000000194.000000194
Vráble Nitra nitrzański &0000000000000038.31000038,31 &0000000000009417.0000009417 &0000000000000245.000000245
Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou preszowski &0000000000000034.35000034,35 &0000000000023107.00000023 107 &0000000000000674.000000674
Vrbové Pieszczany trnawski &0000000000000013.97000013,97 &0000000000006279.0000006279 &0000000000000449.000000449
Vrútky Martin żyliński &0000000000000018.66000018,66 &0000000000007388.0000007388 &0000000000000396.000000396
Wysokie Tatry Poprad preszowski &0000000000000359.790000359,79 &0000000000004531.0000004531 &0000000000000013.00000013
Zlaté Moravce Zlaté Moravce nitrzański &0000000000000027.15000027,15 &0000000000013226.00000013 226 &0000000000000489.000000489
Zwoleń Zwoleń bańskobystrzycki &0000000000000098.73000098,73 &0000000000042531.00000042 531 &0000000000000433.000000433
Żar nad Hronem Żar nad Hronem bańskobystrzycki &0000000000000039.09000039,09 &0000000000019567.00000019 567 &0000000000000502.000000502
Žarnovica Žarnovica bańskobystrzycki &0000000000000030.40000030,40 &0000000000006375.0000006375 &0000000000000210.000000210
Želiezovce Levice nitrzański &0000000000000056.52000056,52 &0000000000007468.0000007468 &0000000000000132.000000132
Żylina Żylina żyliński &0000000000000080.03000080,03 &0000000000085327.00000085 327 &0000000000001067.0000001067

[edytuj] Zobacz też

[edytuj] Bibliografia

Źródło „http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Miasta_Słowacji&oldid=31248252
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Dla czytelników
Dla wikipedystów
Narzędzia
Drukuj lub eksportuj
W innych językach

Polecamy: Pozycjonowanie, wózki dziecięce, Kino domowe, Viagra, Kredyty