Spis treści |
Włochy posiadają 148 miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys. osób. Dla porównania, 70 lat temu takich miast było tylko 68.
| Lp. | Miasto | Ludność (1990) | Ludność (2001) | Ludność (2008) | Region |
| 1. | 2.775.250 | 2.546.804 | 2.705.317 | ||
| 2. | 1.369.231 | 1.256.211 | 1.298.972 | ||
| 3. | 1.067.365 | 1.004.500 | 969.061 | ||
| 4. | 962.507 | 865.263 | 908.617 | ||
| 5. | Palermo | 698.556 | 686.722 | 662.046 | |
| 6. | 678.771 | 610.307 | 610.863 | ||
| 7. | Bolonia | 404.378 | 371.217 | 374.057 | |
| 8. | 403.294 | 356.118 | 366.061 | ||
| 9. | 342.309 | 316.532 | 322.011 | ||
| 10. | Katania | 333.075 | 313.110 | 298.091 | |
| 11. | Wenecja | 309.422 | 271.073 | 269.263 | |
| 12. | Werona | 255.824 | 253.208 | 264.665 | |
| 13. | Mesyna | 231.693 | 252.026 | 243.778 | |
| 14. | Padwa | 215.137 | 204.870 | 211.327 | |
| 15. | Triest | 231.100 | 211.184 | 205.380 | |
| 16. | 232.334 | 202.033 | 194.970 | ||
| 17. | Brescia | 194.502 | 187.567 | 189.812 | |
| 18. | Prato | 165.707 | 172.499 | 185.721 | |
| 19. | 177.580 | 180.353 | 185.567 | ||
| 20. | 176.990 | 175.502 | 180.558 | ||
| 21. | 170.520 | 163.457 | 180.327 | ||
| 22. | Perugia | 144.732 | 149.125 | 164.131 | |
| 23. | Reggio nell'Emilia | 132.030 | 141.877 | 163.237 | |
| 24. | Livorno | 167.512 | 156.274 | 160.979 | |
| 25. | 204.237 | 164.249 | 157.932 | ||
| 26. | 135.844 | 134.631 | 154.163 | ||
| 27. | 156.268 | 155.203 | 153.289 | ||
| 28. | Salerno | 148.932 | 138.188 | 140.434 | |
| 29. | Rimini | 127.960 | 128.656 | 138.869 | |
| 30. | 138.015 | 130.992 | 133.845 |
| Spis treści: | Do góry - 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|---|
Ivrea
|
||||||||||||||