Tworzenie książki (wyłącz)
 Dodaj tę stronę do książki Pokaż książkę (0 stron) Proponowane strony

Miasta w Europie według liczby ludności

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, szukaj


Miasta w Europie według liczby ludności

l.poj. Miasto Ludność Powierzchnia Aglomeracja
1 Rosja Moskwa 10 470 318 1 081 km² 14 711 665
2 Turcja Stambuł 9 961 097[1] 1 538 km² 13 150 000
3 Wielka Brytania Londyn 7 556 900 1 607 km² 14 600 000
4 Rosja Sankt Petersburg 4 581 854 1439 km² 5 400 000
5 Hiszpania Madryt 3 573 729 607 km² 6 300 000
6 Niemcy Berlin 3 405 483 891,85 km² 4 262 480
7 Ukraina Kijów 2 744 384 839 km² 3 299 000
8 Włochy Rzym 2 724 347 1 285,3 km² 3 831 959
9 Francja Paryż 2 153 600 105,4 km² 12 067 000
10 Rumunia Bukareszt 1 930 390 228 km² 2 600 000
11 Białoruś Mińsk 1 828 900 256 km² 1 850 000
12 Polska Warszawa 1 743 433 517,9 km² 4 000 000
13 Niemcy Hamburg 1 735 568 755,1 km² 2 600 000
14 Austria Wiedeń 1 714 142 414,9 km² 2 419 000
15 Węgry Budapeszt 1 695 000 525,1 km² 2 550 000
16 Hiszpania Barcelona 1 593 075 100,4 km² 4 225 000
17 Serbia Belgrad 1 576 124 359,9 km² 1 800 000
18 Ukraina Charków 1 455 000 300 km² 1 850 000
19 Rosja Niżny Nowogród 1 297 600 673 km² 1 925 000
20 Niemcy Monachium 1 288 307 310,4 km² 1 970 000
21 Bułgaria Sofia 1 246 800 1 038,8 km² 1 377 761
22 Włochy Mediolan 1 182 693 182 km² 3 800 000
23 Czechy Praga 1 172 975 496 km² 1 300 000
24 Rosja Samara 1 150 000 311 km² 1 375 000
25 Ukraina Donieck 1 131 700 358 km² 1 925 000
26 Ukraina Dniepropietrowsk 1 049 000 397 km² 1 425 000
27 Niemcy Kolonia 1 023 907 405 km² 1 875 000
28 Ukraina Odessa 1 012 000 163 km² 1 138 000
29 Rosja Wołgograd 1 011 417 565 km² 1 375 000
30 Włochy Neapol 963 661[2] 117 km² 3 100 000

Przypisy

  1. Populacja miasta Stambuł wynosiła 9 961 097 os. w 2009 (Address Based Population Registration System (ABPRS)), w tym część europejskią miasta zamieszkiwało 6 506 049 os., część azjatycką - 3 455 048 os.
  2. Resident population by age, sex and marital status on 1st January 2009 Municipality: Napoli

[edytuj] Zobacz też

Źródło „http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Miasta_w_Europie_według_liczby_ludności&oldid=27619877
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Dla czytelników
Dla wikipedystów
Narzędzia
Drukuj lub eksportuj
W innych językach

Polecamy: Pozycjonowanie, wózki dziecięce, Kino domowe, Viagra, Kredyty