| Ten artykuł należy dopracować zgodnie z zaleceniami edycyjnymi: usunąć/zweryfikować prawdopodobną twórczość własną, zweryfikować treść i dodać źródła. Po wyeliminowaniu niedoskonałości prosimy usunąć szablon {{Dopracować}} z kodu tego artykułu. |
W 2005 Szwecja posiadała 35 miast o ludności przekraczającej 30 tys. mieszkańców. Dla porównania, prawie 70 lat wcześniej w Szwecji istniało 1 miasto z ludnością >500 tys., 2 miasta z ludnością 100÷500 tys., 2 miasta z ludnością 50÷100 tys., 13 miast z ludnością 20÷50 tys. i 22 miasta z ludnością 10÷20 tys.
| Lp. | Miasto | Ludność (1990) | Ludność (2000) | Ludność (2005) | Region (län) |
| 1. | Sztokholm | 674.452 | 750.348 | 771.038 | Sztokholm |
| 2. | Göteborg | 465.474 | 495.849 | 510.491 | Västra Götaland |
| 3. | Malmö | 223.663 | 248.520 | 258.020 | Skania |
| 4. | Uppsala | 109.497 | 124.036 | 128.409 | Uppsala |
| 5. | Västerås | 98.233 | 102.548 | 107.005 | Västmanland |
| 6. | Örebro | 85.858 | 95.354 | 98.237 | Örebro |
| 7. | Linköping | 82.451 | 94.248 | 97.428 | Östergötland |
| 8. | Helsingborg | 81.615 | 87.914 | 91.457 | Skania |
| 9. | Jönköping | 76.275 | 81.372 | 84.423 | Jönköping |
| 10. | Norrköping | 82.639 | 82.744 | 83.561 | Östergötland |
| 11. | Lund | 62.909 | 73.840 | 76.188 | Skania |
| 12. | Umeå | 60.305 | 70.955 | 75.645 | Västerbotten |
| 13. | Gävle | 67.301 | 67.856 | 68.700 | Gävleborg |
| 14. | Borås | 59.709 | 61.929 | 63.441 | Västra Götaland |
| 15. | Södertälje | 58.097 | 59.342 | 60.279 | Sztokholm |
| 16. | Eskilstuna | 59.815 | 57.867 | 60.185 | Södermanland |
| 17. | Täby | 54.645 | 57.834 | 58.593 | Sztokholm |
| 18. | Karlstad | 52.933 | 56.480 | 58.544 | Värmland |
| 19. | Halmstad | 48.880 | 53.487 | 55.688 | Halland |
| 20. | Växjö | 46.735 | 51.790 | 55.600 | Kronoberg |
| 21. | Sundsvall | 50.378 | 48.695 | 49.339 | Västernorrland |
| 22. | Luleå | 42.727 | 45.036 | 45.467 | Norrbotten |
| 23. | Trollhättan | 40.178 | 44.046 | 44.498 | Västra Götaland |
| 24. | Östersund | 42.855 | 43.536 | 43.796 | Jämtland |
| 25. | Borlänge | 39.147 | 39.640 | 39.422 | Dalarna |
| 26. | Falun | 34.615 | 35.315 | 36.447 | Dalarna |
| 27. | Upplands Väsby | 34.563 | 35.919 | 35.977 | Sztokholm |
| 28. | Tumba | 30.879 | 34.101 | 35.311 | Sztokholm |
| 29. | Kalmar | 30.817 | 33.788 | 35.170 | Kalmar |
| 30. | Skövde | 30.542 | 32.505 | 33.119 | Västra Götaland |
| 31. | Kristianstad | 31.314 | 31.592 | 33.083 | Skania |
| 32. | Karlskrona | 30.091 | 32.077 | 32.606 | Blekinge |
| 33. | Skellefteå | 31.051 | 31.742 | 32.425 | Västerbotten |
| 34. | Uddevalla | 29.788 | 29.810 | 30.513 | Västra Götaland |
| 35. | Lidingö | 30.115 | 30.107 | 30.357 | Sztokholm |
(w nawiasach rok nadania praw miejskich).
|
||||||||||||||