| Michael Hayböck | ||||||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | 5 marca 1991 |
|||||||||||||||
| Klub | UVB Hinzenbach | |||||||||||||||
| Debiut w PŚ | 3 stycznia 2010 w Innsbrucku (17. miejsce) | |||||||||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ | 3 stycznia 2010 w Innsbrucku (17. miejsce) | |||||||||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Michael Hayböck (ur. 5 marca 1991 w Linz) – austriacki skoczek narciarski.
Należy do austriackiej kadry B. Czterokrotny złoty medalista mistrzostw świata juniorów (trzykrotnie w drużynie i raz indywidualnie).
W Pucharze Świata zadebiutował 3 stycznia 2010 roku, podczas konkursu w Innsbrucku. Startował z tak zwanej „kwoty narodowej”. Zajął 17. miejsce.
Spis treści |
stan po zakończeniu sezonu 2011/2012
| Sezon 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 54 | |||||||||||
| Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 35 | 22 | 25 | 23 | 34 | 32 | 48 | 34 | 39 | - | - | 26 | 41 | - | - | - | - | - | - | q | - | - | - | 28 | |||||||||
| Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 7 | 24 | 35 | 26 | 27 | 31 | 40 | - | - | - | - | q | q | 25 | - | - | 70 | ||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
stan po zakończeniu LGP 2011
| 2009 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | - | 44 | |||||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | q | - | 0 | |||||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 37 | 17 | 21 | 12 | 24 | - | - | - | 5 | 8 | 154 | |||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się |
||||||||||||||||||||||||||