| Michael Möllinger | |
| Data i miejsce urodzenia | 25 października 1980 |
| Klub | SC Einsiedeln |
| Wzrost | 186 cm |
| Waga | 67 kg |
| Przydomek | Mölli |
| Debiut w PŚ | 29 grudnia 1999 w Oberstdorfie (43. miejsce) |
| Pierwsze punkty w PŚ | 22 marca 2003 w Planicy (23. miejsce) |
| Rekord życiowy | 203,5 m na Letalnicy w Planicy (22 marca 2003) |
Michael Möllinger (ur. 25 października 1980 w Titisee-Neustadt) - szwajcarski skoczek narciarski, dawniej reprezentant Niemiec.
Spis treści |
Michael Möllinger to skoczek narciarski pochodzący Niemiec. W sezonie 2002/2003 występował w Pucharze Kontynentalnym. Wygrał 2 konkursy. Dwa razy dostał szanse startu w Pucharze Świata, punkty zdobył dopiero w sezonie 2002/2003 w Planicy. W serii próbnej przed tym konkursem ustanowił swój rekord życiowy 203,5 m.
Po sezonie zimowym z powodu kłopotów dyscyplinarnych został wyrzucony z niemieckiej kadry. Korzenie ma także w Szwajcarii. W 2004 zmienił barwy i został reprezentantem Szwajcarii. Razem z Simonem Ammannem i Andreasem Küttelem stworzył silny trzon ekipy. Brakowało czwartego zawodnika. Sezon 2004/2005 rozpoczął od 10. i 12. miejsca podczas zawodów w Kuusamo. Przez cały sezon regularnie kwalifikował się do drugich serii zawodów. Ostatecznie zajął 26. miejsce. W 2006 na igrzyskach olimpijskich w Turynie zajął dwukrotnie 13. miejsce - na dużej i normalnej skoczni. W konkursie drużynowym zajął 7. miejsce.
21 października 2008 zakończył swoją karierę z powodu kontuzji.
| Sezon 1999/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||
| Sezon 2000/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 44 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||
| Sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||
| Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | 8 | ||||||||
| Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | 19 | 23 | 23 | 21 | 20 | 18 | 26 | 39 | 25 | 19 | 11 | 26 | 31 | 23 | 21 | - | - | - | - | 17 | 21 | 35 | q | 40 | 31 | 30 | 205 | |||||||
| Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | q | - | - | q | q | 17 | 30 | 34 | 21 | 19 | - | - | 26 | 32 | 27 | 27 | 37 | 43 | q | - | - | 50 | |||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 28 | 41 | 32 | 30 | q | 34 | - | 16 | 36 | 29 | 25 | 38 | 30 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | |||||||||||
| Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 47 | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
q – zawodnik nie zakwalifikował się[3] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | - | - | - | - | - | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 8 | 35 | 34 | 37 | 36 | 28 | 35 | |||||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 15 | 5 | 4 | 27 | 10 | - | - | 150 | ||||||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | - | 22 | 21 | 31 | 42 | - | - | 46 | 40 | 19 | ||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 31 | 33 | 15 | 16 | 30 | 27 | 22 | 46 | - | 52 | ||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
q – zawodnik nie zakwalifikował się |
||||||||||||||||||||||||||