| Michael Neumayer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | 15 stycznia 1979 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | SK Berchtesgaden | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrost | 181 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | 67 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debiut w PŚ | 29 grudnia 2000, Oberstdorf (39. miejsce) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ | 9 marca 2001, Trondheim (30. miejsce) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierwsze podium w PŚ | 1 stycznia 2008, Ga-Pa (3. miejsce) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Neumayer (ur. 15 stycznia 1979 roku w Bad Reichenhall) – niemiecki skoczek narciarski, srebrny medalista olimpijski, dwukrotny medalista mistrzostw świata, brązowy medalista mistrzostw świata w lotach oraz trzeci skoczek Turnieju Czterech Skoczni 2007/2008. Rekordzista Niemiec w długości skoku narciarskiego.
Neumayer jako junior nie uchodził za wielki talent. Ani razu nie wystartował w Mistrzostwach Świata Juniorów, a swój pierwszy start w Pucharze Świata zanotował dopiero w wieku 21 lat, 29 grudnia 2000 roku w Oberstdorfie, zajmując 39 miejsce. W sezonie 2000/2001 zdobył zaledwie punkt do klasyfikacji PŚ, za 30. miejsce w norweskim Trondheim.
Kolejnej zimy z dobrej strony zaprezentował się w Pucharze Kontynentalnym. Wygrał dwa konkursy, trzykrotnie był drugi i również trzy razy trzeci, dzięki czemu został zwycięzcą całego cyklu. Dostał szansę występu w Pucharze Świata w konkursach w Hakubie i Sapporo, zajmując przyzwoite lokaty - 18. i 10. Sezon 2001/2002 ukończył na 52. miejscu w klasyfikacji generalnej PŚ.
Przed rozpoczęciem sezonu 2002/2003 został włączony do Niemieckiej kadry A skoków narciarskich. Był to jego pierwszy pełny sezon w Pucharze Świata. Aż jedenastokrotnie zdobywał punkty, najlepsza lokata to 11. w Sapporo. W klasyfikacji końcowej zajął 38. lokatę.
Kolejny sezon okazał się dla Neumayera zupełnie stracony. Po tym jak na inaugurację zajął 58. miejsce w fińskim Kuusamo został odesłany do Pucharu Kontynentalnego, ale i tam nie notował dobrych rezultatów, wobec czego do Pucharu Świata w tamtym sezonie już nie powrócił. Przełom nastąpił podczas Letniego Grand Prix 2004. Aż pięć razy znalazł się w pierwszej dziesiątce zawodów i zimą 2004/2005 ponownie znalazł się w pierwszej reprezentacji. Od tamtego momentu nastąpiła stabilizacja Niemca na wysokim poziomie. Podczas Mistrzostw Świata w Oberstdorfie wspólnie z Martinem Schmittem, Michaelem Uhrmannem i Georgiem Späthem zdobył srebrny medal w konkursie drużynowym na normalnej skoczni. W konkursie indywidualnym na tym samym obiekcie zajął 32 miejsce. Na dużej skoczni nie startował. W całym sezonie aż 20 razy zdobywał punkty. Najlepsze miejsce - 9. - zajął na zakończenie sezonu w Planicy. W konkursie, w którym rekord świata (239 metrów) ustanowił Norweg Bjørn Einar Romøren, Neumayer ustanowił rekord Niemiec, skacząc w drugiej serii 227,5 metra. Zmagania w sezonie 2004/2005 ukończył na 22. pozycji.
W kolejnym sezonie spisywał się podobnie. Znów regularnie punktował i znów najlepszą lokatą była 9. - tym razem na Niemieckiej ziemi, w Willingen. Na koniec sezonu był 24. Niestety, na początku sezonu 2006/2007 dopadł go pech. Zaraz po tym jak na inaugurację w Kuusamo osiągnął życiowy sukces zajmując 5. lokatę, doznał kontuzji, która wykluczyła go z dalszych startów tamtej zimy. W efekcie, sezon ukończył na odległym, 50. miejscu.
Neumayer jednak odbudował się i w sezonie 2007/2008 powrócił mocniejszy, niż kiedykolwiek. Od początku sezonu notował niezłe rezultaty (koniec pierwszej i druga dziesiątka), lecz apogeum formy przyszło na 56. Turniej Czterech Skoczni. Tam wszystkie konkursy ukończył w pierwszej dziesiątce, a 1 stycznia 2008 w Garmisch-Partenkirchen po raz pierwszy w karierze stanął na podium, zajmując 3. lokatę. Na tym samym miejscu ukończył też cały turniej. W dalszej części sezonu skakał nieco słabiej, ale i tak zajął najwyższe w karierze, 16. miejsce w klasyfikacji końcowej.
Bardzo podobną dyspozycję prezentował w sezonie 2008/2009. Znów szczytową formę przygotował na Turniej Czterech Skoczni, gdzie trzykrotnie był w pierwszej dziesiątce (w Bischofshofen zajął najwyższe w sezonie, 6. miejsce) i cały turniej ukończył na 10. miejscu. Puchar Świata ukończył na 19. pozycji. Na Mistrzostwach Świata w Libercu w lutym 2009 roku indywidualnie był siedemnasty na normalnej skoczni, a na dużej zajął 28. miejsce. W konkursie drużynowym Niemcy zaprezentowali się fatalnie, zajmując 10. miejsce i kończąc rywalizację na pierwszej serii skoków.
Sezon 2009/2010 rozpoczął od niezłego, 15. miejsca w Kuusamo, w kolejnych konkursach spisywał się jednak słabiej, często miewając problemy z kwalifikowaniem się do drugich serii. 58. Turniej Czterech Skoczni zakończył na 25. pozycji, punktując w 2 z 4 konkursów, choć na jego zakończenie zasygnalizował zwyżkę formy, zajmując w Bischofshofen 12. miejsce. Po raz pierwszy w "10" znalazł się w słabo obsadzonym konkursie w Sapporo (7. lokata). Później jednak zanotował kilka bardzo dobrych rezultatów, zwieńczonych 3. miejscem w ostatnim przed igrzyskami olimpijskimi konkursie w Willingen. Tym samym stanął na podium zawodów Pucharu Świata po raz drugi w karierze, znów na niemieckiej ziemi. Na Igrzyskach w Vancouver osiągnął swój życiowy sukces, zajmując 6. miejsce w konkursie indywidualnym na skoczni K-125. Zdobył także wraz z kolegami srebrny medal w konkursie drużynowym. W końcówce sezonu zanotował jeszcze jeden dobry wynik (8. miejsce w Lahti) po czym jego forma wyraźnie spadła. Sezon ukończył na 20. miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.
W sezonie 2010/2011 uzyskiwał przeciętne wyniki. Zaczął od zajęcia 21. miejsca w Kuusamo, jednak już w następnych zawodach, 1 grudnia 2010 roku w Kuopio był ósmy. Podczas 59. edycji Turnieju Czterech Skoczni był kolejno: ósmy w Oberstdorfie, osiemnasty w Garmisch-Partenkirchen, w Innsbrucku zajął 47. miejsce, a w Bischofshofen był ponownie ósmy. W klasyfikacji końcowej Turnieju pozwoliło mu to zająć 18. miejsce. Łącznie w tym sezonie trzykrotnie plasował się w czołowej dziesiątce zawodów, za każdym razem zajmując ósme miejsce. Dało mu to 22. miejsce w klasyfikacji generalnej. Wziął także udział w Mistrzostwach Świata w Oslo, gdzie wraz ze Schmittem, Uhrmannem i Severinem Freundem zdobył brązowy medal w konkursie drużynowym na normalnej skoczni. Było to jedyny start Neumayera na tych mistrzostwach.
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | 12 lutego | 2006 | Skocznia normalna indywidualnie | 266.5 pkt | -6.0 pkt | ||
| 11. | 18 lutego | 2006 | Skocznia duża indywidualnie | 276.9 pkt | -47.8 pkt | ||
| 4. | 20 lutego | 2006 | Skocznia duża drużynowo[a] | 984.0 pkt | -51.4 pkt | ||
| 16. | 13 lutego | 2010 | Skocznia normalna indywidualnie | 276.5 pkt | -29.5 pkt | ||
| 6. | 20 lutego | 2010 | Skocznia duża indywidualnie | 283.6 pkt | -38.1 pkt | ||
| 2. |
22 lutego | 2010 | Skocznia duża drużynowo[b] | 1107.9 pkt | -72.1 |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32. | 19 lutego | 2005 | Skocznia normalna indywidualnie | 256.0 pkt | -143.0 pkt | ||
| 2. |
20 lutego | 2005 | Skocznia normalna drużynowo[a] | 970.5 pkt | -6.5 pkt | ||
| 17. | 21 lutego | 2009 | Skocznia normalna indywidualnie | 282.0 pkt | -34.5 pkt | ||
| 28. | 27 lutego | 2009 | Skocznia duża indywidualnie | 141.3 pkt | -29.7 pkt | ||
| 3. |
28 lutego | 2009 | Skocznia duża drużynowo[c] | 1034.3 pkt | -53.1 pkt | ||
| 3. |
27 lutego | 2011 | Skocznia normalna drużynowo[d] | 1025.5 pkt | -57.3 pkt |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | 14 stycznia | 2006 | Loty indywidualnie | 788.0 pkt | -98.8 pkt | ||
| 3. |
15 stycznia | 2006 | Loty drużynowo[e] | 1497.9 pkt | -123.9 pkt | ||
| 21. | 23 lutego | 2008 | Loty indywidualnie | 835.4 pkt | -136.8 pkt | ||
| 4. | 24 lutego | 2008 | Loty drużynowo[a] | 1553.3 pkt | -191.6 pkt | ||
| 22. | 19-21 marca | 2010 | Loty indywidualnie | 935.8 pkt | -221.8 pkt | ||
| 7. | 21 marca | 2010 | Loty drużynowo[f] | 1641.4 pkt | -308.5 pkt |
| Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Lok. | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 stycznia | 2008 | Große Olympiaschanze | K-125 | HS-140 | 131,5 m | 135,5 m | 258,6 pkt | 3. | 15,8 pkt | Gregor Schlierenzauer | |
| 2. | 6 lutego | 2010 | Mühlenkopfschanze | K-130 | HS-145 | 140,5 m | 141,0 m | 264,5 pkt | 3. | 9,2 pkt | Gregor Schlierenzauer |
stan po zakończeniu sezonu 2011/2012
| Sezon 2000/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 39 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | q | - | 1 | ||||||||||||||
| Sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | 18 | 10 | - | - | - | - | 39 | |||||||||||||
| Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | 42 | 26 | 35 | 26 | 43 | 46 | 22 | 36 | q | - | 36 | 29 | 31 | 15 | 27 | 11 | 33 | - | - | 26 | 17 | 28 | 41 | 39 | 47 | 26 | 92 | ||||||||
| Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | 58 | - | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||
| Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | 35 | 23 | 26 | 22 | 18 | 26 | 23 | 16 | 23 | q | 35 | 12 | 20 | 18 | 50 | 16 | 15 | 17 | - | - | 29 | 18 | 18 | 15 | 47 | 11 | 9 | 259 | |||||||
| Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 17 | 23 | 20 | q | 25 | 31 | 21 | 17 | 28 | 37 | - | - | 14 | 18 | 9 | 16 | 27 | 18 | 17 | 24 | 16 | 205 | |||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | |||||||||||
| Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 33 | 11 | 19 | 6 | 16 | 7 | 3 | 7 | 10 | 33 | 31 | 8 | 24 | 12 | 17 | 6 | - | - | 27 | 11 | 17 | 19 | 17 | 19 | 21 | 507 | ||||||||
| Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 28 | 33 | 23 | 55 | 9 | 24 | 9 | 24 | 7 | 6 | 19 | 14 | 14 | 13 | - | - | 11 | 33 | 14 | 25 | 19 | 42 | 17 | 14 | 38 | 19 | 353 | ||||||||
| Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 38 | 49 | 20 | 36 | 25 | 31 | 17 | 32 | 12 | 18 | 21 | 18 | 7 | - | - | 13 | 10 | 3 | 8 | 25 | 31 | 47 | 285 | ||||||||||||
| Sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 8 | 19 | 15 | 31 | 31 | 13 | 8 | 18 | 47 | 8 | 14 | 11 | - | - | 20 | 14 | 21 | 32 | 15 | 22 | 14 | 39 | 26 | 27 | 25 | 306 | |||||||||
| Sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 17 | 31 | 20 | 9 | 39 | 31 | q | 17 | 8 | 17 | 15 | 16 | 37 | 20 | 10 | 16 | 24 | 32 | - | 27 | 23 | 45 | 31 | 31 | 29 | 236 | |||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
stan po zakończeniu LGP 2011
| 2001 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 38 | 32 | 28 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 50 | 20 | 36 | 20 | 22 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 8 | - | 45 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | 10 | 9 | 16 | 8 | 7 | 192 | |||||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 34 | 2 | 19 | - | 5 | - | - | 169 | ||||||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 25 | 10 | 14 | 20 | - | - | - | 36 | 32 | 72 | ||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 6 | 13 | 4 | 4 | 12 | 15 | 198 | ||||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 17 | 12 | 7 | - | - | 4 | 7 | 22 | 21 | 227 | ||||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | 36 | q | 14 | 15 | 16 | - | - | - | 49 | |||||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 10 | 11 | - | - | - | - | - | 17 | 71 | |||||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 10 | 8 | 21 | - | 18 | 81 | |||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się[g] |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||