14 Mistrzostwa Świata w Biathlonie Letnim odbyły się w dniach 19 - 26 września 2010 r. w Dusznikach-Zdrój, w Polsce. Początkowo zawody miały być rozgrywane w Bansku, lecz na skutek powodzi w Bułgarii ośrodek został zniszczony i zawody przełożono[1]. Zawodnicy rywalizowali w dwóch konkurencjach indywidualnych, zarówno wśród kobiet i mężczyzn, oraz jednej drużynowej, sztafecie mieszanej. Podczas mistrzostw o medale walczyli będą również juniorzy. Z racji przeniesienia dwa tygodnie przed terminem zawodów do Polski, na stracie zabrakło biathlonistów z czołowych ekip biathlonowych, w tym z Norwegii, Niemiec czy Szwecji[2].
Spis treści |
Opracowano na podstawie materiału źródłowego:[3]
| Dzień | Konkurencja | Dystans | Kategoria | Liczba uczestników | CET |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 września | sztafeta mieszana | 2 * 6 km + 2 * 7,5 km | juniorzy | 4 * 8 | 11:00 |
| sztafeta mieszana | 2 * 6 km + 2 * 7,5 km | seniorzy | 4 * 8 | 14:30 | |
| 25 września | sprint mężczyzn | 10 km | juniorzy | ? | 10:15 |
| sprint kobiet | 7,5 km | juniorki | ? | 11:15 | |
| sprint kobiet | 7,5 km | seniorki | 31 | 14:00 | |
| sprint mężczyzn | 10 km | seniorzy | ? | 15:15 | |
| 26 września | bieg pościgowy | 12,5 km | juniorzy | ? | 11:00 |
| bieg pościgowy | 10 km | juniorki | ? | 12:00 | |
| bieg pościgowy | 10 km | seniorki | ? | 14:15 | |
| bieg pościgowy | 12,5 km | seniorzy | ? | 15:15 |
| Medal | Zawodnik | Narodowość | Strzelanie | Wynik | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| Dušan Šimočko | 1+1 | 24:21.1 | - | ||
| Matej Kazar | 1+0 | 24:22.6 | +1.5 | ||
| Andrejs Rastorgujevs | 1+0 | 24:25.6 | +4.5 | ||
| 4 | Tomasz Sikora | 0+1 | 24:45.4 | +24.3 | |
| 5 | Andriej Makowiejew | 2+0 | 24:47.3 | +26.2 | |
| 6 | Tomáš Holubec | 1+0 | 24:52.1 | +31.0 | |
| 7 | Sebastian Witek | 0+1 | 24:58.4 | +37.3 | |
| 8 | Artem Pryma | 1+0 | 25:04.7 | +43.6 | |
| 9 | Serhij Semenow | 1+2 | 25:06.1 | +45.0 | |
| 10 | Timofej Łapszyn | 0+2 | 25:08.5 | +47.4 |
| Medal | Zawodnik | Narodowość | Strzelanie | Wynik | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| Matej Kazar | 2+1+1+0 | 32:00.3 | - | ||
| Timofej Łapszyn | 1+0+1+1 | 32:01.2 | +0.9 | ||
| Andrejs Rastorgujevs | 1+0+0+2 | 32:19.8 | +19.5 | ||
| 4 | Dušan Šimočko | 0+3+1+1 | 32:27.3 | +27.0 | |
| 5 | Tomasz Sikora | 0+1+0+1 | 32:30.5 | +30.2 | |
| 6 | Serhij Semenow | 2+0+1+0 | 32:36.0 | +35.7 | |
| 7 | Edgars Piksons | 0+0+0+0 | 32:55.2 | +54.9 | |
| 8 | Tomáš Holubec | 2+1+1+0 | 33:30.7 | +1:30.4 | |
| 9 | Roman Pryma | 1+1+1+1 | 33:38.9 | +1:38.6 | |
| 10 | Andriej Makowiejew | 0+1+2+2 | 34:03.9 | +2:03.6 |
| Medal | Zawodnik | Narodowość | Strzelanie | Wynik | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| Krystyna Pałka | 1+0 | 19:42.4 | - | ||
| Agnieszka Cyl | 1+1 | 20:30.5 | +48.1 | ||
| Lubomira Kalinova | 0+0 | 20:53.5 | +1:11.1 | ||
| 4 | Jana Gerekova | 2+0 | 21:02.4 | +1:20.0 | |
| 5 | Magdalena Gwizdoń | 0+3 | 21:11.2 | +1:28.8 | |
| 6 | Anna Sorokina | 2+0 | 21:20.1 | +1:37.7 | |
| 7 | Eva Tofalvi | 1+1 | 21:48.6 | +2:06.2 | |
| 8 | Mari Laukkanen | 0+3 | 21:53.3 | +2:09.9 | |
| 9 | Maria Demidowa | 0+1 | 22:03.2 | +2:20.8 | |
| 10 | Ji-Hee Mun | 0+4 | 22:09.5 | +2:27.1 |
| Medal | Zawodnik | Narodowość | Strzelanie | Wynik | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| Agnieszka Cyl | 0+1+0+0 | 30:29.6 | |||
| Krystyna Pałka | 1+1+1+1 | 31:36.4 | +1:06.8 | ||
| Magdalena Gwizdoń | 2+0+0+1 | 33:01.6 | +2:32.0 | ||
| 4 | Eva Tofalvi | 0+0+1+1 | 33:39.4 | +3:09.8 | |
| 5 | Anna Sorokina | 3+1+1+0 | 33:49.9 | +3:20.3 | |
| 6 | Ji-Hee Mun | 0+1+3+0 | 33:56.4 | +3:26.8 | |
| 7 | Jana Gerekova | 1+1+1+2 | 34:02.0 | +3:32.4 | |
| 8 | Jewgienija Sedowa | 1+0+0+2 | 34:02.3 | +3:32.7 | |
| 9 | Paulina Bobak | 0+0+0+1 | 34:26.8 | +3:57.2 | |
| 10 | Lubomira Kalinova | 1+0+2+1 | 34:46.4 | +4:16.8 |
| Medal | Zawodnik | Narodowość | Strzelanie | Wynik | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| Krystyna Pałka Magdalena Gwizdoń Tomasz Sikora Mirosław Kobus |
0+5 0+5 | 1:11:23.2 | |||
| Maria Demidowa Jewgienija Sedowa Andriej Makowiejew Jewgienij Garaniczew |
1+7 0+4 | 1:11:37.1 | +13.9 | ||
| Jana Gerekova Lubomira Kalinova Matej Kazar Dušan Šimočko |
2+6 0+7 | 1:12:35.2 | +1:12.0 | ||
| 4 | Ludmiła Pysarenko Swietłana Krykonczuk Roman Pryma Serhij Semenow |
0+7 0+9 | 1:13:34.6 | +2:11.4 | |
| 5 | In-Hee Jo Ji-Hee Mun In-Bok Lee Je-Uk Jun |
1+8 0+6 | 1:13:41.9 | +2:18.7 | |
| 6 | Iryna Babeckaja Daria Jurkiewicz Maksim Jeliseju Siergiej Daszkiewicz |
1+9 0+3 | 1:14:32.3 | +3:09.1 | |
| 7 | Madara Līduma Gerda Krumina Edgars Piskons Andrejs Rastorgujevs |
0+7 2+8 | 1:14:52.4 | +3:29.2 | |
| 8 | Lea Johannidesova Jitka Landova Tomáš Holubec Tomaas Krupcik |
0+8 2+7 | 1:18:00.0 | +6:36.8 |
| Medal | Zawodnik | Narodowość | Strzelanie | Wynik | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 |
| Medal | Zawodnik | Narodowość | Strzelanie | Wynik | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 |
| Medal | Zawodnik | Narodowość | Strzelanie | Wynik | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 |
| Medal | Zawodnik | Narodowość | Strzelanie | Wynik | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 |
| Medal | Zawodnik | Narodowość | Strzelanie | Wynik | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 |