Tworzenie książki (wyłącz)
 Dodaj tę stronę do książki Pokaż książkę (0 stron) Proponowane strony

Mistrzostwa świata w strzelectwie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, szukaj

Mistrzostwa świata w strzelectwie odbywają się od 1897 roku. Rozgrywane są pod patronatem Międzynarodowej Federacji Strzeleckiej (ISSF).

Obecnie wszystkie konkurencje mistrzostw świata (pistolety, karabiny, rzutki, ruchome tarcze) odbywają się co cztery lata. Mistrzostwa świata w strzelaniu do rzutków odbywają się co dwa lata. Mistrzostwa świata wyłącznie w strzelaniu do ruchomych tarcz odbywają się w każdym roku olimpijskim (strzelanie do tarcz ruchomych zostało wyłączone z programu igrzysk olimpijskich)

Spis treści

[edytuj] Mistrzostwa świata przed pierwszą wojną światową

Numer Rok Miejsce Konkurencje Drużynowe Razem Zwycięzca tabeli medalowej
Karabin Pistolet Razem Karabin Pistolet Razem
1 1897 Francja Lyon 4 4 1 1 5  Szwajcaria
2 1898 Włochy Turyn 4 4 1 1 5  Francja
3 1899 Holandia Loosduinen 4 4 1 1 5  Szwajcaria
4 1900 Francja Paryż 4 1 5 1 1 2 7  Szwajcaria
5 1901 Szwajcaria Lucerna 4 1 5 1 1 2 7  Szwajcaria
6 1902 Włochy Rzym 4 1 5 1 1 2 7  Szwajcaria
7 1903 Argentyna Buenos Aires 4 1 5 1 1 2 7  Szwajcaria
8 1904 Francja Lyon 4 1 5 1 1 2 7  Szwajcaria
9 1905 Belgia Bruksela 4 1 5 1 1 2 7  Belgia
10 1906 Włochy Mediolan 4 1 5 1 1 2 7  Francja
11 1907 Szwajcaria Zürich 4 1 5 1 1 2 7  Szwajcaria
12 1908 Austria Wiedeń 4 1 5 1 1 2 7  Włochy
13 1909 Niemcy Hamburg 4 1 5 1 1 2 7  Szwajcaria
14 1910 Holandia Loosduinen 4 1 5 1 1 2 7  Szwajcaria
15 1911 Włochy Rzym 8 1 9 1 1 2 11  Szwajcaria
16 1912 Francja Bayonne-Biarritz 8 1 9 1 1 2 11  Szwajcaria
17 1913 Stany Zjednoczone Camp Perry 8 1 9 1 1 2 11  Szwajcaria
18 1914 Dania Viborg 8 1 9 1 1 2 11  Francja

[edytuj] Mistrzostwa świata w okresie międzywojennym

[edytuj] Mistrzostwa świata po drugiej wojnie światowej

Numer Rok Miejsce Konkurencje mężczyzn Konkurencje kobiet Konkurencje juniorskie Konkurencje drużynowe Razem Zwycięzca tabeli medalowej
Ka Pi Rz RT R Ka Pi Rz RT R Ka Pi Rz RT R Ka Pi Rz RT R
33 1947 Szwecja Sztokholm 10 3 2 2 17 7 3 1 11 28  Szwecja
34 1949 Argentyna Buenos Aires 11 3 1 3 18 5 3 1 1 10 28  Finlandia
35 1952 Norwegia Oslo 10 3 2 2 17 7 3 1 2 13 30  Stany Zjednoczone
36 1954 Wenezuela Caracas 10 3 2 2 17 7 3 1 2 13 30  ZSRR
37 1958 Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich Moskwa 11 3 2 2 18 2 2 1 1 10 3 2 2 17 38  ZSRR
38 1962 Egipt Kair 10 3 2 2 17 2 2 2 6 6 3 2 2 13 36  ZSRR
39 1966 Niemcy Zachodnie Wiesbaden 10 3 2 1 16 2 1 2 5 8 3 2 1 14 35  Stany Zjednoczone
40 1970 Stany Zjednoczone Phoenix 12 5 2 2 21 3 3 2 8 14 8 2 2 26 55  ZSRR
41 1974 Szwajcaria Bazylea-Thun 11 5 2 2 20 3 2 2 7 14 6 2 2 24 51  ZSRR
42 1978 Korea Południowa Seul 10 5 2 2 19 3 2 2 7 13 7 4 2 26 52  Stany Zjednoczone
43 1982 Wenezuela Caracas 10 5 2 3 20 3 2 2 7 13 7 4 3 27 54  ZSRR
44 1986 Niemiecka Republika Demokratyczna Suhl 5 5 2 3 21 3 2 2 7 8 7 4 3 28 56  ZSRR
Szwecja Skövde 6 6
45 1990 Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich Moskwa 10 5 3 3 21 3 2 3 8 13 7 6 3 29 58  ZSRR
46 1994 Włochy Mediolan 6 5 3 4 18 3 2 3 1 9 6 7 3 5 21 15 14 6 8 43 91  Stany Zjednoczone
47 1998 Hiszpania Barcelona-Zaragoza 6 5 3 2 16 3 2 3 1 9 6 7 3 3 19 15 14 6 6 41 85  Chińska Republika Ludowa

[edytuj] Mistrzostwa świata w XXI wieku

Numer Rok Miejsce Konkurencje mężczyzn Konkurencje kobiet Konkurencje juniorskie Konkurencje drużynowe Razem Zwycięzca tabeli medalowej
Ka Pi Rz RT R Ka Pi Rz RT R Ka Pi Rz RT R Ka Pi Rz RT R
48 2002 Finlandia Lahti 6 5 3 4 18 5 2 3 2 12 6 7 6 6 25 17 14 10 12 53 108  Rosja
49 2006 Chorwacja Zagrzeb 6 5 3 4 18 5 2 3 2 12 6 7 5 6 24 17 14 8 12 51 105  Chińska Republika Ludowa
50 2010 Niemcy Monachium 6 5 3 4 18 5 2 3 2 12 6 7 5 6 24 17 14 10 12 53 107  Chińska Republika Ludowa
51 2014 Hiszpania Grenada

Legenda

[edytuj] Mistrzostwa Świata w rzutkach i w ruchomych tarczach

Numer Rok Miasto Konkurencje mężczyzn Konkurencje kobiet Konkurencje juniorskie Konkurencje drużynowe Razem Zwycięzca tabeli medalowej
Rz RT R Rz RT R Rz RT R Rz RT R
1 1934 Węgry Budapeszt 1 1 1 1 2  Węgry
2 1936 III Rzesza Berlin 1 1 1 1 2  Węgry
3 1938 Czechosłowacja Luhačovice 1 1 1 1 2  Węgry
4 1950 Hiszpania Madryt 2 2 2  Włochy
5 1959 Egipt Kair 2 2 1 1 3  Włochy
 ZSRR
6 1961 Norwegia Oslo 2 2 4 2 2 6 Stany Zjednoczone
7 1965 Chile Santiago de Chile 2 2 2  Chile
8 1967 Włochy Bolonia 2 1 3 2 2 2 1 3 8  ZSRR
9 1969 Hiszpania San Sebastián 2 3 2 2 2 3 8  ZSRR
Szwecja Sandviken 1 1
10 1971 Włochy Bologna 2 2 2 2 2 2 6  ZSRR
11 1973 Australia Melbourne 2 2 4 2 2 4 8  ZSRR
12 1975 Niemcy Zachodnie Monachium 2 1 3 2 2 4 1 5 10  ZSRR
13 1977 Francja Antibes 2 2 2 2 4 4 8  Włochy
14 1979 Włochy Montecatini 2 4 2 2 4 6 12  ZSRR
Austria Linz 2 2
15 1981 Argentyna Tucumán 2 4 2 2 4 6 12  ZSRR
Mala 2 2
16 1983 Kanada Edmonton 2 3 5 2 2 4 3 7 14  ZSRR
17 1985 Włochy Montecatini 2 2 2 2 4 4 8  Chińska Republika Ludowa
18 1987 Hiszpania Valencia 2 2 2 2 2 2 6  Chińska Republika Ludowa
19 1989 Włochy Montecatini 3 3 3 3 3 3 7 7 16  Włochy
20 1991 Australia Perth 3 3 3 3 3 3 9 9 18  Stany Zjednoczone
21 1993 Hiszpania Barcelona 3 3 2 2 3 3 8 8 16  Włochy
22 1995 Cypr Nikozja 3 3 3 3 3 3 9 9 18  Włochy
23 1997 Peru Lima 3 3 3 3 3 3 8 8 17  Włochy
24 1999 Finlandia Tampere 3 3 3 3 5 5 9 9 20  Włochy
25 2001 Egipt Kair 3 3 3 3 6 6 9 9 21  Stany Zjednoczone
26 2003 Cypr Nikozja 3 3 3 3 6 6 11 11 23  Stany Zjednoczone
27 2005 Włochy Lonato 3 3 3 3 5 5 8 8 19  Włochy
28 2007 Cypr Nikozja 3 3 2 2 5 5 9 9 19  Włochy
1 2008 Czechy Pilzno 4 4 2 2 6 6 10 10 22  Rosja
29 2009 Słowenia Maribor
2 2009 Finlandia Heinola
30 2011 Serbia Belgrad
Źródło „http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mistrzostwa_świata_w_strzelectwie&oldid=30285154
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Dla czytelników
Dla wikipedystów
Narzędzia
Drukuj lub eksportuj
W innych językach

Polecamy: Pozycjonowanie, wózki dziecięce, Kino domowe, Viagra, Kredyty