Mistrzowie Szkocji w piłce nożnej - zwycięzcy najwyższej ligi piłkarskiej w Szkocji, którą jest obecnie Scottish Premier League. Zespoły pogrubione to te, które zdobyły Puchar Szkocji w danym sezonie. Drużyny pochyłą czcionką zdobyły Puchar Ligi Szkockiej w danym sezonie.
Spis treści |
Scottish Football League została założona w 1890 roku jako pierwsza profesjonalna liga w szkockim futbolu. Pod koniec sezonu 1890-91 pierwsze mistrzostwo zdobyły ex aequo drużyny: Dumbarton i Rangers.
Szkocki futbol jest w większości zdominowany przez dwa kluby z Glasgow - Rangers i Celtic. Co ciekawe, tylko 17 ze 111 ligowych tytułów było zdobytych przez zespoły spoza Old Firm, ostatni w 1985 roku. Obecnym mistrzem jest drużyna Rangers.
| Sezon | Mistrz (który tytuł) | Wicemistrz | III miejsce | Król strzelców |
|---|---|---|---|---|
| 1998–99 | Rangers (48) | Celtic | St. Johnstone | Henrik Larsson (Celtic) (29) |
| 1999–00 | Rangers (49) | Celtic | Heart of Midlithian | Mark Viduka (Celtic) (25) |
| 2000–01 | Celtic (37) | Rangers | Hibernian | Henrik Larsson (Celtic) (35) |
| 2001–02 | Celtic (38) | Rangers | Livingston F.C. | Henrik Larsson (Celtic) (29) |
| 2002–03 | Rangers (50) | Celtic | Heart of Midlothian | Henrik Larsson (Celtic) (28) |
| 2003–04 | Celtic (39) | Rangers | Heart of Midlothian | Henrik Larsson (Celtic) (30) |
| 2004–05 | Rangers (51) | Celtic | Hibernian | John Hartson (Celtic) (25) |
| 2005–06 | Celtic (40) | Heart of Midlothian | Rangers | Kris Boyd (Rangers) (32) |
| 2006–07 | Celtic (41) | Rangers | Aberdeen | Kris Boyd (Rangers) (20) |
| 2007-08 | Celtic (42) | Rangers | Motherwell | Scott McDonald (Celtic) (25) |
| 2008-09 | Rangers (52) | Celtic | Heart of Midlothian | Kris Boyd (Rangers) (27) |
| 2009-10 | Rangers (53) | Celtic | Dundee United | Kris Boyd (Rangers) (23) |
| 2010-11 | Rangers (54) | Celtic | Heart of Midlothian | Kenny Miller (Rangers) (21) |
W dotychczasowej historii rozgrywek o mistrzostwo Szkocji zwyciężało tylko 11 klubów. Liderem tej klasyfikacji jest zespół Glasgow Rangers, który wyprzedza Celtic o 12 tytułów.
| Liczba tytułów | Klub |
|---|---|
| 54 | Rangers |
| 42 | Celtic |
| 4 | Heart of Midlothian |
| 4 | Hibernian |
| 4 | Aberdeen |
| 2 | Dumbarton |
| 1 | Dundee |
| 1 | Dundee United |
| 1 | Kilmarnock |
| 1 | Motherwell |
| 1 | Third Lanark |