| Morten Solem | |
![]() |
|
| Data i miejsce urodzenia | 5 sierpnia 1980 |
| Klub | Trondheim Skiklubb |
| Debiut w PŚ | 24 listopada 2000 w Kuopio (16. miejsce) |
| Pierwsze punkty w PŚ | 24 listopada 2000 w Kuopio (16. miejsce) |
| Debiut w reprezentacji | 2000 |
| Rekord życiowy | 185,5 m na skoczni im. Heiniego Klopfera w Oberstdorfie (2004) |
Morten Solem (ur. 5 sierpnia 1980 w Trondheim) - były norweski skoczek narciarski. W Pucharze Świata zadebiutował w 2000 w zawodach Kuopio, w których zajął 16. miejsce. Występował w barwach klubu Trondheim Skiklubb. W sezonie 2000/2001 wygrał trzykrotnie zawody Pucharu Kontynentalnego i został mistrzem Norwegii. W sezonie zimowym 2006/2007 Mortem zajął 2. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego, tracąc zaledwie 2 punkty do austriackiego skoczka Balthasara Schneidera. W 2007 zakończył karierę[1].
W 2004 w Oberstdorfie skoczył 185,5 metra, co jest jego rekordem życiowym.
Spis treści |
| Sezon 2000/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 41 | 53 | 16 | - | 23 | 39 | - | - | 25 | 29 | 41 | 39 | - | - | - | - | - | 12 | 26 | - | 73 | ||||||||||||||
| Sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | q | - | - | - | 50 | q | q | q | - | - | - | - | - | 31 | q | 39 | 21 | - | - | - | - | 10 | |||||||||||||
| Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | q | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 23 | 23 | 39 | 26 | 47 | 16 | 7 | 14 | 13 | 11 | 47 | 19 | 28 | 31 | 17 | 30 | 44 | 33 | 23 | 172 | ||||||||||||
| Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | q | 38 | 33 | q | q | - | - | q | 30 | 42 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 21 | 46 | 37 | q | 26 | - | - | 80 | |||||||
| Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 45 | 45 | 48 | 36 | - | - | 22 | |||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 22 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 23 | 38 | 35 | 31 | 39 | - | 24 | 50 | - | - | - | - | - | 63 | |||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
q – zawodnik nie zakwalifikował się[2] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 11 | 20 | 35 | |||||||||||||||||||||
| 2001 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 41 | - | 29 | 49 | 35 | 34 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 23 | 25 | - | 39 | 23 | 17 | 36 | |||||||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
q – zawodnik nie zakwalifikował się[4] |
||||||||||||||||||||||||||