Spis treści |
| Data | Obszar | Magnituda | Artykuł |
|---|---|---|---|
| 22 maja 1960 | południowe Chile | 9,5 | więcej |
| 28 marca 1964 | południowa Alaska, USA | 9,2 | więcej |
| 26 grudnia 2004 | północna Sumatra (Indonezja), Andamany i Nikobary (Indie), Ocean Indyjski | 9,1 | więcej |
| 4 listopada 1952 | południowa Kamczatka, ZSRR | 9,0 | więcej |
| 13 sierpnia 1868 | wybrzeża w Arica, Chile | 9,0 | więcej |
| 26 stycznia 1700 | Oregon, Waszyngton, Stany Zjednoczone | 9,0 | więcej |
| 11 marca 2011 | środkowa Japonia | 9,0[2] | więcej |
| 27 lutego 2010 | środkowe Chile | 8,8 | więcej |
| 31 stycznia 1906 | wybrzeża północnego Ekwadoru i południowej Kolumbii, Ocean Spokojny | 8,8 | więcej |
| 3 lutego 1965 | Wyspy Szczurze, Alaska, USA | 8,7 | więcej |
| 1 listopada 1755 | Portugalia, Maroko | 8,7 (wg części źródeł: 9,0) | więcej |
| 8 lipca 1730 | południowe Chile | 8,7 | więcej |
| 11 kwietnia 2012 | północne wybrzeża Sumatry, Ocean Indyjski | 8,6 | więcej |
| 28 marca 2005 | północne wybrzeża Sumatry, Ocean Indyjski | 8,6 | więcej |
| 9 marca 1957 | Wyspy Andrejanowa, Alaska, USA | 8,6 | więcej |
| 15 sierpnia 1950 | Asam, Indie | 8,6 | więcej |
| 12 września 2007 | wybrzeża południowej Sumatry, Indonezja | 8,5 | więcej |
| 13 października 1963 | Kuryle | 8,5 | więcej |
| 1 lutego 1938 | Morze Banda, Indonezja | 8,5 | więcej |
| 3 lutego 1923 | południowa Kamczatka | 8,5 | więcej |
| 11 listopada 1922 | pogranicze Chile i Argentyny | 8,5 | więcej |
| 20 października 1687 | centralne Peru | 8,5 (wg innych oszacowań 8,7[3]) | więcej |
W tabeli nie uwzględniono trzęsienia ziemi, do którego doszło 15 czerwca 1896 roku w środkowej Japonii, ponieważ istnieją spory co do jego magnitudy[4].
| Liczba ofiar | Rok | Magnituda | Obszar | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| ok. 830 tys. | 1556 | ok. 8,0 | Shaanxi, Chiny | więcej |
| 655 237 | 1976 | 7,5 | Tangshan, Chiny | oficjalne dane: 242 419 zabitych więcej |
| ok. 230 tys. | 1138 | ok. 8.5 (źródła niepotwierdzone) | Aleppo, Syria | więcej |
| 227 898 | 2004 | 9,0 | Ocean Indyjski | wstrząs i tsunami więcej |
| 222 570 | 2010 | 7,0 | Haiti, Wielkie Antyle | więcej |
| ok. 200 tys. | 856 | trudności w oszacowaniu | Damghan, Iran | więcej |
| 200 tys. | 1920 | 7,8 | Gansu, Chiny | więcej |
| ok. 150 tys. | 893 | trudności w oszacowaniu | Ardabil, Iran | więcej |
| 142 807 | 1923 | 7,9 | Tokio, Japonia | więcej |
| ok. 110 tys. | 1948 | 7,3 | Aszchabad, ZSRR | więcej |
| 87 587 | 2008 | 7,9 | Syczuan, Chiny | więcej |
| Data | Obszar | Magnituda | Ofiary |
|---|---|---|---|
| 18 kwietnia 1906 | Zatoka San Francisco, USA więcej: Trzęsienie ziemi w San Francisco (1906) |
7,8 | 3000 |
| 17 sierpnia 1906 | region Valparaíso, Chile | 8,2 | 3882 |
| 28 grudnia 1908 | Mesyna i Kalabria, Włochy więcej: Trzęsienie ziemi w Mesynie (1908) |
7,2 | 70 000 |
| 16 grudnia 1920 | prowincja Gansu, Chiny | 7,8 | 200 000 |
| 1 września 1923 | region Kantō, Japonia więcej: Trzęsienie ziemi w Tokio (1923) |
7,9 | 142 807 |
| 22 maja 1927 | prowincja Qinghai, Chiny | 7,6 | 40 900 |
| 15 stycznia 1934 | stan Bihar, Indie | 8,1 | 10 700 |
| 31 maja 1935 | region Kwety, Indie | 7,5 | 30 000 |
| 24 stycznia 1939 | środkowe Chile | 7,8 | 28 000 |
| 26 grudnia 1939 | region Erzincan, Turcja więcej: Trzęsienie ziemi w Turcji (1939) |
7,8 | 32 700 |
| 29 lutego 1960 | region Agadiru, Maroko więcej: Trzęsienie ziemi w Agadirze (1960) |
5,7 | 10 000 |
| 22 maja 1960 | środkowe Chile więcej: Trzęsienie ziemi w Chile (1960) |
9,5 | 1 655 |
| 28 marca 1964 | Alaska więcej: trzęsienie wielkopiątkowe |
9,2 | 128 |
| 31 maja 1970 | region Ancash, Peru więcej: Trzęsienie ziemi w Peru (1970) |
7,9 | 66 tys. |
| 4 lutego 1976 | Gwatemala | 7,5 | 23 000 |
| 28 lipca 1976 | region Tangshan, Chiny więcej: Trzęsienie ziemi w Tangshan (1976) |
7,5 | 655 000 (255 000 - dane oficjalne) |
| 4 marca 1977 | region Vrancea, Bukareszt, Rumunia więcej: Trzęsienie ziemi w Bukareszcie (1977) |
7,2 | 1 570 |
| 19 września 1985 | region Michoacan, Meksyk więcej: Trzęsienie ziemi w Meksyku (1985) |
8,0 | 9500 |
| 7 grudnia 1988 | północna Armenia więcej: Trzęsienie ziemi w Armenii (1988) |
6,8 | 25 tys. |
| 29 września 1993 | region Latur, Indie | 6,2 | 9 748 |
| 17 stycznia 1995 | region Kobe, Japonia więcej: Trzęsienie ziemi w Kobe (1995) |
6,9 | 5 502 |
| 28 maja 1995 | region Neftegorska, Rosja więcej: Trzęsienie ziemi w Neftegorsku, 1995 |
7,1 | 1 989 |
| 17 lipca 1998 | laguna Sissano, Papua-Nowa Gwinea więcej: Trzęsienie ziemi w Papui-Nowej Gwinei (1998) |
7,0 | 2 183 |
| 17 sierpnia 1999 | region Izmitu, Turcja więcej: Trzęsienie ziemi w Turcji (1999) |
7,6 | 17 118 |
| 26 stycznia 2001 | stan Gujarat, Indie | 7,6 | 20 023 |
| 21 maja 2003 | region Bumardas, Algieria | 6,8 | 2 266 |
| 26 grudnia 2003 | region Bam, Iran więcej: Trzęsienie ziemi w Bam (2003) |
6,6 | 31 000 |
| 24 lutego 2004 | północne Maroko | 6,4 | 631 |
| 26 grudnia 2004 | Ocean Indyjski, wybrzeża północnej Sumatry, Indonezja fale tsunami uderzyły w wybrzeża Indonezji, Tajlandii, Malezji, Birmy, Bangladeszu, Indii, Sri Lanki, Malediwów, Somalii i Tanzanii więcej: Trzęsienie ziemi na Oceanie Indyjskim (2004) |
9,0 | 227 898 |
| 28 marca 2005 | Ocean Indyjski, wybrzeża północnej Sumatry, Indonezja więcej: Trzęsienie ziemi na Sumatrze (2005) |
8,6 | 1 313 |
| 27 maja 2006 | region Yogyakarty, Indonezja więcej: Trzęsienie ziemi na Jawie, 2006 |
6,8 | 6 200 |
| 15 sierpnia 2007 | region Ica, Peru więcej: Trzęsienie ziemi w Peru (2007) |
8,0 | 514 |
| 12 maja 2008 | prowincja Syczuan, Chiny więcej: Trzęsienie ziemi w Syczuanie (2008) |
7,9 | 87 587 |
| 6 kwietnia 2009 | region L'Aquila, Włochy więcej: Trzęsienie ziemi w L'Aquili |
6,3 | 308 |
| 30 września 2009 | region na południowym wybrzeżu Sumatry, Indonezja więcej: Trzęsienie ziemi na Sumatrze (2009) |
7,6 | ponad 1100 |
| 12 stycznia 2010 | region Port-au-Prince, Haiti więcej: Trzęsienie ziemi na Haiti |
7,0 | 222 570 |
| 27 lutego 2010 | środkowe Chile więcej: Trzęsienie ziemi w Chile (2010) |
8,8 | 557 |
| 14 kwietnia 2010 | region Qinghai, Chiny więcej: Trzęsienie ziemi w Qinghai (2010) |
6,9 | 2 267 |
| 22 lutego 2011 | region Nowej Zelandii więcej: Trzęsienie ziemi w Canterbury (2011) |
6,1 | 181 |
| 11 marca 2011 | region Japonia więcej: Trzęsienie ziemi w Japonii (2011) |
9,0 | ok. 20 000 |
| 24 marca 2011 | region Birma więcej: Trzęsienie ziemi w Birmie (2011) |
7,0 | 75 |
| 11 kwietnia 2012 | Ocean Indyjski, wybrzeża północnej Sumatry, Indonezja więcej: Trzęsienie ziemi na Sumatrze (2012) |
8,6 |