NewConnect – zorganizowany rynek akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, prowadzony poza rynkiem regulowanym w formule alternatywnego systemu obrotu. Pierwsza sesja odbyła się 30 sierpnia 2007. 27 lipca 2011 na rynku NewConnect notowanych było 277 spółek o łącznej kapitalizacji 7 338,67 mln zł[1].
Spis treści |
Rynek przeznaczony jest dla powstających bądź młodych firm o stosunkowo niewielkiej przewidywanej kapitalizacji (do ok. 20 mln zł), działających w sektorach tzw. nowych technologii: IT, media elektroniczne, biotechnologia, energia alternatywna itp., opartych głównie na aktywach niematerialnych[2]. Formalności i koszty debiutu na NewConnect są niższe w porównaniu z regulowanym rynkiem GPW; m.in. nie jest konieczne sporządzanie prospektu emisyjnego. Mniejsze są także obowiązki informacyjne ciążące na emitentach: raporty kwartalne są nieobowiązkowe i nie ma wymogu audytowania raportów półrocznych. Spółki mogą wybrać standardy rachunkowości[3].
Specyfika nowego rynku powoduje, że inwestycje w papiery wartościowe notowanych tam spółek są obciążone większym ryzykiem, ale jednocześnie pozwalają liczyć na większe stopy zwrotu[2].
Członkami nowego rynku, czyli podmiotami uprawnionymi do zawierania transakcji na rachunek własny bądź klienta, są m.in.: PKO BP, Bank Austria Creditanstalt i BISE SA[4].
Pierwsze oferty: spółki Mera Schody i Wrocławski Dom Maklerski, przeprowadzone w trybie private placement, cieszyły się dużym zainteresowaniem inwestorów: popyt znacząco przewyższył podaż[5]. Inauguracyjna sesja giełdowa odbyła się 30 sierpnia 2007, notowanych było 5 spółek: Virtual Vision (producent filmów i gier komputerowych), ViaGuara z branży monopolowej, Wrocławski Dom Maklerski, spółka informatyczna S4E oraz Digital Avenue[6].
Obecnie na rynku NewConnect istnieje tylko jeden indeks o nazwie NCIndex. Należy on do klasy indeksów dochodowych, zatem przy wyznaczaniu jego wartości uwzględnia się nie tylko ceny wchodzących w jego skład akcji, ale też dywidendy i prawa poboru. Datą bazową indeksu jest 30 sierpnia 2007 a pierwszą wartością – 100 punktów. NCIndex obejmuje wszystkie spółki notowane obecnie na NewConnect[7].
|
|
Ten artykuł lub sekcja wymaga modyfikacji na podstawie najświeższych informacji. Niektóre treści są już na pewno lub najprawdopodobniej nieaktualne. Należy artykuł zweryfikować i adekwatnie go zmienić, a następnie usunąć niniejszy szablon z kodu tego hasła. |
Na NewConnect notowanych jest 400 spółek, wśród których największą reprezentację ma branża handlowo-usługowa (28,76 proc. - stan na 22 maja 2012).[8]
| nazwa | skrót | pełna nazwa | siedziba | branża / sektor |
|---|---|---|---|---|
| 11BIT-PDA | 11B | 11 bit studios | Warszawa | informatyka |
| ABAK | ABK | Abak | Olsztyn | usługi finansowe |
| ADVGRUPA | ADV | Grupa ADV | Gdynia | media |
| AGROMA | AGM | Agroma | Warszawa | handel |
| AIRMARKET | AIR | Air Market | Warszawa | usługi inne |
| ALKAL-PDA | ALKA | Alkal | Opatówek | budownictwo |
| ALUMAST | ALU | Alumast | Wodzisław Śląski | budownictwo |
| ARTNEWMED | ANM | Art New Media | Warszawa | usługi dla firm |
| ANALIZY-PDA | AOLA | Analizy Online | Warszawa | usługi inne |
| APOLONIA-PDA | APOA | Apolonia Medical | Wojnowo | budownictwo |
| APS | APS | Automatyka Pomiary Sterowanie | Białystok | technologie |
| AQUAPOZ | AQA | Aqua | Poznań | budownictwo |
| AQUABB | AQU | Aqua | Bielsko-Biała | usługi inne |
| ARTEFE | ART | Artefe | Kielce | usługi inne |
| ASTRO | ASR | Astro | Warszawa | media |
| ASSETUS | ASS | Assetus | Łódź | usługi inne |
| ATCCARGO | ATA | ATC-Cargo | Gdynia | usługi inne |
| ATSENERGY | ATE | Atlantis Energy | Płock | usługi inne |
| ATONHT | ATO | Aton-HT | Wrocław | technologie |
| AUXILIUM | AUX | Auxilium | Kraków | finanse |
| AZTEC | AZC | Aztec International | Poznań | budownictwo |
| BROADGATE-PDA | BDGA | Broad Gate | Warszawa | handel |
| BIOINVENT | BIN | Bio Inventions | Wrocław | handel |
| BUDOSTAL5 | BL5 | Budostal-5 | Kraków | budownictwo |
| BLUPREIPO | BLU | Bluemerang PRE IPO | Poznań | finanse |
| BIOMEDINV | BMV | Bio-Med Investors | Wrocław | inwestycje |
| BIOMAXIMA | BMX | Biomaxima | Lublin | ochrona zdrowia |
| BPC | BPC | Black Pearl Capital | Warszawa | inwestycje |
| BLACKPOIN | BPN | Black Point | Kobierzyce | recykling |
| BLUETAX | BTG | Blue Tax Group | Wrocław | usługi finansowe |
| C2A | C2A | Call2Action | Warszawa | media |
| CERABUD | CER | Cerabud | Łódź | budownictwo |
| CALESCO | CLS | Calesco | Szczecin | usługi inne |
| COMPRESS | COM | Compress | Warszawa | usługi inne |
| CARBON | CRB | Carbon Invest | Warszawa | technologie |
| COPERNIC | CRS | Copernicus Securities | Warszawa | inwestycje |
| CSY | CSY | CSY | Iława | technologie |
| CWPE-PDA | CWPA | Centrum Wspierania Projektów Europejskich | Wrocław | usługi inne |
| DORADCY24 | D24 | Doradcy24 | Warszawa | usługi finansowe |
| DENTAMDC | DAM | DENT-A-MEDICAL | Wrocław | ochrona zdrowia |
| DEPEND | DEP | Depend | Warszawa | media |
| DIRECTES | DES | Direct Eservices | Warszawa | handel |
| DFP | DFP | DFP Doradztwo Finansowe | Łódź | finanse |
| DIGITAL | DGL | Digital Avenue | Wrocław | media |
| DOMEX-BUD | DMX | Domex-Bud Development | Wrocław | nieruchomości |
| DOMZDROWIA.PL | DMZ | DomZdrowia.pl | Zielonki | handel |
| DRKENDY | DRK | Dr Kendy | Warszawa | handel |
| DRUKPAK-PDA | DRUA | Kujawskie Zakłady Poligraficzne Druk-Pak | Aleksandrów Kujawski | usługi inne |
| DIVICOM | DVC | Divicom | Poznań | handel |
| DXD-PDA | DXDA | D&D | Bielsko-Biała | budownictwo |
| EASYCALL | ECL | easyCALL.pl | Warszawa | telekomunikacja |
| EPICTURES | EAP | East Pictures | Warszawa | media |
| EUROSNACK | ECK | Eurosnack | Chorzów | handel |
| EENERGO | EEN | E-Energo | Łomża | inwestycje |
| ECMSA | ECM | Euro Consulting & Management | Warszawa | finanse |
| EFICOM | EFI | Eficom | Warszawa | usługi finansowe |
| EGB | EGB | EGB Investments | Bydgoszcz | usługi finansowe |
| EKOPOL | EGH | Ekopol Górnośląski Holding | Piekary Śląskie | technologie |
| EKIOSK | EKS | E-Kiosk | Wrocław | e-handel |
| EMONT | ELM | Elektromont | Jelenia Góra | usługi inne |
| EMMERSON | EMM | Emmerson | Warszawa | nieruchomości |
| EMUZYKA | EMU | E-Muzyka | Warszawa | media |
| EPIGON | EPI | Epigon | Słupsk | handel |
| ESKIMOS | ESK | Eskimos | Konstancin-Jeziorna | handel |
| EUROTAX | ETX | Euro-Tax.pl | Poznań | usługi finansowe |
| EUIMPLANT | EUI | Euroimplant | Raszyn | ochrona zdrowia |
| EZO | EZO | Ezo | Warszawa | recykling |
| FINHOUSE | FIN | Finhouse | Warszawa | usługi inne |
| FONECO | FNE | FON Ecology | Płock | eco - energia |
| FOREVEREN | FOR | Forever Entertainment | Gdynia | informatyka |
| GALVO | GAL | Galvo | Łódź | technologie |
| GEOINVENT | GEO | Geoinvent | Warszawa | technologie |
| GOADVISER | GOA | GoAdvisers | Katowice | usługi finansowe |
| GPFCAUSA | GPF | Grupa Prawno Finansowa Causa | Wrocław | usługi inne |
| GRUPAPSW | GPH | Grupa PSW Holding | Warszawa | handel |
| GPPI | GPP | GPPI | Poznań | inwestycje |
| GRUPAREC | GRC | Grupa Recykl | Poznań | recykling |
| GWARANT | GWR | Gwarant Agencja Ochrony | Opole | usługi inne |
| HEFAL | HEF | Hefal Serwis | Wodzisław Śląski | budownictwo |
| HMSG | HMS | HMSG | Ciechanów | informatyka |
| HORTICO | HOR | Hortico | Wrocław | handel |
| HOTBLOK | HOT | Hotblok | Sosnowiec | budownictwo |
| HYDRAPRES | HPS | Hydrapres | Solec Kujawski | technologie |
| HURTIMEX | HRT | Hurtimex | Łódź | usługi inne |
| IAI | IAI | IAI | Szczecin | informatyka |
| INDEXCOP | ICI | Index Copernicus International | Warszawa | technologie |
| INFOSYS | IFS | Infosystems | Warszawa | informatyka |
| INFINITY | IFY | Infinity | Warszawa | media |
| IBIZAICE | IIC | Ibiza Ice Cafe | Wrocław | wypoczynek |
| INBOOK | INB | Inbook | Dąbrowa Górnicza | e-handel |
| INTERNITY | INT | Internity | Warszawa | budownictwo |
| INVISTA | INV | Invista | Warszawa | inwestycje |
| INWESTPL-PDA | INWA | Inwestycje.pl | Wrocław | media |
| IPODS | IOD | IPO Doradztwo Strategiczne | Warszawa | usługi finansowe |
| IQP | IQP | IQ Partners | Warszawa | usługi inne |
| IPO-PDA | ISAA | IPO | Wrocław | usługi inne |
| INTELIWIS | ITL | Inteliwise | Warszawa | informatyka |
| INVESTREM | ITX | Invest-Remex | Częstochowa | budownictwo |
| KOMFORTKM | KKM | Komfort-Klima | Wrocław | budownictwo |
| LOKATYBUD | LBD | Lokaty Budowlane | Warszawa | nieruchomości |
| LAURENPES | LPS | Lauren Peso Polska | Chorzów | usługi inne |
| LIBERTY | LTG | Liberty Group | Warszawa | media |
| LUG | LUG | LUG | Zielona Góra | budownictwo |
| MABION | MAB | Mabion | Kutno | ochrona zdrowia |
| MARSOFT | MAR | Marsoft | Świdnik | telekomunikacja |
| MAXIMUS | MAX | Maximus | Bielsko-Biała | handel |
| MOBRUK | MBR | Mo-Bruk | Korzenna | recykling |
| MEDIACAP | MCP | Mediacap | Warszawa | usługi inne |
| MDEVELOP | MDP | M Development | Łódź | nieruchomości |
| MONDAY | MDV | Monday Development | Poznań | inwestycje |
| MERA | MER | Mera | Lewin Brzeski | budownictwo |
| MAGNIFICO | MGF | Magnifico | Warszawa | media |
| MICROTECH | MIC | Microtech International | Wrocław | technologie |
| MARKETEO | MKO | Marketeo.com | Bydgoszcz | usługi inne |
| MAKOLAB | MLB | Makolab | Łódź | informatyka |
| MILKPOL | MLP | Milkpol | Czarnocin | handel |
| MALKOWSKI | MMA | Małkowski-Martech | Konarskie | budownictwo |
| MINERAL | MND | Mineral Midrange | Warszawa | informatyka |
| MOMO | MOM | Momo | Warszawa | usługi inne |
| MEW | MSA | MEW | Warszawa | eco-energia |
| MOTORICUS | MTR | Motoricus | Warszawa | handel |
| MAXIPIZZA | MXP | Maxipizza | Kielce | wypoczynek |
| NANOTEL | NAN | Nanotel | Wrocław | technologie |
| NICOGAMES | NGS | Nicolas Games | Katowice | handel |
| NOVAINV | NOV | Novainvest | Warszawa | inwestycje |
| NOTORIA | NTS | Notoria Serwis | Warszawa | usługi inne |
| ORGANIC | ORG | Organic Farma Zdrowia | Warszawa | handel |
| ONERAY | ORI | Oneray Investment | Wrocław | inwestycje |
| ORZLOPONY | ORL | Orzeł | Ćmiłów | e-handel |
| ORIONINV | ORN | Orion Investment | Sosnowiec | nieruchomości |
| PARTEX | PAR | Partex | Warszawa | handel |
| PERFECT | PER | Perfect Line | Warszawa | informatyka |
| PREMFOOD | PFR | Premium Food Restaurants | Warszawa | wypoczynek |
| PHARMENA | PHR | Pharmena | Łódź | ochrona zdrowia |
| PUBLICIA | PIA | Public Image Advisors | Warszawa | media |
| POLSKIHR-PDA | PLHA | Polski Holding Rekrutacyjny | Kraków | usługi inne |
| POLMAN | PLM | Polman | Warszawa | recykling |
| PROMET | PMT | Promet | Iława | handel |
| POLNOCNR | PNR | Północ Nieruchomości | Kraków | nieruchomości |
| POSITIVE | POS | Positive Advisory | Warszawa | informatyka |
| PPG | PPG | Platinum Properties Group | Warszawa | nieruchomości |
| PPRICE | PPR | Power Price | Warszawa | e-handel |
| PLASMA | PSM | Plasma System | Siemianowice Śląskie | technologie |
| PGSSOFT | PSW | PGS Software | Wrocław | informatyka |
| POLTRONIC | PTN | Poltronic | Wrocław | handel |
| PROXYAD | PXY | ProxyAd | Warszawa | media |
| QUERCUS | QRS | Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych | Warszawa | inwestycje |
| ROCCA | RCA | Rocca | Słubice | budownictwo |
| RCUNION | RCU | R&C Union | Poznań | wypoczynek |
| RUCHCHORZ | RCW | Ruch Chorzów | Chorzów | wypoczynek |
| READGENE | RDG | Read-Gene | Szczecin | technologie |
| REMEDIS-PDA | REMA | Remedis | Poznań | usługi finansowe |
| RODAN | ROD | Rodan Systems | Warszawa | informatyka |
| ROVITA | ROV | Rovita | Niedomice | handel |
| RSY | RSY | RSY | Iława | technologie |
| RUNICOM | RUN | Runicom | Warszawa | inwestycje |
| S4E | S4E | S4E | Kraków | technologie |
| SAKANA | SKN | Sakana | Warszawa | wypoczynek |
| SMOKESHOP-PDA | SMKA | Smoke Shop | Warszawa | handel |
| SMT | SMT | SMT Software | Wrocław | informatyka |
| SOBET | SOB | Sobet | Brzeg | budownictwo |
| SERENITY | SRT | Serenity | Gdańsk | ochrona zdrowia |
| SSI | SSI | Security System Integration | Kobierzyce | technologie |
| SITE | STE | Site | Warszawa | informatyka |
| STOPKLA | STK | Stopklatka | Szczecin | media |
| STARKDEV | STR | Stark Development | Chorzów | nieruchomości |
| SUNTECH | SUN | Suntech | Warszawa | informatyka |
| SYMBIO | SYM | Symbio Polska | Warszawa | handel |
| SZAR | SZR | Szar | Częstochowa | handel |
| T2INVEST | T2I | T2 Invstment | Poznań | nieruchomości |
| TONSILAC | TAC | Tonsil Acoustic | Piotrków Trybunalski | handel |
| TELESTR | TLS | Telestrada | Warszawa | telekomunikacja |
| TELIANI-PDA | TLVA | Teliani Valley Polska | Wrocław | handel |
| TELEMEDPL | TMP | Telemedycyna POlska | Katowice | usługi inne |
| TMSBROKER | TMS | Dom Maklerski TMS Brokers | Warszawa | inwestycje |
| TPH | TPH | Tele-Polska Holding | Warszawa | telekomunikacja |
| TROMEDIA | TRO | Tro Media | Wrocław | media |
| TAXUSFUND | TXF | Taxus Fund | Łódź | inwestycje |
| URLOPYPL | URL | Urlopy.pl | Płock | wypoczynek |
| VIDIS | VDS | Vidis | Wrocław | handel |
| VEDIA | VED | Vedia | Warszawa | handel |
| VENO | VEN | Veno | Warszawa | inwestycje |
| VIAGUARA | VGR | Viaguara | Warszawa | handel |
| VICTORIA | VIC | Victoria Asset Operation Centre | Warszawa | usługi finansowe |
| VISION | VIV | Virtual Vision | Warszawa | media |
| VERBICOM | VRB | Verbicom | Poznań | technologie |
| VENTUREIN | VTI | Venture Incubator | wrocław | inwestycje |
| WASPOL | WAP | Waspol | Wyszków | handel |
| WBAY | WBY | Wealth Bay | Łódź | usługi inne |
| WDBBU | WDB | WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi | Wrocław | usługi finansowe |
| WDMSA | WDM | Dom Maklerski WDM | Wrocław | inwestycje |
| WERTHHOLZ | WHH | Werth-Holz | Poznań | budownictwo |
| WIERZYCL | WRL | Wierzyciel | Mikołów | usługi finansowe |
| XPLUS | XPL | Xplus | Warszawa | informatyka |
| ZAKUPY | ZAK | Zakupy.com | Warszawa | handel |
Sesja na NewConnect jest krótsza, niż na rynku regulowanym, a notowania odbywają się od poniedziałku do piątku w dwóch systemach:
Harmonogram sesji giełdowej:[3]
| godz. | rynek kierowany zleceniami | rynek kierowany cenami | |
|---|---|---|---|
| system notowań ciągłych | system notowań jednolitych | system notowań ciągłych | |
| 8:30-9:25 | przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie) |
przed otwarciem | |
| 9:25-9:30 | interwencja | ||
| 9:30 | otwarcie (1. fixing) | ||
| 9:30-9:45 | dogrywka | ||
| 9:45-10:00 | przed otwarciem | ||
| 10:00 | fixing | ||
| 10:00-14:00 | faza notowań ciągłych | faza notowań ciągłych | |
| 14:00-14:25 | |||
| 14:25-14:30 | interwencja | ||
| 14:30 | przed zamknięciem | otwarcie (2. fixing) | |
| 14:30-14:45 | dogrywka | ||
| 14:45-15:00 | przed otwarciem | ||
| 15:00 | fixing | ||
| 15:00-16:30 | przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na nowe otwarcie) |
||
Daniel Gąsiorowski w portalu Money.pl twierdzi, że otwarcie NewConnect jest reakcją GPW na utratę potencjalnych klientów, wabionych istotnie niższymi kosztami debiutu i obsługi przez rynki takie, jak londyński Alternative Investment Market. Dlatego też oferta giełdy ma być atrakcyjna dla emitentów. Gąsiorowski przypuszcza, że istotnym obciążeniem finansowym dla spółek będą tzw. autoryzowani doradcy, czyli podmioty odpowiedzialne za wprowadzenie nowych emisji do obrotu. Można się obawiać, że w całym projekcie zapomniano o inwestorach – twierdzi autor i zwraca uwagę na ryzyko braku płynności, zwiększone dodatkowo przez możliwość emisji w tzw. ofercie prywatnej, wiążące się z tym zagrożenie próbami manipulacji kursem, niewielką liczbę członków giełdy, za pośrednictwem których można zawierać transakcje oraz znikome zainteresowanie TFI nową platformą. Przestrzega, że młode firmy mogą nie poradzić sobie z kosztami w okresie dekoniunktury na rynku[9].